posted @ 2017-06-01 14:08 TWaver 閱讀(310) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2017-05-31 16:45 TWaver 閱讀(365) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-12-13 14:36 TWaver 閱讀(777) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-12-09 15:29 TWaver 閱讀(561) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-12-02 10:26 TWaver 閱讀(588) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-24 10:03 TWaver 閱讀(386) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-23 10:32 TWaver 閱讀(325) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-22 10:35 TWaver 閱讀(438) | 評論 (0) | 編輯 收藏
閱讀全文
posted @ 2016-11-21 11:25 TWaver 閱讀(253) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-18 10:29 TWaver 閱讀(823) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-17 10:52 TWaver 閱讀(563) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:37 TWaver 閱讀(6734) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:33 TWaver 閱讀(5223) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:29 TWaver 閱讀(3925) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:06 TWaver 閱讀(3632) | 評論 (0) | 編輯 收藏
TWaver作為可視化的利器,如果在展示網元的時候,融入圖像處理技術,將會對網元圖標的顯示增加了靈活性,是一件非常有意思的事情。那么我們不妨來試試,如何將圖像處理技術融入進來。 閱讀全文
posted @ 2015-04-16 14:21 TWaver 閱讀(1170) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-24 10:01 TWaver 閱讀(2267) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-18 14:14 TWaver 閱讀(4119) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-11 10:45 TWaver 閱讀(5238) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-04 10:26 TWaver 閱讀(3549) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-16 10:34 TWaver 閱讀(5429) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-15 10:07 TWaver 閱讀(3654) | 評論 (1) | 編輯 收藏
高光反射定義了物體上的某一區域比其他地方更反光。在高光反射的貼圖中,黑色區域的反射率為0(完全不反光),白色區域的反射率為100%(完全反光)。這在現實的生活中,也是隨處可見,比如一個生銹的物體用低光,而一個拋光的金屬應該用高強光;手表上的表盤比表帶應該更反光;人的嘴唇應該比皮膚有更強的高光,而皮膚應該比純棉衣服更反光。加上了這種高光效果后,會是3D物體更加真實,更加生動。
接下來我們就來講解一下如何在一個模型中使用高光反射,比如我們需要創建一個大樓的建筑物。一個cube貼上建筑物的貼圖就可以模擬了。我們準備了一張玻璃的貼圖: 閱讀全文
posted @ 2015-02-06 10:18 TWaver 閱讀(4208) | 評論 (3) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-04 11:50 TWaver 閱讀(4137) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-02 11:42 TWaver 閱讀(3791) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-28 15:26 TWaver 閱讀(1522) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-26 13:54 TWaver 閱讀(2681) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-19 10:31 TWaver 閱讀(888) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-15 13:54 TWaver 閱讀(3817) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-13 10:17 TWaver 閱讀(3098) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-06 13:41 TWaver 閱讀(4238) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-12-29 11:11 TWaver 閱讀(4507) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-12-02 10:37 TWaver 閱讀(6684) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-11-03 10:31 TWaver 閱讀(5962) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-29 10:59 TWaver 閱讀(5323) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-21 13:27 TWaver 閱讀(2507) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-13 09:35 TWaver 閱讀(5989) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-11 10:21 TWaver 閱讀(3198) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-09 14:48 TWaver 閱讀(2350) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-19 10:42 TWaver 閱讀(3176) | 評論 (2) | 編輯 收藏
閱讀全文
posted @ 2014-09-16 13:36 TWaver 閱讀(2972) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-11 11:32 TWaver 閱讀(3572) | 評論 (4) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-10 14:50 TWaver 閱讀(3218) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-03 11:07 TWaver 閱讀(3105) | 評論 (1) | 編輯 收藏
使用mono可以快速的創建DNA分子結構立體模型, 閱讀全文
posted @ 2014-08-21 15:07 TWaver 閱讀(632) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-08-12 16:59 TWaver 閱讀(337) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-08-05 11:32 TWaver 閱讀(335) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2014-07-14 10:12 TWaver 閱讀(6857) | 評論 (25) | 編輯 收藏
posted @ 2014-07-08 10:02 TWaver 閱讀(4918) | 評論 (5) | 編輯 收藏
posted @ 2014-07-04 10:36 TWaver 閱讀(5981) | 評論 (2) | 編輯 收藏