關注有明星基金“潛伏”的個股(名單)
作者: 來源:上海證券報 2009-10-23 08:12:51
⊙東航金融 李茜
隨著上市公司三季報的陸續披露,基金潛伏的股票也開始曝光。一般來說,基金重倉股特別是大幅度增持的股票都經過基金公司研究員或者基金經理的深度調研,基金公司掌握了普通投資者未了解的信息,有堅定看好的理由。作為普通投資者,選股時可以參考基金增持的股票,而明星基金大幅增持的股票更值得關注。
事實上,明星基金經理選擇的股票的確表現不俗,例如三季度披露的明星基金經理王亞偉增持的麗江旅游近日大幅上漲。同樣是王亞偉增持的長航油運、昆明制藥近日也都有不俗的表現。因此,我們對已經公布三季報的明星基金大幅增持的股票進行了統計,供投資者參考。我們定義明星基金的原則是根據晨星評級機構評定的四星級以上的基金。(編輯 姚炯)
上市公司三季報顯示明星基金大幅增持的部分股票一覽 |
股票名稱 | 增持基金名稱 | 增持股數(萬股) | 增持部分占 | 本期持股占流通股比(%) | 股票名稱 | 增持基金名稱 | 增持股數 | 增持部分占 | 本期持股占流通股比(%) |
萊鋼股份 | 博時價值增長 | 856.73 | 3.66 | 3.66 | 山東藥玻 | 博時新興成長 | 1100.00 | 4.27 | 4.27 |
福星股份 | 博時新興成長 | 1760.00 | 3.36 | 3.36 | 瀘州老窖 | 交銀施羅得精選 | 1587.16 | 2.22 | 2.22 |
順鑫農業 | 博時新興成長 | 599.99 | 2.58 | 2.58 | 長航油運 | 大成價值增長 | 1278.67 | 1.55 | 1.55 |
長航油運 | 華夏大盤 | 1000.01 | 0.34 | 1.21 | 韶鋼松山 | 南方避險增值 | 3611.70 | 3.20 | 3.20 |
韶鋼松山 | 華夏復興 | 2100.00 | 1.86 | 1.86 | 嘉凱城 | 華寶興業多策略增長 | 729.27 | 6.33 | 6.33 |
嘉凱城 | 華寶興業動力組合 | 294.38 | 2.56 | 2.56 | 麗江旅游 | 華夏大盤 | 242.82 | 2.37 | 6.16 |
大商股份 | 泰達荷銀行業精選 | 739.90 | 2.76 | 2.76 | 大商股份 | 華夏紅利 | 619.19 | 1.79 | 2.31 |
華光股份 | 上投摩根內需動力 | 758.19 | 2.96 | 2.96 | 三精制藥 | 博時新興成長 | 319.67 | 1.83 | 1.83 |
時代出版 | 上投摩根內需動力 | 543.26 | 3.62 | 3.62 | 山東海龍 | 華夏成長 | 1426.98 | 1.77 | 1.77 |
山西汾酒 | 富國天瑞強勢 | 1125.67 | 1.67 | 2.60 | 南方建材 | 華夏回報、華夏回報二號 | 521.55 | 6.03 | 6.03 |
南玻A | 銀華核心價值 | 2200.68 | 3.88 | 3.88 | 昆明制藥 | 華夏大盤精選及策略精選 | 1100.52 | 3.51 | 3.51 |
五糧液 | 博時精選 | 1599.98 | 0.42 | 0.42 | 五糧液 | 博時主題 | 1439.99 | 0.30 | 0.38 |
三季度基金新買入個股明顯偏向高增長的股票。25家基金公司交叉持有的重倉股中,新增前十名為寧波銀行、許繼電氣、新湖中寶、國電電力、長安汽車、隧道股份、榮盛發展、三安光電、大秦鐵路、北新建材。