mysql 數(shù)據(jù)類(lèi)型
Posted on 2009-11-02 14:44 瘋狂 閱讀(218) 評(píng)論(0) 編輯 收藏 所屬分類(lèi): database數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 字節(jié)長(zhǎng)度 | 范圍或用法 |
Bit | 1 | 無(wú)符號(hào)[0,255],有符號(hào)[-128,127],天緣博客備注:BIT和BOOL布爾型都占用1字節(jié) |
TinyInt | 1 | 整數(shù)[0,255] |
SmallInt | 2 | 無(wú)符號(hào)[0,65535],有符號(hào)[-32768,32767] |
MediumInt | 3 | 無(wú)符號(hào)[0,2^24-1],有符號(hào)[-2^23,2^23-1]] |
Int | 4 | 無(wú)符號(hào)[0,2^32-1],有符號(hào)[-2^31,2^31-1] |
BigInt | 8 | 無(wú)符號(hào)[0,2^64-1],有符號(hào)[-2^63 ,2^63 -1] |
Float(M,D) | 4 | 單精度浮點(diǎn)數(shù)。天緣博客提醒這里的D是精度,如果D<=24則為默認(rèn)的FLOAT,如果D>24則會(huì)自動(dòng)被轉(zhuǎn)換為DOUBLE型。 |
Double(M,D) | 8 | 雙精度浮點(diǎn)。 |
Decimal | M+1或M+2 | 未打包的浮點(diǎn)數(shù) |
Date | 3 | 以YYYY-MM-DD的格式顯示,比如:2009-07-19 |
Date Time | 8 | 以YYYY-MM-DD HH:MM:SS的格式顯示,比如:2009-07-19 11:22:30 |
TimeStamp | 4 | 以YYYY-MM-DD的格式顯示,比如:2009-07-19 |
Time | 3 | 以HH:MM:SS的格式顯示。比如:11:22:30 |
Year | 1 | 以YYYY的格式顯示。比如:2009 |
Char(M) | M |
定長(zhǎng)字符串。
|
VarChar(M) | M | 變長(zhǎng)字符串,要求M<=255 |
Binary(M) | M | 類(lèi)似Char的二進(jìn)制存儲(chǔ),特點(diǎn)是插入定長(zhǎng)不足補(bǔ)0 |
VarBinary(M) | M | 類(lèi)似VarChar的變長(zhǎng)二進(jìn)制存儲(chǔ),特點(diǎn)是定長(zhǎng)不補(bǔ)0 |
Tiny Text | Max:255 | 大小寫(xiě)不敏感 |
Text | Max:64K | 大小寫(xiě)不敏感 |
Medium Text | Max:16M | 大小寫(xiě)不敏感 |
Long Text | Max:4G | 大小寫(xiě)不敏感 |
TinyBlob | Max:255 | 大小寫(xiě)敏感 |
Blob | Max:64K | 大小寫(xiě)敏感 |
MediumBlob | Max:16M | 大小寫(xiě)敏感 |
LongBlob | Max:4G | 大小寫(xiě)敏感 |
Enum | 1或2 | 最大可達(dá)65535個(gè)不同的枚舉值 |
Set | 可達(dá)8 | 最大可達(dá)64個(gè)不同的值 |
Geometry | ||
Point | ||
LineString | ||
Polygon | ||
MultiPoint | ||
MultiLineString | ||
MultiPolygon | ||
GeometryCollection |