posted @ 2014-06-03 11:37 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(103) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-28 10:18 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(127) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-26 10:49 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(140) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-23 09:25 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(163) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-21 10:00 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(277) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-19 11:45 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(105) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-14 12:08 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(201) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-12 12:10 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(130) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-05-04 10:45 FineReport——報表技術領跑者 閱讀(169) | 評論 (0) | 編輯 收藏
基于以上XX增值應用特點,因此計劃搭建“XX增值應用統一平臺”,主要需求如下:
1.建立XX數據倉庫
……近期目標:設計基本主題,如:保費主題、保單主題、渠道主題、客戶主題等
未來目標:設計更多主題,如運營主題,公司績效考核主題等
2.搭建XX統一登錄系統。
3.建設XX商業智能(BI)系統 閱讀全文
posted @ 2014-04-30 11:03 FineReport——報表技術領跑者| 編輯 收藏