上車站 | 到達(dá)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià)(元) | 座位數(shù) | 余票 | 終點(diǎn)站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 07:00 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 27 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海(經(jīng)松江) | 07:15 | 中型高一 | 45.0 | 37 | 36 | 上海(經(jīng)松江) | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 07:35 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 37 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 08:00 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 44 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 08:40 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 46 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海(經(jīng)松江) | 08:45 | 中型高一 | 45.0 | 29 | 29 | 上海(經(jīng)松江) | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 09:00 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 42 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 09:15 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 45 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 09:50 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 46 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 10:30 | 大型高二 | 33.0 | 45 | 42 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海(經(jīng)松江) | 10:55 | 中型高一 | 45.0 | 37 | 37 | 上海(經(jīng)松江) | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 11:30 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 11:40 | 大型高一 | 29.0 | 43 | 43 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 12:00 | 大型高二 | 33.0 | 45 | 45 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 12:10 | 大型高一 | 29.0 | 43 | 23 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 12:40 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 13:00 | 大型高一 | 29.0 | 45 | 38 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 13:30 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海(經(jīng)松江) | 13:50 | 中型高一 | 45.0 | 29 | 29 | 上海(經(jīng)松江) | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 14:10 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 44 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 14:30 | 大型高二 | 33.0 | 45 | 45 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 15:00 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 15:20 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海(經(jīng)松江) | 15:30 | 中型高一 | 45.0 | 37 | 36 | 上海(經(jīng)松江) | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 15:30 | 大型高二 | 33.0 | 45 | 45 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 16:00 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 16:20 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 45 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 16:50 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 17:20 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 17:40 | 大型高一 | 29.0 | 45 | 45 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 18:20 | 大型高一 | 29.0 | 43 | 42 | 上海南站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 18:40 | 大型高二 | 33.0 | 47 | 47 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海火車站 | 19:10 | 大型高二 | 33.0 | 45 | 45 | 上海火車站 | ||||||||||
蘇州南站 | 上海南站 | 20:30 | 大型高一 | 29.0 | 43 | 43 | 上海南站 | ||||||||||
共34條 |
作者: 王德田 發(fā)表于 2011-03-21 23:54 原文鏈接
評(píng)論: 0 查看評(píng)論 發(fā)表評(píng)論
最新新聞:
· 疑似中國(guó)黑客入侵澳大利亞議會(huì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(2011-03-29 12:05)
· 蘋(píng)果開(kāi)發(fā)者大會(huì)1599美元天價(jià)門(mén)票搶購(gòu)一空(2011-03-29 12:04)
· 樂(lè)淘網(wǎng)CEO畢勝:今年近七成廣告預(yù)算投向搜索(2011-03-29 11:58)
· Facebook聘請(qǐng)時(shí)代華納高管提升廣告服務(wù)(2011-03-29 11:57)
· “萬(wàn)能膠之父”逝世 曾被奧巴馬頒科技獎(jiǎng)(2011-03-29 11:56)
網(wǎng)站導(dǎo)航:博客園首頁(yè) 我的園子 新聞 閃存 小組 博問(wèn) 知識(shí)庫(kù)