table

          網(wǎng)頁HTML顏色和編碼對照表

              顏色和編碼對照表

               基  色: 紅-FF0000  ; 綠-00FF00  ; 藍-0000FF
               合成色:
                        紅+綠 合成: 黃-FFFF00  ; 綠+藍 合成:    青-00FFFF
                        藍+紅 合成: 紫-FF00FF  ; 紅+綠+藍 合成:白-FFFFFF 
          FF0000 FF0020 FF0040 FF0060 FF0080 FF00A0 FF00C0 FF00FF
          FF2000 FF2020 FF2040 FF2060 FF2080 FF20A0 FF20C0 FF20FF
          FF4000 FF4020 FF4040 FF4060 FF4080 FF40A0 FF40C0 FF40FF
          FF6000 FF6020 FF6040 FF6060 FF6080 FF60A0 FF60C0 FF60FF
          FF8000 FF8020 FF8040 FF8060 FF8080 FF80A0 FF80C0 FF80FF
          FFA000 FFA020 FFA040 FFA060 FFA080 FFA0A0 FFA0C0 FFA0FF
          FFC000 FFC020 FFC040 FFC060 FFC080 FFC0A0 FFC0C0 FFC0FF
          FFFF00 FFFF20 FFFF40 FFFF60 FFFF80 FFFFA0 FFFFC0 FFFFFF

          C00000 C00020 C00040 C00060 C00080 C000A0 C000C0 C000FF
          C02000 C02020 C02040 C02060 C02080 C020A0 C020C0 C020FF
          C04000 C04020 C04040 C04060 C04080 C040A0 C040C0 C040FF
          C06000 C06020 C06040 C06060 C06080 C060A0 C060C0 C060FF
          C08000 C08020 C08040 C08060 C08080 C080A0 C080C0 C080FF
          C0A000 C0A020 C0A040 C0A060 C0A080 C0A0A0 C0A0C0 C0A0FF
          C0C000 C0C020 C0C040 C0C060 C0C080 C0C0A0 C0C0C0 C0C0FF
          C0FF00 C0FF20 C0FF40 C0FF60 C0FF80 C0FFA0 C0FFC0 C0FFFF

          A00000 A00020 A00040 A00060 A00080 A000A0 A000C0 A000FF
          A02000 A02020 A02040 A02060 A02080 A020A0 A020C0 A020FF
          A04000 A04020 A04040 A04060 A04080 A040A0 A040C0 A040FF
          A06000 A06020 A06040 A06060 A06080 A060A0 A060C0 A060FF
          A08000 A08020 A08040 A08060 A08080 A080A0 A080C0 A080FF
          A0A000 A0A020 A0A040 A0A060 A0A080 A0A0A0 A0A0C0 A0A0FF
          A0C000 A0C020 A0C040 A0C060 A0C080 A0C0A0 A0C0C0 A0C0FF
          A0FF00 A0FF20 A0FF40 A0FF60 A0FF80 A0FFA0 A0FFC0 A0FFFF

          800000 800020 800040 800060 800080 8000A0 8000C0 8000FF
          802000 802020 802040 802060 802080 8020A0 8020C0 8020FF
          804000 804020 804040 804060 804080 8040A0 8040C0 8040FF
          806000 806020 806040 806060 806080 8060A0 8060C0 8060FF
          808000 808020 808040 808060 808080 8080A0 8080C0 8080FF
          80A000 80A020 80A040 80A060 80A080 80A0A0 80A0C0 80A0FF
          80C000 80C020 80C040 80C060 80C080 80C0A0 80C0C0 80C0FF
          80FF00 80FF20 80FF40 80FF60 80FF80 80FFA0 80FFC0 80FFFF

          600000 600020 600040 600060 600080 6000A0 6000C0 6000FF
          602000 602020 602040 602060 602080 6020A0 6020C0 6020FF
          604000 604020 604040 604060 604080 6040A0 6040C0 6040FF
          606000 606020 606040 606060 606080 6060A0 6060C0 6060FF
          608000 608020 608040 608060 608080 6080A0 6080C0 6080FF
          60A000 60A020 60A040 60A060 60A080 60A0A0 60A0C0 60A0FF
          60C000 60C020 60C040 60C060 60C080 60C0A0 60C0C0 60C0FF
          60FF00 60FF20 60FF40 60FF60 60FF80 60FFA0 60FFC0 60FFFF

          400000 400020 400040 400060 400080 4000A0 4000C0 4000FF
          402000 402020 402040 402060 402080 4020A0 4020C0 4020FF
          404000 404020 404040 404060 404080 4040A0 4040C0 4040FF
          406000 406020 406040 406060 406080 4060A0 4060C0 4060FF
          408000 408020 408040 408060 408080 4080A0 4080C0 4080FF
          40A000 40A020 40A040 40A060 40A080 40A0A0 40A0C0 40A0FF
          40C000 40C020 40C040 40C060 40C080 40C0A0 40C0C0 40C0FF
          40FF00 40FF20 40FF40 40FF60 40FF80 40FFA0 40FFC0 40FFFF

          200000 200020 200040 200060 200080 2000A0 2000C0 2000FF
          202000 202020 202040 202060 202080 2020A0 2020C0 2020FF
          204000 204020 204040 204060 204080 2040A0 2040C0 2040FF
          206000 206020 206040 206060 206080 2060A0 2060C0 2060FF
          208000 208020 208040 208060 208080 2080A0 2080C0 2080FF
          20A000 20A020 20A040 20A060 20A080 20A0A0 20A0C0 20A0FF
          20C000 20C020 20C040 20C060 20C080 20C0A0 20C0C0 20C0FF
          20FF00 20FF20 20FF40 20FF60 20FF80 20FFA0 20FFC0 20FFFF

          000000 000020 000040 000060 000080 0000A0 0000C0 0000FF
          002000 002020 002040 002060 002080 0020A0 0020C0 0020FF
          004000 004020 004040 004060 004080 0040A0 0040C0 0040FF
          006000 006020 006040 006060 006080 0060A0 0060C0 0060FF
          008000 008020 008040 008060 008080 0080A0 0080C0 0080FF
          00A000 00A020 00A040 00A060 00A080 00A0A0 00A0C0 00A0FF
          00C000 00C020 00C040 00C060 00C080 00C0A0 00C0C0 00C0FF
          00FF00 00FF20 00FF40 00FF60 00FF80 00FFA0 00FFC0 00FFFF

          FF0000 FF0020 FF0040 FF0060 FF0080 FF00A0 FF00C0 FF00FF
          FF2000 FF2020 FF2040 FF2060 FF2080 FF20A0 FF20C0 FF20FF
          FF4000 FF4020 FF4040 FF4060 FF4080 FF40A0 FF40C0 FF40FF
          FF6000 FF6020 FF6040 FF6060 FF6080 FF60A0 FF60C0 FF60FF
          FF8000 FF8020 FF8040 FF8060 FF8080 FF80A0 FF80C0 FF80FF
          FFA000 FFA020 FFA040 FFA060 FFA080 FFA0A0 FFA0C0 FFA0FF
          FFC000 FFC020 FFC040 FFC060 FFC080 FFC0A0 FFC0C0 FFC0FF
          FFFF00 FFFF20 FFFF40 FFFF60 FFFF80 FFFFA0 FFFFC0 FFFFFF

          C00000 C00020 C00040 C00060 C00080 C000A0 C000C0 C000FF
          C02000 C02020 C02040 C02060 C02080 C020A0 C020C0 C020FF
          C04000 C04020 C04040 C04060 C04080 C040A0 C040C0 C040FF
          C06000 C06020 C06040 C06060 C06080 C060A0 C060C0 C060FF
          C08000 C08020 C08040 C08060 C08080 C080A0 C080C0 C080FF
          C0A000 C0A020 C0A040 C0A060 C0A080 C0A0A0 C0A0C0 C0A0FF
          C0C000 C0C020 C0C040 C0C060 C0C080 C0C0A0 C0C0C0 C0C0FF
          C0FF00 C0FF20 C0FF40 C0FF60 C0FF80 C0FFA0 C0FFC0 C0FFFF

          A00000 A00020 A00040 A00060 A00080 A000A0 A000C0 A000FF
          A02000 A02020 A02040 A02060 A02080 A020A0 A020C0 A020FF
          A04000 A04020 A04040 A04060 A04080 A040A0 A040C0 A040FF
          A06000 A06020 A06040 A06060 A06080 A060A0 A060C0 A060FF
          A08000 A08020 A08040 A08060 A08080 A080A0 A080C0 A080FF
          A0A000 A0A020 A0A040 A0A060 A0A080 A0A0A0 A0A0C0 A0A0FF
          A0C000 A0C020 A0C040 A0C060 A0C080 A0C0A0 A0C0C0 A0C0FF
          A0FF00 A0FF20 A0FF40 A0FF60 A0FF80 A0FFA0 A0FFC0 A0FFFF

          800000 800020 800040 800060 800080 8000A0 8000C0 8000FF
          802000 802020 802040 802060 802080 8020A0 8020C0 8020FF
          804000 804020 804040 804060 804080 8040A0 8040C0 8040FF
          806000 806020 806040 806060 806080 8060A0 8060C0 8060FF
          808000 808020 808040 808060 808080 8080A0 8080C0 8080FF
          80A000 80A020 80A040 80A060 80A080 80A0A0 80A0C0 80A0FF
          80C000 80C020 80C040 80C060 80C080 80C0A0 80C0C0 80C0FF
          80FF00 80FF20 80FF40 80FF60 80FF80 80FFA0 80FFC0 80FFFF

          600000 600020 600040 600060 600080 6000A0 6000C0 6000FF
          602000 602020 602040 602060 602080 6020A0 6020C0 6020FF
          604000 604020 604040 604060 604080 6040A0 6040C0 6040FF
          606000 606020 606040 606060 606080 6060A0 6060C0 6060FF
          608000 608020 608040 608060 608080 6080A0 6080C0 6080FF
          60A000 60A020 60A040 60A060 60A080 60A0A0 60A0C0 60A0FF
          60C000 60C020 60C040 60C060 60C080 60C0A0 60C0C0 60C0FF
          60FF00 60FF20 60FF40 60FF60 60FF80 60FFA0 60FFC0 60FFFF

          400000 400020 400040 400060 400080 4000A0 4000C0 4000FF
          402000 402020 402040 402060 402080 4020A0 4020C0 4020FF
          404000 404020 404040 404060 404080 4040A0 4040C0 4040FF
          406000 406020 406040 406060 406080 4060A0 4060C0 4060FF
          408000 408020 408040 408060 408080 4080A0 4080C0 4080FF
          40A000 40A020 40A040 40A060 40A080 40A0A0 40A0C0 40A0FF
          40C000 40C020 40C040 40C060 40C080 40C0A0 40C0C0 40C0FF
          40FF00 40FF20 40FF40 40FF60 40FF80 40FFA0 40FFC0 40FFFF

          200000 200020 200040 200060 200080 2000A0 2000C0 2000FF
          202000 202020 202040 202060 202080 2020A0 2020C0 2020FF
          204000 204020 204040 204060 204080 2040A0 2040C0 2040FF
          206000 206020 206040 206060 206080 2060A0 2060C0 2060FF
          208000 208020 208040 208060 208080 2080A0 2080C0 2080FF
          20A000 20A020 20A040 20A060 20A080 20A0A0 20A0C0 20A0FF
          20C000 20C020 20C040 20C060 20C080 20C0A0 20C0C0 20C0FF
          20FF00 20FF20 20FF40 20FF60 20FF80 20FFA0 20FFC0 20FFFF

          000000 000020 000040 000060 000080 0000A0 0000C0 0000FF
          002000 002020 002040 002060 002080 0020A0 0020C0 0020FF
          004000 004020 004040 004060 004080 0040A0 0040C0 0040FF
          006000 006020 006040 006060 006080 0060A0 0060C0 0060FF
          008000 008020 008040 008060 008080 0080A0 0080C0 0080FF
          00A000 00A020 00A040 00A060 00A080 00A0A0 00A0C0 00A0FF
          00C000 00C020 00C040 00C060 00C080 00C0A0 00C0C0 00C0FF
          00FF00 00FF20 00FF40 00FF60 00FF80 00FFA0 00FFC0 00FFFF

          FF0000 FF0020 FF0040 FF0060 FF0080 FF00A0 FF00C0 FF00FF
          FF2000 FF2020 FF2040 FF2060 FF2080 FF20A0 FF20C0 FF20FF
          FF4000 FF4020 FF4040 FF4060 FF4080 FF40A0 FF40C0 FF40FF
          FF6000 FF6020 FF6040 FF6060 FF6080 FF60A0 FF60C0 FF60FF
          FF8000 FF8020 FF8040 FF8060 FF8080 FF80A0 FF80C0 FF80FF
          FFA000 FFA020 FFA040 FFA060 FFA080 FFA0A0 FFA0C0 FFA0FF
          FFC000 FFC020 FFC040 FFC060 FFC080 FFC0A0 FFC0C0 FFC0FF
          FFFF00 FFFF20 FFFF40 FFFF60 FFFF80 FFFFA0 FFFFC0 FFFFFF

          C00000 C00020 C00040 C00060 C00080 C000A0 C000C0 C000FF
          C02000 C02020 C02040 C02060 C02080 C020A0 C020C0 C020FF
          C04000 C04020 C04040 C04060 C04080 C040A0 C040C0 C040FF
          C06000 C06020 C06040 C06060 C06080 C060A0 C060C0 C060FF
          C08000 C08020 C08040 C08060 C08080 C080A0 C080C0 C080FF
          C0A000 C0A020 C0A040 C0A060 C0A080 C0A0A0 C0A0C0 C0A0FF
          C0C000 C0C020 C0C040 C0C060 C0C080 C0C0A0 C0C0C0 C0C0FF
          C0FF00 C0FF20 C0FF40 C0FF60 C0FF80 C0FFA0 C0FFC0 C0FFFF

          A00000 A00020 A00040 A00060 A00080 A000A0 A000C0 A000FF
          A02000 A02020 A02040 A02060 A02080 A020A0 A020C0 A020FF
          A04000 A04020 A04040 A04060 A04080 A040A0 A040C0 A040FF
          A06000 A06020 A06040 A06060 A06080 A060A0 A060C0 A060FF
          A08000 A08020 A08040 A08060 A08080 A080A0 A080C0 A080FF
          A0A000 A0A020 A0A040 A0A060 A0A080 A0A0A0 A0A0C0 A0A0FF
          A0C000 A0C020 A0C040 A0C060 A0C080 A0C0A0 A0C0C0 A0C0FF
          A0FF00 A0FF20 A0FF40 A0FF60 A0FF80 A0FFA0 A0FFC0 A0FFFF

          800000 800020 800040 800060 800080 8000A0 8000C0 8000FF
          802000 802020 802040 802060 802080 8020A0 8020C0 8020FF
          804000 804020 804040 804060 804080 8040A0 8040C0 8040FF
          806000 806020 806040 806060 806080 8060A0 8060C0 8060FF
          808000 808020 808040 808060 808080 8080A0 8080C0 8080FF
          80A000 80A020 80A040 80A060 80A080 80A0A0 80A0C0 80A0FF
          80C000 80C020 80C040 80C060 80C080 80C0A0 80C0C0 80C0FF
          80FF00 80FF20 80FF40 80FF60 80FF80 80FFA0 80FFC0 80FFFF

          600000 600020 600040 600060 600080 6000A0 6000C0 6000FF
          602000 602020 602040 602060 602080 6020A0 6020C0 6020FF
          604000 604020 604040 604060 604080 6040A0 6040C0 6040FF
          606000 606020 606040 606060 606080 6060A0 6060C0 6060FF
          608000 608020 608040 608060 608080 6080A0 6080C0 6080FF
          60A000 60A020 60A040 60A060 60A080 60A0A0 60A0C0 60A0FF
          60C000 60C020 60C040 60C060 60C080 60C0A0 60C0C0 60C0FF
          60FF00 60FF20 60FF40 60FF60 60FF80 60FFA0 60FFC0 60FFFF

          400000 400020 400040 400060 400080 4000A0 4000C0 4000FF
          402000 402020 402040 402060 402080 4020A0 4020C0 4020FF
          404000 404020 404040 404060 404080 4040A0 4040C0 4040FF
          406000 406020 406040 406060 406080 4060A0 4060C0 4060FF
          408000 408020 408040 408060 408080 4080A0 4080C0 4080FF
          40A000 40A020 40A040 40A060 40A080 40A0A0 40A0C0 40A0FF
          40C000 40C020 40C040 40C060 40C080 40C0A0 40C0C0 40C0FF
          40FF00 40FF20 40FF40 40FF60 40FF80 40FFA0 40FFC0 40FFFF

          200000 200020 200040 200060 200080 2000A0 2000C0 2000FF
          202000 202020 202040 202060 202080 2020A0 2020C0 2020FF
          204000 204020 204040 204060 204080 2040A0 2040C0 2040FF
          206000 206020 206040 206060 206080 2060A0 2060C0 2060FF
          208000 208020 208040 208060 208080 2080A0 2080C0 2080FF
          20A000 20A020 20A040 20A060 20A080 20A0A0 20A0C0 20A0FF
          20C000 20C020 20C040 20C060 20C080 20C0A0 20C0C0 20C0FF
          20FF00 20FF20 20FF40 20FF60 20FF80 20FFA0 20FFC0 20FFFF

          000000 000020 000040 000060 000080 0000A0 0000C0 0000FF
          002000 002020 002040 002060 002080 0020A0 0020C0 0020FF
          004000 004020 004040 004060 004080 0040A0 0040C0 0040FF
          006000 006020 006040 006060 006080 0060A0 0060C0 0060FF
          008000 008020 008040 008060 008080 0080A0 0080C0 0080FF
          00A000 00A020 00A040 00A060 00A080 00A0A0 00A0C0 00A0FF
          00C000 00C020 00C040 00C060 00C080 00C0A0 00C0C0 00C0FF
          00FF00 00FF20 00FF40 00FF60 00FF80 00FFA0 00FFC0 00FFFF

          (二)第二種分類

          白色 #ffffff 2 紅色 #ff0000 3 綠色 #00ff00 4 藍色 #0000ff 5 牡丹紅 #ff00ff 6 青色 #00ffff 7 黃.色 #ffff00 8 黑色 #000000 9 海藍 #70db93 10 巧克力色 #5c3317 11 藍紫色 #9f5f9f 12 黃銅色 #b5a642 13 亮金色 #d9d919 14 棕色 #a67d3d 15 青銅色 #8c7853 16 2號青銅色 #a67d3d 17 士官服藍色#5f9f9f 18 冷銅色 #d98719 19 銅色 #b87333 20 珊瑚紅 #ff7f00 21 紫藍色 #42426f 22 深棕 #5c4033 23 深綠 #2f4f2f 24 深銅綠色 #4a766e 25 深橄欖綠 #4f4f2f 26 深蘭花色 #9932cd 27 深紫色 #871f78 28 深石板藍 #6b238e 29 深鉛灰色 #2f4f4f 30 深棕褐色 #97694f 32 深綠松石色 #7093db 33 暗木色 #855e42 34 淡灰色 #545454 35 土灰玫瑰紅色#856363 36 長石色 #d19275 37 火磚色 #8e2323 38 森林綠 #238e23 39 金色 #cd7f32 40 鮮黃.色 #dbdb70 41 灰色 #c0c0c0 42 銅綠色 #527f76 43 青黃.色 #93db70 44 獵人綠 #215e21 45 印度紅 #4e2f2f 46 土黃.色 #9f9f5f 47 淺藍色 #c0d9d9 48 淺灰色 #a8a8a8 49 淺鋼藍色 #8f8fbd 59 淺木色 #e9c2a6 60 石灰綠色 #32cd32 61 桔黃.色 #e47833 62 褐紅色 #8e236b 63 中海藍色 #32cd99 64 中藍色 #3232cd 65 中森林綠 #6b8e23 66 中鮮黃.色 #eaeaae 67 中蘭花色 #9370db 68 中海綠色 #426f42 69 中石板藍色#7f00ff 70 中春綠色 #7fff00 71 中綠松石色 #70dbdb 72 中紫紅色 #db7093 73 中木色 #a68064 74 深藏青色 #2f2f4f 75 海軍藍 #23238e 76 霓虹籃 #4d4dff 77 霓虹粉紅 #ff6ec7 78 新深藏青色#00009c 79 新棕褐色 #ebc79e 80 暗金黃.色 #cfb53b 81 橙色 #ff7f00 82 橙紅色 #ff2400 83 淡紫色 #db70db 84 淺綠色 #8fbc8f 85 粉紅色 #bc8f8f 86 李子色 #eaadea 87 石英色 #d9d9f3 88 艷藍色 #5959ab 89 鮭魚色 #6f4242 90 猩紅色 #bc1717 91 海綠色 #238e68 92 半甜巧克力色#6b4226 93 赭色 #8e6b23 94 銀色 #e6e8fa 95 天藍 #3299cc 96 石板藍 #007fff 97 艷粉紅色 #ff1cae 98 春綠色 #00ff7f 99 鋼藍色 #236b8e 100亮天藍色 #38b0de 101棕褐色 #db9370 102紫紅色 #d8bfd8 103石板藍色 #adeaea 104濃深棕色 #5c4033 105淡淺灰色 #cdcdcd 106紫羅蘭色 #4f2f4f 107紫羅蘭紅色 #cc3299 108麥黃.色 #d8d8bf 109黃綠色 #99cc32

           

          (三)第三種分類

          顏色名稱 顏色號碼 RGB 號碼
          aliceblue #F0F8FF 240 - 248 - 255
          antiquewhite #FAEBD7 250 - 235 - 215
          aqua #00FFFF 0 - 255 - 255
          aquamarine #7FFFD4 127 - 255 - 212
          azure #F0FFFF 240 - 255 - 255
          beige #F5F5DC 245 - 245 - 220
          bisque #FFE4C4 255 - 228 - 196
          black #000000 0 - 0 - 0
          blanchedalmond #FFEBCD 255 - 255 - 205
          blue #0000FF 0 - 0 - 255
          blueviolet #8A2BE2 138 - 43 - 226
          brown #A52A2A 165 - 42 - 42
          burlywood #DEB887 222 - 184 - 135
          cadetblue #5F9EA0 95 - 158 - 160
          chartreuse #7FFF00 127 - 255 - 0
          chocolate #D2691E 210 - 105 - 30
          coral #FF7F50 255 - 127 - 80
          cornflowerblue #6495ED 100 - 149 - 237
          cornsilk #FFF8DC 255 - 248 - 220
          crimson #DC143C 220 - 20 - 60
          cyan #00FFFF 0 - 255 - 255
          darkblue #00008B 0 - 0 - 139
          darkcyan #008B8B 0 - 139 - 139
          darkgoldenrod #B8860B 184 - 134 - 11
          darkgray #A9A9A9 169 - 169 - 169
          darkgreen #006400 0 - 100 - 0
          darkkhaki #BDB76B 189 - 183 - 107
          darkmagenta #8B008B 139 - 0 - 139
          darkolivegreen #556B2F 85 - 107 - 47
          darkorange #FF8C00 255 - 140 - 0
          darkorchid #9932CC 153 - 50 - 204
          darkred #8B0000 139 - 0 - 0
          darksalmon #E9967A 233 - 150 - 122
          darkseagreen #8FBC8F 143 - 188 - 143
          darkslateblue #483D8B 72 - 61 - 139
          darkslategray #2F4F4F 47 - 79 - 79
          darkturquoise #00CED1 0 - 206 - 209
          darkviolet #9400D3 148 - 0 - 211
          deeppink #FF1493 255 - 20 - 147
          deepskyblue #00BFFF 0 - 191 - 255
          dimgray #696969 105 - 105 - 105
          dodgerblue #1E90FF 30 - 144 - 255
          firebrick #B22222 178 - 34 - 34
          floralwhite #FFFAF0 255 - 250 - 240
          forestgreen #228B22 34 - 139 - 34
          fuchsia #FF00FF 255 - 0 - 255
          gainsboro #DCDCDC 220 - 220 - 220
          ghostwhite #F8F8FF 248 - 248 - 255
          gold #FFD700 255 - 215 - 0
          goldenrod #DAA520 218 - 165 - 32
          gray #BEBEBE 128 - 128 - 128
          green #008000 0 - 128 - 0
          greenyellow #ADFF2F 173 - 255 - 47
          honeydew #F0FFF0 240 - 255 - 240
          hotpink #FF69B4 255 - 105 - 180
          indianred #CD5C5C 205 - 92 - 92
          indigo #4B0082 75 - 0 - 130
          ivory #FFFFF0 255 - 240 - 240
          khaki #F0D58C 240 - 230 - 140
          lavender #E6E6FA 230 - 230 - 250
          lavenderblush #FFF0F5 255 - 240 - 245
          lawngreen #7CFC00 124 - 252 - 0
          lemonchiffon #FFFACD 255 - 250 - 205
          lightblue #ADD8E6 173 - 216 - 230
          lightcoral #F08080 240 - 128 - 128
          lightcyan #E0FFFF 224 - 255 - 255
          lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250 - 250 - 210
          lightgreen #90EE90 144 - 238 - 144
          lightgrey #D3D3D3 211 - 211 - 211
          lightpink #FFB6C1 255 - 182 - 193
          lightsalmon #FFA07A 255 - 160 - 122
          lightseagreen #20B2AA 32 - 178 - 170


          lightskyblue #87CEFA 135 - 206 - 250
          lightslategray #778899 119 - 136 - 153
          lightsteelblue #B0C4DE 176 - 196 - 222
          lightyellow #FFFFE0 255 - 255 - 224
          lime #00FF00 0 - 255 - 0
          limegreen #32CD32 50 - 205 - 50
          linen #FAF0E6 250 - 240 - 230
          magenta #FF00FF 255 - 0 - 255
          maroon #800000 128 - 0 - 0
          mediumaquamarine #66CDAA 102 - 205 - 170
          mediumblue #0000CD 0 - 0 - 205
          mediumorchid #BA55D3 186 - 85 - 211
          mediumpurple #9370DB 147 - 112 - 219
          mediumseagreen #3CB371 60 - 179 - 113
          mediumslateblue #7B68EE 123 - 104 - 238
          mediumspringgreen #00FA9A 0 - 250 - 154
          mediumturquoise #48D1CC 72 - 209 - 204
          mediumvioletred #C71585 199 - 21 - 133
          midnightblue #191970 25 - 25 - 112
          mintcream #F5FFFA 245 - 255 - 250
          mistyrose #FFE4E1 255 - 228 - 225
          moccasin #FFE4B5 255 - 228 - 181
          navajowhite #FFDEAD 255 - 222 - 173
          navy #000080 0 - 0 - 128
          oldlace #FDF5E6 253 - 245 - 230
          olive #808000 128 - 128 - 0
          olivedrab #6B8E23 107 - 142 - 35
          orange #FFA500 255 - 165 - 0
          orangered #FF4500 255 - 69 - 0
          orchid #DA70D6 218 - 112 - 214
          palegoldenrod #EEE8AA 238 - 232 - 170
          palegreen #98FB98 152 - 251 - 152
          paleturquoise #AFEEEE 175 - 238 - 238
          palevioletred #DB7093 219 - 112 - 147
          papayawhip #FFEFD5 255 - 239 - 213
          peachpuff #FFDAB9 255 - 218 - 185
          peru #CD853F 205 - 133 - 63
          pink #FFC0CB 255 - 192 - 203
          plum #DDA0DD 221 - 160 - 221
          powderblue #B0E0E6 176 - 224 - 230
          purple #800080
          wheat #F5DEB3 245 - 222 - 179
          white #FFFFFF 255 - 255 - 255
          whitesmoke #F5F5F5 245 - 245 - 245
          yellow #FFFF00 255 - 255 - 0
          yellowgreen #9ACD32 154 - 205 - 50

          posted on 2008-10-13 16:22 小卓 閱讀(1794) 評論(0)  編輯  收藏 所屬分類: html and js

          主站蜘蛛池模板: 通州区| 宜君县| 涞源县| 枞阳县| 北海市| 桐庐县| 金昌市| 威信县| 温泉县| 东兴市| 太白县| 赫章县| 玛沁县| 昂仁县| 和硕县| 镇巴县| 德江县| 峡江县| 哈尔滨市| 东丰县| 西城区| 越西县| 泸定县| 奉新县| 晋城| 剑河县| 吉安县| 盐津县| 同江市| 堆龙德庆县| 临安市| 雷州市| 原平市| 宁远县| 芮城县| 滁州市| 寿宁县| 乐陵市| 云浮市| 体育| 区。|