編譯Coherence 3719的過程
摘要: 編譯Coherence 3.7.1.9的過程 閱讀全文posted @ 2013-08-24 08:10 david.turing 閱讀(697) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2013-08-24 08:10 david.turing 閱讀(697) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-02-16 14:49 david.turing 閱讀(8404) | 評論 (3) | 編輯 收藏
posted @ 2009-02-12 14:40 david.turing 閱讀(4720) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2008-07-11 08:29 david.turing 閱讀(5667) | 評論 (4) | 編輯 收藏
posted @ 2008-07-07 16:28 david.turing 閱讀(2460) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2008-07-06 18:41 david.turing 閱讀(8853) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2008-07-04 23:24 david.turing 閱讀(7884) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2008-06-06 21:02 david.turing 閱讀(1565) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2008-04-19 09:47 david.turing 閱讀(11100) | 評論 (21) | 編輯 收藏
posted @ 2008-03-04 12:38 david.turing 閱讀(10275) | 評論 (4) | 編輯 收藏
posted @ 2008-01-16 22:39 david.turing 閱讀(6110) | 評論 (11) | 編輯 收藏
posted @ 2007-11-19 14:32 david.turing 閱讀(3959) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2007-09-04 15:20 david.turing 閱讀(14224) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2007-08-16 22:53 david.turing 閱讀(8150) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2007-08-16 15:18 david.turing 閱讀(5284) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2007-05-21 19:03 david.turing 閱讀(6056) | 評論 (15) | 編輯 收藏
posted @ 2007-05-09 11:51 david.turing 閱讀(4725) | 評論 (10) | 編輯 收藏
posted @ 2007-03-29 22:08 david.turing 閱讀(5226) | 評論 (10) | 編輯 收藏
posted @ 2007-03-08 09:40 david.turing 閱讀(4054) | 評論 (10) | 編輯 收藏
posted @ 2007-03-01 08:05 david.turing 閱讀(6811) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2007-02-02 17:43 david.turing 閱讀(3379) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2007-02-01 16:54 david.turing 閱讀(3418) | 評論 (1) | 編輯 收藏
單價 套數 房號 總價 日期
------------- -------------------- -------------------- -------------- ----------------------------
8420.86851628 1 1408 767899.0000 2006-05-25
8414.60879080 1 2007 461373.0000 2006-05-25
8224.28073668 1 1901 826129.0000 2006-05-25
7152.41574871 1 1605 655805.0000 2006-05-25
8184.21105027 1 1801 822104.0000 2006-05-25
8306.08572363 1 2209 761585.0000 2006-05-25
8264.34046789 1 2001 830153.0000 2006-05-26
8410.43692032 1 2206 752650.0000 2006-05-26
8364.51365281 1 2008 762760.0000 2006-05-26
8204.24388639 1 1608 748145.0000 2006-05-26
8334.47018055 1 1807 456979.0000 2006-05-26
8915.47395109 1 2002 1090095.0000 2006-05-26
8294.40087543 1 1707 454782.0000 2006-05-29
8945.53038357 1 2102 1093770.0000 2006-05-29
7933.76913621 1 1806 709993.0000 2006-05-29
8079.42756881 1 1708 736763.0000 2006-05-30
8013.91216895 1 2006 717165.0000 2006-05-30
8053.97889915 1 1603 984760.0000 2006-05-30
8092.45113273 1 1903 989464.0000 2006-05-30
7873.67215617 1 1909 721937.0000 2006-06-02
8898.69503235 1 2608 811472.0000 2006-06-02
7834.22401570 1 1609 718320.0000 2006-06-03
8534.81670618 1 2407 467964.0000 2006-06-03
8951.41345978 1 2607 490806.0000 2006-06-03
8330.19546904 1 2103 1018533.0000 2006-06-03
9286.57669159 1 2107 509183.0000 2006-06-03
7630.43952448 1 1405 699635.0000 2006-06-05
9400 1 1907 515402.0000 2006-06-05
8573.11108674 1 2408 781782.0000 2006-06-05
8000.88825529 1 1508 729601.0000 2006-06-06
8056.89866688 1 1503 985117.0000 2006-06-07
8919.78843698 1 2207 489072.0000 2006-06-07
8188.49178695 1 1601 822534.0000 2006-06-07
9541.30950209 1 2307 523150.0000 2006-06-10
8284.38425265 1 1808 755453.0000 2006-06-12
8646.58038825 1 2401 868549.0000 2006-06-12
8561.29855918 1 1407 469416.0000 2006-06-16
7662.15736541 1 2404 777096.0000 2006-06-16
8327.91972804 1 1908 759423.0000 2006-06-17
9939.42913224 1 2502 1215294.0000 2006-06-22
9642.88868896 1 1702 1179036.0000 2006-06-27
8730.00497760 1 2101 876929.0000 2006-06-27
9349.56244377 1 2202 1143171.0000 2006-06-27
9421.73483934 1 2108 859168.0000 2006-06-29
8117.63551096 1 2409 744306.0000 2006-06-30
7797.77511178 1 1505 714978.0000 2006-07-04
8299.82824895 1 2003 1014820.0000 2006-07-05
8846.39731741 1 1602 1081649.0000 2006-07-05
8927.37384476 1 1802 1091550.0000 2006-07-05
8708.90651836 1 2203 1064838.0000 2006-07-05
9129.81107385 1 2402 1116302.0000 2006-07-05
8078.39459046 1 1809 740708.0000 2006-07-05
7996.17188352 1 2009 733169.0000 2006-07-06
8099.06134763 1 1606 724785.0000 2006-07-06
7698.32042752 1 2005 705859.0000 2006-07-06
8048.23863016 1 1705 737943.0000 2006-07-07
8388.32271762 1 2406 750671.0000 2006-07-08
9050.34354891 1 2109 829826.0000 2006-07-10
7814.03642709 1 1905 716469.0000 2006-07-15
8704.54793325 1 1709 798120.0000 2006-07-18
7613.96008288 1 1805 698124.0000 2006-07-20
8307.39747457 1 1406 743429.0000 2006-07-20
9630.43264905 1 1902 1177513.0000 2006-07-21
8548.44116661 1 1506 765000.0000 2006-07-22
8933.39513578 1 2309 819103.0000 2006-07-22
9585.77694922 1 2308 874127.0000 2006-07-31
7967.82685860 1 2104 808097.0000 2006-08-03
8906.52197622 1 2509 816639.0000 2006-08-05
9345.65455450 1 2201 938771.0000 2006-08-07
8884.78042239 1 2106 795099.0000 2006-08-09
7808.04886029 1 2105 715920.0000 2006-08-12
8512.27430238 1 1607 466728.0000 2006-08-16
9015.21957760 1 2506 806772.0000 2006-08-16
8439.13185734 1 1311 773784.0000 2006-08-18
8614.89802595 1 1509 789900.0000 2006-08-21
8559.20116724 1 1507 469301.0000 2006-08-22
9706.58398686 1 2507 532212.0000 2006-08-22
7821.63265306 1 1701 785683.0000 2006-08-23
9010.86938742 1 2303 1101759.0000 2006-08-23
9043.23388088 1 2306 809279.0000 2006-08-23
9555.15955696 1 2508 871335.0000 2006-08-24
9378.25783972 1 2301 942046.0000 2006-08-28
7967.39301912 1 1704 808053.0000 2006-09-01
8976.08760577 1 1401 901648.0000 2006-09-02
8032.60988112 1 2305 736510.0000 2006-09-04
9049.89582191 1 2208 825260.0000 2006-09-04
8918.02568087 1 1803 1090407.0000 2006-09-08
8083.33515105 1 2205 741161.0000 2006-09-13
9205.92132166 1 2403 1125608.0000 2006-09-14
9238.87298601 1 2503 1129637.0000 2006-09-20
8006.44843226 1 1604 812014.0000 2006-09-20
8411.41786629 1 1804 853086.0000 2006-09-28
9872.45395719 1 2501 991688.0000 2006-10-09
7964.15894300 1 1504 807725.0000 2006-10-12
9943.45301382 1 1502 1215786.0000 2006-10-18
9221.73877484 1 1703 1127542.0000 2006-10-24
8183.14928022 1 1404 829935.0000 2006-10-28
8534.81670618 1 2407 467964.0000
8512.27430238 1 1607 466728.0000
7698.32042752 1 2005 705859.0000
1 2601
1 2405
8388.32271762 1 2406 750671.0000
8048.23863016 1 1705 737943.0000
某些價格是按揭, 某些不是
posted @ 2007-01-30 16:49 david.turing 閱讀(270) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2007-01-13 19:19 david.turing 閱讀(5402) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2007-01-07 14:34 david.turing 閱讀(9180) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2007-01-07 11:16 david.turing 閱讀(4042) | 評論 (3) | 編輯 收藏
2,安裝Apache 2.0, 使用默認的80默認端口
Copy Weblogic的so到Apache目錄
源位置在:%BEA_HOME%\weblogic81\server\bin\mod_wl_20.so
目標位置在:%APACHE_HOME%\modules
注意改so文件已經包含了LoadBalence算法,可以通過Weblogic的Cluster去提供權重參數反饋給mod_wl_20.so,
這樣, Apache知道如何Balance Request到Cluster中處理能力更強的服務器。
修改httpd.conf配置文件(%APACHE_HOME%\conf\httpd.conf),讓apache加載weblogic提供的For Apache的Plugin——
LoadModule weblogic_module mod_wl_20.so
?
3,配置Apache指向Weblogic集群
讓Apache遇到任何請求,都轉發給Weblogic
<IfModule mod_weblogic.c>?
WebLogicCluster %WEBLOGIC_CLUSTER%?
MatchExpression *.*
</IfModule>
4,集群測試
在weblogic集群上部署defaultWebApp
直接訪問http://localhost/defaultWebApp
Apache即可重訂向用戶到Weblogic集群去。
建議:對于靜態資源,我們可以配置讓Apache去讀取并解析,無須Proxy到Weblogic集群去。
posted @ 2006-12-28 22:58 david.turing 閱讀(5978) | 評論 (1) | 編輯 收藏