liangcmwn

          Mysql常用操作

          查看MySQL的當(dāng)前存儲引擎

          一般情況下,mysql會默認(rèn)提供多種存儲引擎,你可以通過下面的查看:

          看你的mysql現(xiàn)在已提供什么存儲引擎:
          mysql> show engines;

          看你的mysql當(dāng)前默認(rèn)的存儲引擎:
          mysql> show variables like '%storage_engine%';

          你要看某個表用了什么引擎(在顯示結(jié)果里參數(shù)engine后面的就表示該表當(dāng)前用的存儲引擎):
          mysql> show create table 表名;

          MySQL 亂碼的根源是的 MySQL 字符集設(shè)置不當(dāng)?shù)膯栴},本文匯總了有關(guān)查看 MySQL 字符集的命令。包括查看 MySQL 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器字符集、查看 MySQL 數(shù)據(jù)庫字符集,以及數(shù)據(jù)表和字段的字符集、當(dāng)前安裝的 MySQL 所支持的字符集等。

          一、查看 MySQL 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫字符集。

          mysql> show variables like '%char%';
          +--------------------------+-------------------------------------+------
          | Variable_name            | Value                               |......
          +--------------------------+-------------------------------------+------
          | character_set_client     | utf8                                |......   -- 客戶端字符集
          | character_set_connection | utf8                                |......
          | character_set_database   | utf8                                |......   -- 數(shù)據(jù)庫字符集
          | character_set_filesystem | binary                              |......
          | character_set_results    | utf8                                |......
          | character_set_server     | utf8                                |......   -- 服務(wù)器字符集
          | character_set_system     | utf8                                |......
          | character_sets_dir       | D:\MySQL Server 5.0\share\charsets\ |......
          +--------------------------+-------------------------------------+------

          二、查看 MySQL 數(shù)據(jù)表(table) 的字符集。

          mysql> show table status from sqlstudy_db like '%countries%';
          +-----------+--------+---------+------------+------+-----------------+------
          | Name      | Engine | Version | Row_format | Rows | Collation       |......
          +-----------+--------+---------+------------+------+-----------------+------
          | countries | InnoDB |      10 | Compact    |   11 | utf8_general_ci |......
          +-----------+--------+---------+------------+------+-----------------+------

          三、查看 MySQL 數(shù)據(jù)列(column)的字符集。

          mysql> show full columns from countries;
          +----------------------+-------------+-----------------+--------
          | Field                | Type        | Collation       | .......
          +----------------------+-------------+-----------------+--------
          | countries_id         | int(11)     | NULL            | .......
          | countries_name       | varchar(64) | utf8_general_ci | .......
          | countries_iso_code_2 | char(2)     | utf8_general_ci | .......
          | countries_iso_code_3 | char(3)     | utf8_general_ci | .......
          | address_format_id    | int(11)     | NULL            | .......
          +----------------------+-------------+-----------------+--------

          四、查看當(dāng)前安裝的 MySQL 所支持的字符集。

          mysql> show charset;
          mysql> show char set;
          +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
          | Charset  | Description                 | Default collation   | Maxlen |
          +----------+-----------------------------+---------------------+--------+
          | big5     | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci     |      2 |
          | dec8     | DEC West European           | dec8_swedish_ci     |      1 |
          | cp850    | DOS West European           | cp850_general_ci    |      1 |
          | hp8      | HP West European            | hp8_english_ci      |      1 |
          | koi8r    | KOI8-R Relcom Russian       | koi8r_general_ci    |      1 |
          | latin1   | cp1252 West European        | latin1_swedish_ci   |      1 |
          | latin2   | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci   |      1 |
          | swe7     | 7bit Swedish                | swe7_swedish_ci     |      1 |
          | ascii    | US ASCII                    | ascii_general_ci    |      1 |
          | ujis     | EUC-JP Japanese             | ujis_japanese_ci    |      3 |
          | sjis     | Shift-JIS Japanese          | sjis_japanese_ci    |      2 |
          | hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew           | hebrew_general_ci   |      1 |
          | tis620   | TIS620 Thai                 | tis620_thai_ci      |      1 |
          | euckr    | EUC-KR Korean               | euckr_korean_ci     |      2 |
          | koi8u    | KOI8-U Ukrainian            | koi8u_general_ci    |      1 |
          | gb2312   | GB2312 Simplified Chinese   | gb2312_chinese_ci   |      2 |
          | greek    | ISO 8859-7 Greek            | greek_general_ci    |      1 |
          | cp1250   | Windows Central European    | cp1250_general_ci   |      1 |
          | gbk      | GBK Simplified Chinese      | gbk_chinese_ci      |      2 |
          | latin5   | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci   |      1 |
          | armscii8 | ARMSCII-8 Armenian          | armscii8_general_ci |      1 |
          | utf8     | UTF-8 Unicode               | utf8_general_ci     |      3 |
          | ucs2     | UCS-2 Unicode               | ucs2_general_ci     |      2 |
          | cp866    | DOS Russian                 | cp866_general_ci    |      1 |
          | keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak  | keybcs2_general_ci  |      1 |
          | macce    | Mac Central European        | macce_general_ci    |      1 |
          | macroman | Mac West European           | macroman_general_ci |      1 |
          | cp852    | DOS Central European        | cp852_general_ci    |      1 |
          | latin7   | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci   |      1 |
          | cp1251   | Windows Cyrillic            | cp1251_general_ci   |      1 |
          | cp1256   | Windows Arabic              | cp1256_general_ci   |      1 |
          | cp1257   | Windows Baltic              | cp1257_general_ci   |      1 |
          | binary   | Binary pseudo charset       | binary              |      1 |
          | geostd8  | GEOSTD8 Georgian            | geostd8_general_ci  |      1 |
          | cp932    | SJIS for Windows Japanese   | cp932_japanese_ci   |      2 |
          | eucjpms  | UJIS for Windows Japanese   | eucjpms_japanese_ci |      3 |
          +----------+-----------------------------+---------------------+--------+

          以上查看 MySQL 字符集命令,適用于 Windows & Linux。


          posted on 2011-08-15 16:50 liangcmwn 閱讀(118) 評論(0)  編輯  收藏 所屬分類: mysql

          主站蜘蛛池模板: 噶尔县| 黄冈市| 宁强县| 浦江县| 明星| 东光县| 华亭县| 仙游县| 彝良县| 利辛县| 青州市| 崇阳县| 隆子县| 宣武区| 灌南县| 英德市| 定兴县| 丹东市| 芜湖市| 章丘市| 桦南县| 烟台市| 松江区| 阜平县| 石棉县| 万宁市| 汶上县| 柏乡县| 宝兴县| 武安市| 察雅县| 内黄县| 宣武区| 琼海市| 邢台县| 林甸县| 邓州市| 苍溪县| 金阳县| 民丰县| 襄垣县|