傅里葉分析::周期.連續(xù)
Name | Time domain | Frequency domain | ||
---|---|---|---|---|
Domain property | Function property | Domain property | Function property | |
(Continuous) Fourier transform | Continuous | Aperiodic | Continuous | Aperiodic |
Discrete-time Fourier transform | Discrete | Aperiodic | Continuous | Periodic (ƒs) |
Fourier series | Continuous | Periodic (τ) | Discrete | Aperiodic |
Discrete Fourier transform | Discrete | Periodic (N)[1] | Discrete | Periodic (N) |
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_analysis
As on 09-03-30posted on 2009-03-30 18:22 伊落丹 閱讀(183) 評(píng)論(0) 編輯 收藏 所屬分類: Digital Communications