http://baike.baidu.com/view/1052684.htm
均值
統計學術語,與“平均”(***erage)意義相同。例如: l、3、6,10、20這5個數字的均值是8。
| |||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
不再墮落。
Oracle documents:
http://tahiti.oracle.com/