揭陽topo
去年在揭陽痛苦了三天三夜也沒把拓撲做出來,今天有機會再次在同一環境下測試程序。
與去年相比,產品的成熟度有較大提高。我也基本搞清楚H3C各型號FDB數據的獲取方法。
與去年相比,產品的成熟度有較大提高。我也基本搞清楚H3C各型號FDB數據的獲取方法。

開始時間 | 結束時間 | 耗時 | |
---|---|---|---|
1 | 2011-07-15 16:01:33 | 2011-07-15 16:08:03 | 6分鐘30秒 |
IP地址 | 名稱 | 型號 | 類型 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.46.129.100 | jygaj7510E | hh3c-s7510E | 路由交換機 | |
2 | 10.46.129.111 | jygaj4507 | cat4507 | 路由交換機 | |
3 | 10.46.131.146 | JieXiDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
4 | 10.46.159.51 | JYSJ_5500 | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
5 | 10.46.131.150 | HuiLaiDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
6 | 10.46.131.138 | YuHuDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
7 | 10.46.131.193 | HuiLaiGaoSuDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
8 | 10.46.131.169 | RongChengDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
9 | 10.46.131.190 | JiaoJingZhiDui | hh3c-S7503E-S | 路由交換機 | |
10 | 10.46.131.158 | JieDongGaoSuDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
11 | 10.46.131.1 | DongShanDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
12 | 10.46.131.202 | PuHuiGaoSuDaDui | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
13 | 10.46.131.118 | PuHuiGaoSu2Donggang | hh3c-s5100-24P-SI | 路由交換機 | |
14 | 10.46.131.166 | GuiLingKaoChang | hh3c-s5100-24P-SI | 路由交換機 | |
15 | 10.46.130.128 | jiedong | hh3c-S7503E-S | 路由交換機 | |
16 | 10.46.131.10 | RongXinZhongDui | hh3c-s5100-24P-SI | 路由交換機 | |
17 | 10.46.131.170 | JinXianZhongDui | hh3c-s5100-24P-SI | 路由交換機 | |
18 | 10.46.150.96 | puning | hh3c-S7503E-S | 路由交換機 | |
19 | 10.46.155.160 | huilai | s3328 | 交換機 | |
20 | 10.46.157.65 | rongcheng | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
21 | 10.46.155.130 | AoJiang | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
22 | 10.46.155.178 | KuiFeng | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
23 | 10.46.155.226 | ZhouTian | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
24 | 10.46.155.242 | DongLong | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
25 | 10.46.156.82 | HeLin | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
26 | 10.46.155.62 | XianKanShouSuo | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
27 | 10.46.131.6 | YuQiaoZhongDui | s2326TP | 路由交換機 | |
28 | 10.46.136.18 | jiexi | hh3c-S7503E-S | 路由交換機 | |
29 | 10.46.131.126 | PuHuiGaosu_1_zd_xichang | hh3c-s5100-24P-SI | 路由交換機 | |
30 | 10.46.135.249 | jygaj3560A | catalyst3560G24TS | 交換機 | |
31 | 10.46.129.226 | jieyang_3640 | cisco3640 | 路由交換機 | |
32 | 10.46.159.100 | puhua | hh3c-s5100-24P-EI | 路由交換機 | |
33 | 10.46.159.40 | dananshan | hh3c-s5100-24P-EI | 路由交換機 | |
34 | 10.46.155.210 | 10.46.155.210 | hh3c-S5120-28P-SI | 路由交換機 | |
35 | 10.46.141.64 | yuhu | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
36 | 10.46.133.64 | dongshan-master | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
37 | 10.46.149.30 | shuishangpaichusuo | hh3c-s5100-24P-EI | 路由交換機 | |
38 | 10.46.146.99 | jingxiao | hh3c-s5500-28C-EI | 路由交換機 | |
39 | 10.46.135.44 | kanshousuo | hh3c-s5100-24P-EI | 路由交換機 | |
40 | 10.46.135.8 | tejing | hh3c-s5100-24P-EI | 路由交換機 | |
合計:40臺 |
子網地址 | 子網掩碼 | ||
---|---|---|---|
1 | 10.46.128.0 | 255.255.224.0 | |
2 | 10.46.128.112 | 255.255.255.248 | |
3 | 10.46.128.120 | 255.255.255.248 | |
4 | 10.46.128.128 | 255.255.255.248 | |
5 | 10.46.128.136 | 255.255.255.248 | |
6 | 10.46.128.16 | 255.255.255.248 | |
7 | 10.46.128.160 | 255.255.255.248 | |
8 | 10.46.128.176 | 255.255.255.248 | |
9 | 10.46.128.184 | 255.255.255.248 | |
10 | 10.46.128.192 | 255.255.255.248 | |
11 | 10.46.128.200 | 255.255.255.248 | |
12 | 10.46.128.208 | 255.255.255.240 | |
13 | 10.46.128.224 | 255.255.255.248 | |
14 | 10.46.128.232 | 255.255.255.248 | |
15 | 10.46.128.248 | 255.255.255.248 | |
16 | 10.46.128.8 | 255.255.255.248 | |
17 | 10.46.129.0 | 255.255.255.0 | |
18 | 10.46.130.0 | 255.255.255.0 | |
19 | 10.46.131.0 | 255.255.255.252 | |
20 | 10.46.131.100 | 255.255.255.252 | |
21 | 10.46.131.116 | 255.255.255.252 | |
22 | 10.46.131.12 | 255.255.255.252 | |
23 | 10.46.131.124 | 255.255.255.252 | |
24 | 10.46.131.128 | 255.255.255.252 | |
25 | 10.46.131.136 | 255.255.255.252 | |
26 | 10.46.131.140 | 255.255.255.252 | |
27 | 10.46.131.144 | 255.255.255.252 | |
28 | 10.46.131.148 | 255.255.255.252 | |
29 | 10.46.131.156 | 255.255.255.252 | |
30 | 10.46.131.164 | 255.255.255.252 | |
31 | 10.46.131.168 | 255.255.255.252 | |
32 | 10.46.131.172 | 255.255.255.252 | |
33 | 10.46.131.176 | 255.255.255.252 | |
34 | 10.46.131.180 | 255.255.255.252 | |
35 | 10.46.131.188 | 255.255.255.252 | |
36 | 10.46.131.192 | 255.255.255.252 | |
37 | 10.46.131.196 | 255.255.255.252 | |
38 | 10.46.131.200 | 255.255.255.252 | |
39 | 10.46.131.240 | 255.255.255.252 | |
40 | 10.46.131.244 | 255.255.255.252 | |
41 | 10.46.131.248 | 255.255.255.248 | |
42 | 10.46.131.4 | 255.255.255.252 | |
43 | 10.46.131.8 | 255.255.255.252 | |
44 | 10.46.131.80 | 255.255.255.252 | |
45 | 10.46.131.88 | 255.255.255.252 | |
46 | 10.46.131.92 | 255.255.255.252 | |
47 | 10.46.131.96 | 255.255.255.252 | |
48 | 10.46.132.0 | 255.255.255.0 | |
49 | 10.46.133.0 | 255.255.255.0 | |
50 | 10.46.134.0 | 255.255.255.0 | |
51 | 10.46.135.0 | 255.255.255.0 | |
52 | 10.46.135.128 | 255.255.255.128 | |
53 | 10.46.135.32 | 255.255.255.224 | |
54 | 10.46.135.64 | 255.255.255.192 | |
55 | 10.46.136.0 | 255.255.255.252 | |
56 | 10.46.136.100 | 255.255.255.252 | |
57 | 10.46.136.108 | 255.255.255.252 | |
58 | 10.46.136.136 | 255.255.255.252 | |
59 | 10.46.136.16 | 255.255.255.252 | |
60 | 10.46.136.20 | 255.255.255.252 | |
61 | 10.46.136.200 | 255.255.255.252 | |
62 | 10.46.136.32 | 255.255.255.252 | |
63 | 10.46.137.0 | 255.255.255.0 | |
64 | 10.46.138.0 | 255.255.255.0 | |
65 | 10.46.139.0 | 255.255.255.224 | |
66 | 10.46.139.128 | 255.255.255.224 | |
67 | 10.46.139.192 | 255.255.255.240 | |
68 | 10.46.139.232 | 255.255.255.248 | |
69 | 10.46.139.240 | 255.255.255.240 | |
70 | 10.46.139.32 | 255.255.255.224 | |
71 | 10.46.139.64 | 255.255.255.192 | |
72 | 10.46.140.0 | 255.255.255.0 | |
73 | 10.46.141.0 | 255.255.255.128 | |
74 | 10.46.141.128 | 255.255.255.128 | |
75 | 10.46.142.0 | 255.255.255.240 | |
76 | 10.46.142.128 | 255.255.255.224 | |
77 | 10.46.142.16 | 255.255.255.240 | |
78 | 10.46.142.160 | 255.255.255.224 | |
79 | 10.46.142.192 | 255.255.255.224 | |
80 | 10.46.142.224 | 255.255.255.224 | |
81 | 10.46.142.32 | 255.255.255.240 | |
82 | 10.46.142.64 | 255.255.255.192 | |
83 | 10.46.143.0 | 255.255.255.192 | |
84 | 10.46.143.128 | 255.255.255.224 | |
85 | 10.46.143.160 | 255.255.255.224 | |
86 | 10.46.143.192 | 255.255.255.192 | |
87 | 10.46.143.64 | 255.255.255.224 | |
88 | 10.46.143.96 | 255.255.255.224 | |
89 | 10.46.144.0 | 255.255.255.224 | |
90 | 10.46.144.112 | 255.255.255.240 | |
91 | 10.46.144.128 | 255.255.255.240 | |
92 | 10.46.144.144 | 255.255.255.240 | |
93 | 10.46.144.160 | 255.255.255.240 | |
94 | 10.46.144.176 | 255.255.255.240 | |
95 | 10.46.144.224 | 255.255.255.240 | |
96 | 10.46.144.240 | 255.255.255.240 | |
97 | 10.46.144.64 | 255.255.255.224 | |
98 | 10.46.144.96 | 255.255.255.240 | |
99 | 10.46.145.0 | 255.255.255.240 | |
100 | 10.46.145.128 | 255.255.255.240 | |
101 | 10.46.145.144 | 255.255.255.240 | |
102 | 10.46.145.16 | 255.255.255.240 | |
103 | 10.46.145.160 | 255.255.255.240 | |
104 | 10.46.145.176 | 255.255.255.240 | |
105 | 10.46.145.192 | 255.255.255.240 | |
106 | 10.46.145.208 | 255.255.255.240 | |
107 | 10.46.145.224 | 255.255.255.240 | |
108 | 10.46.145.32 | 255.255.255.240 | |
109 | 10.46.145.48 | 255.255.255.240 | |
110 | 10.46.145.64 | 255.255.255.240 | |
111 | 10.46.145.80 | 255.255.255.240 | |
112 | 10.46.145.96 | 255.255.255.240 | |
113 | 10.46.146.0 | 255.255.255.0 | |
114 | 10.46.147.0 | 255.255.255.0 | |
合計:114個 |
名稱 | ||
---|---|---|
1 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/28]--JieXiDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
2 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/24]--JiaoJingZhiDui[GigabitEthernet1/0/39] | |
3 | JiaoJingZhiDui[GigabitEthernet1/0/6]--DongShanDaDui[GigabitEthernet1/0/21] | |
4 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/26]--JieDongGaoSuDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
5 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/30]--RongChengDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
6 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/27]--HuiLaiDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
7 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/39]--JYSJ_5500[GigabitEthernet1/0/1] | |
8 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/29]--YuHuDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
9 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/25]--HuiLaiGaoSuDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
10 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/40]--jygaj4507[GigabitEthernet3/32] | |
11 | jygaj4507[GigabitEthernet3/26]--jieyang_3640[FastEthernet2/0] | |
12 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/6]--rongcheng[GigabitEthernet1/0/24] | |
13 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/32]--PuHuiGaoSuDaDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
14 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/4]--jiexi[GigabitEthernet1/0/24] | |
15 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/7]--yuhu[GigabitEthernet1/0/24] | |
16 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/5]--dongshan-master[GigabitEthernet1/0/24] | |
17 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/3]--puning[GigabitEthernet1/0/40] | |
18 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/1]--jiedong[GigabitEthernet1/0/24] | |
19 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/13]--jingxiao[GigabitEthernet1/0/24] | |
20 | DongShanDaDui[GigabitEthernet1/0/23]--YuQiaoZhongDui[Vlanif3] | |
21 | huilai[Ethernet0/0/8]--HeLin[GigabitEthernet1/0/24] | |
22 | JYSJ_5500[GigabitEthernet1/0/6]--shuishangpaichusuo[GigabitEthernet1/0/24] | |
23 | JYSJ_5500[GigabitEthernet1/0/3]--puhua[GigabitEthernet1/0/24] | |
24 | JYSJ_5500[GigabitEthernet1/0/5]--tejing[GigabitEthernet1/0/24] | |
25 | RongChengDaDui[GigabitEthernet1/0/22]--RongXinZhongDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
26 | JYSJ_5500[GigabitEthernet1/0/2]--dananshan[GigabitEthernet1/0/24] | |
27 | JYSJ_5500[GigabitEthernet1/0/4]--kanshousuo[GigabitEthernet1/0/24] | |
28 | huilai[Ethernet0/0/7]--DongLong[GigabitEthernet1/0/24] | |
29 | huilai[Ethernet0/0/5]--KuiFeng[GigabitEthernet1/0/20] | |
30 | RongChengDaDui[GigabitEthernet1/0/21]--JinXianZhongDui[GigabitEthernet1/0/24] | |
31 | huilai[Ethernet0/0/2]--ZhouTian[GigabitEthernet1/0/24] | |
32 | huilai[Ethernet0/0/3]--10.46.155.210[GigabitEthernet1/0/24] | |
33 | huilai[Ethernet0/0/6]--AoJiang[GigabitEthernet1/0/24] | |
34 | huilai[Ethernet0/0/1]--XianKanShouSuo[GigabitEthernet1/0/24] | |
35 | JiaoJingZhiDui[GigabitEthernet1/0/40]--GuiLingKaoChang[GigabitEthernet1/0/24] | |
36 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/48]--jygaj3560A[GigabitEthernet0/27] | |
37 | jygaj7510E[GigabitEthernet0/0/2]--huilai[Ethernet0/0/24] | |
38 | JiaoJingZhiDui[GigabitEthernet1/0/8]--PuHuiGaoSu2Donggang[GigabitEthernet1/0/2] | |
39 | JiaoJingZhiDui[GigabitEthernet1/0/7]--PuHuiGaosu_1_zd_xichang[GigabitEthernet1/0/24] | |
40 | jygaj4507[GigabitEthernet3/21]--jygaj3560A[GigabitEthernet0/22] | |
合計:40條 |