產品概述:
ZW型自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩定。
ZW無堵塞自吸排污泵參數范圍
①環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。 
②介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。 
③通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。 
④介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米。 
ZW污水自吸泵產品參數:
型號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 電機功率  | 轉速  | 效率  | 自吸高度  | 汽蝕余量  | 
25ZW8-15  | 25  | 8  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.0  | 
32ZW10-20  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.5  | 
32ZW20-12  | 32  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.5  | 
32ZW9-30  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 5  | 2.5  | 
40ZW20-12  | 40  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.5  | 
40ZW10-20  | 40  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.5  | 
40ZW15-30  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 5  | 2.5  | 
50ZW10-20  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.5  | 
50ZW20-12  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 5  | 2.5  | 
50ZW15-30  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 5  | 2.5  | 
65ZW20-14  | 65  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 48  | 4  | 2.5  | 
65ZW15-30  | 65  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 45  | 4  | 2.5  | 
65ZW30-18  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 50  | 4  | 3.0  | 
65ZW20-30  | 65  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 4.5  | 3.0  | 
65ZW40-25  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 50  | 4.5  | 3.0  | 
65ZW25-40  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 52  | 5  | 3.0  | 
65ZW30-50  | 65  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 50  | 5  | 3.0  | 
80ZW40-16  | 80  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 4  | 3.0  | 
80ZW40-25  | 80  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 5  | 3.0  | 
80ZW40-50  | 80  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 52  | 5  | 3.0  | 
80ZW65-250  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 1450  | 45  | 5  | 3.0  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 50  | 5  | 3.0  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 55  | 5  | 3.0  | 
80ZW50-60  | 80  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 50  | 5  | 4.0  | 
100ZW100-15  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.5  | 4.0  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.5  | 4.0  | 
100ZW100-20  | 100  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4.5  | 4.0  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 55  | 4.5  | 4.0  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4.5  | 4.0  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 50  | 5  | 4.0  | 
100ZW80-80  | 100  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 55  | 5  | 4.5  | 
100ZW100-30污水自吸泵起動前的準備與運行
  檢查泵底座、聯軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應緊。
  用手轉動聯軸器是否有卡帶或異聲等現象? 
  打開泵上方的加水閥門,加入儲液水不少于泵體容積的三分之二,關閉閥門。以后開機不需再灌引水。
  接上電源試轉一下,從電機端看,為順時針轉向。(嚴禁反轉)
  開機工作,觀察否運行是否正常?若有異常現象,應找出原因,加以排除。


您的位置:

在線交流