一、IHG管道離心泵產品概述:
ISG型系列單級單吸管道離心泵,是本公司科技人員內水泵專家選用國內優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度和使用場合介質的不同,過流部分的材質變化和結構變化,設計成同性能參數的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。
二、IHG不銹鋼管道泵產品特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。  
2、葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理.能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向自荷,從而保證了泵的運行平穩,振動噪音很低。  
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。  
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。  
5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。  
6、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、IHG50-125不銹鋼管道離心泵主要用途:
1.ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。  
2.IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。  
3.IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。  
4.YG型立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。
四、IHG管道泵工作條件:
1.吸入壓力≦1.0MPa,或泵系統高工作壓力≦1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≦1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貸時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。  
2.環境溫度<40℃,相對濕度<95%。  
3.所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。  
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
IHG不銹鋼耐腐蝕離心泵性能參數表
型 號  | 流量Q  | 揚程 H (m)  | 效率 η (%)  | 電機功率 P (KW)  | 轉速 n (r/min)  | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m)  | 重量 
 (kg)  | |
(m3/h)  | (L/s)  | |||||||
| IHG40-125(I) | 8.8  | 2.44  | 21.2  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 40  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
| IHG40-125(I)A | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 35  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
| IHG40-160(I) | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 58  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
| IHG40-160(I)A | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 49  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
| IHG40-160(I)B | 7.3  | 2.38  | 23  | 50  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
10.4  | 2.89  | 22  | ||||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | ||||||
| IHG40-200(I) | 8.8  | 2.44  | 51.2  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 87  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
| IHG40-200(I)A | 8.3  | 2.31  | 45  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 76  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
| IHG40-200(I)B | 7.5  | 2.08  | 37  | 36  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 65  | 
10.5  | 2.92  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 44  | |||||
| IHG40-250(I) | 8.8  | 2.44  | 81.2  | 31  | 11  | 2900  | 2.3  | 148  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
| IHG40-250(I)A | 8.2  | 2.28  | 71  | 30  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 98  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
| IHG40-250(I)B | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 29  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 97  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
| IHG50-100 | 8.8  | 2.44  | 13.6  | 55  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 38  | 
12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | |||||
16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | |||||
| IHG50-100A | 8  | 2.22  | 11  | 54  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 37  | 
11  | 3.05  | 10  | 60  | |||||
14.5  | 4.03  | 9  | 58  | |||||
| IHG50-125 | 8.8  | 2.44  | 21.5  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
| IHG50-125A | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 39  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
| IHG50-160 | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 60  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
| IHG50-160A | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 52  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
| IHG50-160B | 7.3  | 2.38  | 23  | 43  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 48  | 
10.4  | 2.89  | 22  | 50  | |||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | 49  | |||||
| IHG50-200 | 8.8  | 2.44  | 52  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 104  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
| IHG50-200A | 8.3  | 2.31  | 45.8  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 82  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
| IHG50-200B | 7.5  | 2.08  | 37  | 38  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 69  | 
10.6  | 2.94  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 40  | |||||
| IHG50-250 | 8.8  | 2.44  | 82  | 29  | 11  | 2900  | 2.3  | 163  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
| IHG50-250A | 8.2  | 2.28  | 71.5  | 28  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 116  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
| IHG50-250B | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 27  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 114  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
| IHG50-100(I) | 17.5  | 4.86  | 13.7  | 67  | 1.5  | 2900  | 2.5  | 43  | 
25  | 6.94  | 12.5  | 69  | |||||
32.5  | 9.03  | 10.5  | 69  | |||||
| IHG50-100(I)A | 15.6  | 4.3  | 11  | 65  | 1.1  | 2900  | 2.5  | 38  | 
22.3  | 6.19  | 10  | 68  | |||||
29  | 8.1  | 8.4  | 67  | |||||
| IHG50-125(I) | 17.5  | 4.86  | 21.5  | 60  | 3  | 2900  | 2.5  | 58  | 
25  | 6.94  | 20  | 68  | |||||
32.5  | 9.03  | 18  | 57  | |||||
| IHG50-125(I)A | 15.6  | 4.33  | 17  | 58  | 2.2  | 2900  | 2.5  | 50  | 
22.3  | 6.19  | 16  | 66  | |||||
29  | 8.1  | 13.6  | 65  | |||||
| IHG50-160(I) | 17.5  | 4.86  | 34.4  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 74  | 
25  | 6.94  | 32  | 65  | |||||
32.5  | 9.03  | 27.5  | 62  | |||||
| IHG50-160(I)A | 16.4  | 4.56  | 30  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 72  | 
23.4  | 6.5  | 28  | 62  | |||||
30.4  | 8.44  | 24  | 59  | |||||

食品級不銹鋼離心泵實物圖


您的位置:

在線交流