D型多級(jí)離心泵
簡(jiǎn)要描述:D型系列多級(jí)離心泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送請(qǐng)水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。
產(chǎn)品型號(hào): 80D12*5多級(jí)離心泵
所屬分類:多級(jí)管道泵|立式多級(jí)泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
D型多級(jí)離心泵概述:
該泵系單吸分段式離心泵,輸清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。本泵揚(yáng)程H19至153.6m,流量為18至108m3/h。液體的高溫度不得超過(guò)80℃,廣泛用于礦山排水,工廠及城市給水之用。
D型多級(jí)離心泵特點(diǎn):其揚(yáng)程可根據(jù)使用需要而增減水泵級(jí)數(shù)。
結(jié)構(gòu)示意圖:

型號(hào)意義:
性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率(kw)  | 效率%  | 允許汽蝕余量m  | |
軸功率  | 電機(jī)功率  | ||||||
50D8×2  | 18  | 19  | 2950  | 1.5  | 2.2  | 62  | 2.3  | 
50D8×3  | 18  | 28.5  | 2950  | 2.25  | 3  | 62  | 2.3  | 
50D8×4  | 18  | 38  | 2950  | 3  | 4  | 62  | 2.3  | 
50D8×5  | 18  | 47.5  | 2950  | 3 .75  | 5.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×6  | 18  | 57  | 2950  | 4.5  | 5.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×7  | 18  | 66.5  | 2950  | 5.25  | 7.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×8  | 18  | 76  | 2950  | 6  | 7.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×9  | 18  | 85.5  | 2950  | 6.75  | 7.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×10  | 18  | 95  | 2950  | 7.5  | 11  | 62  | 2.3  | 
50D8×11  | 18  | 104.5  | 2950  | 8.25  | 11  | 62  | 2.3  | 
50D8×12  | 18  | 114  | 2950  | 9  | 11  | 62  | 2.3  | 
80D12×2  | 32.4  | 22.7  | 2950  | 2.68  | 3  | 75  | 2.8  | 
80D12×3  | 32.4  | 34.05  | 2950  | 4.02  | 5.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×4  | 32.4  | 45.4  | 2950  | 5.36  | 7.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×5  | 32.4  | 56.75  | 2950  | 6.7  | 7.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×6  | 32.4  | 68.1  | 2950  | 8.04  | 11  | 75  | 2.8  | 
80D12×7  | 32.4  | 79.45  | 2950  | 9.38  | 11  | 75  | 2.8  | 
80D12×8  | 32.4  | 90.8  | 2950  | 10.72  | 15  | 75  | 2.8  | 
80D12×9  | 32.4  | 102.15  | 2950  | 11.06  | 15  | 75  | 2.8  | 
80D12×10  | 32.4  | 113.5  | 2950  | 13.4  | 15  | 75  | 2.8  | 
80D12×11  | 32.4  | 124.85  | 2950  | 14.74  | 18.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×12  | 32.4  | 136.2  | 2950  | 16.08  | 18.5  | 75  | 2.8  | 
100D16×2  | 54  | 35.2  | 2950  | 7.2  | 11  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×3  | 54  | 52.8  | 2950  | 10.8  | 15  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×4  | 54  | 70.4  | 2950  | 14.4  | 18.5  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×5  | 54  | 88  | 2950  | 18  | 22  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×6  | 54  | 105.6  | 2950  | 21.6  | 30  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×7  | 54  | 123.2  | 2950  | 25.2  | 30  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×8  | 54  | 140.8  | 2950  | 28.8  | 37  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×9  | 54  | 158.4  | 2950  | 32.4  | 37  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×10  | 54  | 176  | 2950  | 36  | 45  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×11  | 54  | 198.6  | 2950  | 39.6  | 55  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×12  | 54  | 211.2  | 2950  | 43.2  | 55  | 71.5  | 3.3  | 
125D15×2  | 108  | 40  | 2950  | 15.6  | 18.5  | 76  | 4  | 
125D15×3  | 108  | 60  | 2950  | 23.4  | 30  | 76  | 4  | 
125D15×4  | 108  | 80  | 2950  | 31.2  | 37  | 76  | 4  | 
125D15×5  | 108  | 100  | 2950  | 39  | 45  | 76  | 4  | 
125D15×6  | 108  | 120  | 2950  | 46.8  | 55  | 76  | 4  | 
125D15×7  | 108  | 140  | 2950  | 54.6  | 75  | 76  | 4  | 
125D15×8  | 108  | 160  | 2950  | 62.4  | 75  | 76  | 4  | 
125D15×9  | 108  | 180  | 2950  | 70.3  | 90  | 76  | 4  | 
125D15×10  | 108  | 200  | 2950  | 78  | 90  | 76  | 4  | 


您的位置:
在線交流