詳情介紹
        QSP250-8-7.5噴泉潛水泵概述:
    QSP 噴泉潛水泵其結構合理、外形美觀,十分可靠,適應頻繁啟動及變頻運行要求,且安裝方便,對水源無污染符合綠色環保要求,成為廣大用戶喜愛的產品,是噴泉泵的*工具。
QSP噴泉潛水泵廣泛應用于農業灌溉、礦山搶先、水景噴泉、高壓主噴,水產養殖,魚塘增氧、防洪排澇,海水噴泉等領域。
QSP噴泉潛水泵特點:
1、采用高科技材料,提高電機耐腐蝕性。  
2、葉輪采用材料防止葉輪時葉輪松動。  
3、漏電保護措施:采用定電位接地裝置。  
4、在原普通泵的基礎上,根據噴泉泵的要求,公司經  過多次試驗,在技術上不斷開發,加工材料上不斷改進,使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。  
5、泵采用不銹鋼濾網護罩,三相四線電纜。  
6、大功率噴泉泵可臥用。可提供各種規格型號。
7、該電機為自循環充水式冷卻
QSP噴泉泵性能參數表
規格型號名稱  | 泵級數  | 流 量(m3/h)  | 揚 程  | 出水口徑  | 額定功率         (kw)  | 
(m)  | (寸)  | ||||
QSP10-10-0.55  | 1  | 10  | 10  | 2  | 0.55  | 
QSP15-7-0.55  | 1  | 15  | 7  | 2  | 0.55  | 
QSP25-6-0.75  | 1  | 25  | 6  | 2.5  | 0.75  | 
QSP10-13-0.75  | 1  | 10  | 13  | 2  | 0.75  | 
QSP25-9-1.1  | 1  | 25  | 9  | 2.5  | 1.1  | 
QSP40-6-1.1  | 1  | 40  | 6  | 3  | 1.1  | 
QSP25-12-1.5  | 1  | 25  | 12  | 2.5  | 1.5  | 
QSP40-8-1.5  | 1  | 40  | 8  | 3  | 1.5  | 
QSP25-17-2.2  | 1  | 25  | 17  | 2.5  | 2.2  | 
QSP15-26-2.2  | 1  | 15  | 26  | 2  | 2.2  | 
QSP65-7-2.2  | 1  | 65  | 7  | 4  | 2.2  | 
QSP10-32-2.2  | 1  | 10  | 32  | 2  | 2.2  | 
QSP40-12-2.2  | 1  | 40  | 12  | 3  | 2.2  | 
QSP20-20-2.2  | 1  | 20  | 20  | 2  | 2.2  | 
QSP20-30/2-3  | 2  | 20  | 30  | 2.5  | 3  | 
QSP32-20-3  | 1  | 32  | 20  | 3  | 3  | 
QSP40-16-3  | 1  | 40  | 16  | 3  | 3  | 
QSP65-10-3  | 1  | 65  | 10  | 4  | 3  | 
QSP25-25-3  | 1  | 25  | 25  | 2.5  | 3  | 
QSP15-34/2-3  | 2  | 15  | 34  | 2.5  | 3  | 
QSP45-16-3  | 1  | 45  | 16  | 3  | 3  | 
QSP100-6-3  | 1  | 100  | 6  | 4  | 3  | 
QSP40-21-4  | 1  | 40  | 21  | 3  | 4  | 
QSP30-30/2-4  | 2  | 30  | 30  | 3(2.5)  | 4  | 
QSP20-36/2-4  | 2  | 20  | 36  | 2.5  | 4  | 
QSP25-34/2-4  | 2  | 25  | 34  | 2.5  | 4  | 
QSP20-40/2-4  | 2  | 20  | 40  | 2.5  | 4  | 
QSP20-45/3-4  | 3  | 20  | 40  | 2.5  | 4  | 
QSP15-52/4-4  | 4  | 15  | 52  | 2(2.5)  | 4  | 
QSP100-9-4  | 1  | 100  | 9  | 4  | 4  | 
QSP65-13-4  | 4  | 65  | 13  | 4  | 4  | 
QSP40-30/2-5.5  | 2  | 40  | 30  | 3  | 5.5  | 
QSP30-45/3-5.5  | 3  | 30  | 45  | 3  | 5.5  | 
QSP20-54/3-5.5  | 3  | 20  | 54  | 2.5  | 5.5  | 
QSP65-18-5.5  | 1  | 65  | 18  | 4  | 5.5  | 
QSP60-20-5.5  | 1  | 60  | 20  | 4  | 5.5  | 
QSP40-28-5.5  | 1  | 40  | 28  | 3  | 5.5  | 
QSP45-25-5.5  | 1  | 45  | 25  | 4  | 5.5  | 
QSP120-10-5.5  | 1  | 120  | 10  | 6  | 5.5  | 
QSP220-5-5.5  | 1  | 220  | 5  | 6  | 5.5  | 
QSP30-36/2-5.5  | 2  | 30  | 36  | 3  | 5.5  | 
QSP25-44/2-5.5  | 2  | 25  | 44  | 3(2.5)  | 5.5  | 
QSP15-65/4-5.5  | 4  | 15  | 65  | 2  | 5.5  | 
QSP50-24/2-5.5  | 1  | 50  | 24  | 4  | 5.5  | 
QSP160-8-5.5  | 1  | 160  | 8  | 6  | 5.5  | 
QSP25-40/2-5.5  | 2  | 25  | 40  | 2.5  | 5.5  | 
QSP100-12-5.5  | 1  | 100  | 12  | 4  | 5.5  | 
QSP30-54/3-7.5  | 3  | 30  | 54  | 3  | 7.5  | 
QSP160-11-7.5  | 1  | 160  | 11  | 6  | 7.5  | 
QSP30-54/3-7.5  | 3  | 30  | 48  | 3  | 7.5  | 
QSP20-75/3-7.5  | 3  | 20  | 75  | 2.5  | 7.5  | 
QSP40-40/2-7.5  | 2  | 40  | 40  | 3  | 7.5  | 
QSP50-36/3-7.5  | 3  | 50  | 36  | 4(3)  | 7.5  | 
QSP65-25-7.5  | 1  | 65  | 25  | 4  | 7.5  | 
QSP80-22-7.5  | 1  | 80  | 22  | 4  | 7.5  | 
QSP80-22/2-7.5  | 2  | 80  | 22  | 4  | 7.5  | 
QSP100-15-7.5  | 1  | 100  | 15  | 6  | 7.5  | 
QSP120-18/2-7.5  | 2  | 120  | 18  | 6  | 7.5  | 
QSP210-10-7.5  | 1  | 210  | 10  | 6  | 7.5  | 
QSP250-8-7.5  | 1  | 250  | 8  | 6  | 7.5  | 
留言詢價
          


您的位置:

在線交流