詳情介紹
        ZW自吸無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類產品技術的基礎上成功開發的一種結構新穎的產品,ZW系列自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體,葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質纏解。80ZW40-50自吸無堵塞排污泵廣泛應用于市政排污工程,河塘養殖糞便處理,沉淀廢礦雜質,輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質量想的無堵塞雜質泵。
該ZW系列自吸無堵塞排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節能,維修方便(*可替代WQ、QW潛水排污泵)等特點,在排污泵系列產品中屬國內*,各項技術指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場發展前景。
80ZW40-50自吸無堵塞排污泵優點
- 過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了ZW系列自吸式無堵塞排污泵高效且無堵塞;
 - 高效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸清水泵高3~5%;
 - 自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間比普通自吸清水泵短。
 - 流量:3~800m3/h ; 揚程:12~80m ; 環境溫度≤50℃ ; 介質溫度≤80℃。
 
ZW自吸無堵塞排污泵性能參數
|              型 號              Type  |                          流量Q              (m3/h)  |                          揚程              (M)  |                          電機功率              (KW)  |                          轉速              (r/min)  |             價格 | 
|              25ZW8-15              |                          8立方/時              |                          15              |                          1.5KW              |                          2900              |             價格面議 | 
|              32ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         |
|              32ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         |
| 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3KW | 2900 | |
|              40ZW20-12              |                          20立方/時              |                          12              |                          2.2 KW              |                          2900              |         |
|              40ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         |
|              40ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         |
|              50ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |             價格面議 | 
|              50ZW20-12              |                          20立方/時              |                          12              |                          2.2 KW              |                          2900              |         |
|              50ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         |
| 50ZW20-35 | 20 | 35 | 4KW | 2900 | |
|              65ZW30-18              |                          30              |                          18              |                          4              |                          1450              |         |
|              65ZW20-30              |                          20              |                          30              |                          5.5              |                          2900              |         |
|              65ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         |
|              65ZW20-14              |                          20              |                          14              |                          2.2              |                          2900              |         |
|              65ZW25-40              |                          25立方/時              |                          40              |                          7.5 KW              |                          2900              |         |
|              65ZW30-50              |                          30              |                          50              |                          11              |                          2900              |         |
|              80ZW40-16              |                          40              |                          16              |                          4              |                          1450              |             價格面議 | 
|              80ZW40-50              |                          40              |                          50              |                          18.5              |                          2900              |         |
|              80ZW65-25              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |         |
|              80ZW80-35              |                          80              |                          35              |                          15              |                          2900              |         |
|              80ZW50-60              |                          50立方/時              |                          60              |                          22 KW              |                          2900              |         
留言詢價
          
- 上一篇:65ZW30-50自吸式排污泵
 - 下一篇:IHG80-125A不銹鋼防爆離心泵
 


您的位置:

在線交流