詳情介紹
        ZW自吸式無堵塞排污泵使用范圍:
ZW自吸式無堵塞排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。1環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。2.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。3.通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。4.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米
ZW自吸式無堵塞排污泵故障原因及解決方法
|              自吸式無堵塞排污泵故障現象  |                          自吸式無堵塞排污泵故障原因分析  |                          自吸式無堵塞排污泵故障排除方法  |         
|              自吸式無堵塞排污泵不出水  |                          泵體內未加儲液或儲液不足  |                          加足  |         
|              吸入管路漏氣  |                          消除管路漏氣現象  |         |
|              電壓過低  |                          調整電壓  |         |
|              吸程過高或吸入管路太長  |                          降低吸程或縮短管路  |         |
|              機械密封泄漏過大  |                          修理或更換  |         |
|              自吸式排污泵出水不足  |                          因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞  |                          消除堵塞物  |         
|              葉輪磨損嚴重  |                          更換葉輪  |         |
|              功率不足轉速太低  |                          調整至額定轉速  |         |
|              自吸無堵塞排污泵噪音、振動過大  |                          底腳不穩  |                          加固  |         
|              軸承磨損嚴重  |                          更換軸承  |         |
|              泵與電機主軸不同軸  |                          調整同軸度  |         |
|              自吸排污泵軸承溫度過高  |                          潤滑脂變質或干燥  |                          更換潤滑脂  |         
|              軸承損壞  |                          更換  |         |
|              自吸式排污泵泄漏  |                          聯接螺栓松動  |                          固緊  |         
|              密封件磨損  |                          更換  |         
ZW自吸無堵塞排污泵性能參數
|              型號              |                          流量Q              (m3/h)  |                          揚程             (m)  |                          電機功率              (KW)  |                          轉速             (r/min)  |         
|              25ZW8-15              |                          8              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |         
|              32ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         
|              32ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         
|              40ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         
|              40ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         
|              40ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         
|              50ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |         
|              50ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |         
|              50ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         
|              65ZW30-18              |                          30              |                          18              |                          4              |                          1450              |         
|              65ZW20-30              |                          20              |                          30              |                          5.5              |                          2900              |         
|              65ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |         
|              65ZW20-14              |                          20              |                          14              |                          2.2              |                          2900              |         
|              65ZW25-40              |                          25              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |         
|              65ZW30-50              |                          30              |                          50              |                          11              |                          2900              |         
|              80ZW40-16              |                          40              |                          16              |                          4              |                          1450              |         
|              80ZW40-50              |                          40              |                          50              |                          18.5              |                          2900              |         
|              80ZW65-25              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |         
|              80ZW80-35              |                          80              |                          35              |                          15              |                          2900              |         
ZW無堵塞自吸排污泵結構簡圖
|              序號              |                          部件名稱              |                          序號              |                          部件名稱              |                         ![]()  |         
|              1              |                          進口接管              |                          5              |                          葉輪              |         |
|              2              |                          進口單向閥              |                          6              |                          機械密封              |         |
|              3              |                          出水接管              |                          7              |                          軸承座              |         |
|              4              |                          泵體              |                          8              |                          泵軸              |         
留言詢價
          


您的位置:


在線交流