不銹鋼耐腐蝕液下泵
簡(jiǎn)要描述:40FY-16不銹鋼耐腐蝕液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合瑞士蘇爾壽公司同類產(chǎn)品的技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵。
產(chǎn)品型號(hào): 40FY-16
所屬分類:液下排污泵|無(wú)堵塞液下泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
FY不銹鋼液下泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
40FY-16不銹鋼耐腐蝕液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合瑞士蘇爾壽公司同類產(chǎn)品的技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無(wú)泄漏、壽命特長(zhǎng),從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
FY系列不銹鋼液下泵型號(hào)意義:

|              材料  |                          HT200  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          Crl8Nil2M02Ti  |                          葉輪  |                          離心式雙平衡葉輪  |                          開式雙平衡葉輪  |         
|              代號(hào)  |                          T  |                          B  |                          M  |                          代號(hào)  |                          L  |                          K  |         
FY系列不銹鋼液下泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲(chǔ)存器上,無(wú)額外占地面積,從而降低了基建投入。
2.取消了機(jī)械密封,解決了其他液下泵因機(jī)械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運(yùn)行成本,提高了工作效率。
3.采用了*的離心式雙平衡葉輪,供輸送不含固體顆粒等清潔的介質(zhì),振動(dòng)噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運(yùn)行平穩(wěn)、不堵塞。
40FY-16不銹鋼耐腐蝕液下泵結(jié)構(gòu)圖:


FY系列性能參數(shù):
|              型   號(hào)  |                          出口直徑 mm  |                          流量  |                          揚(yáng)程 m  |                          轉(zhuǎn)速 r/min  |                          功率(kw)  |                          液下長(zhǎng)度(mm)  |         ||
|              m3/h  |                          L/s  |                          軸功率  |                          電機(jī)功率  |         |||||
|              25FY-16  |                          25  |                          3.6  |                          1  |                          16  |                          2900  |                          0.713  |                          1.5  |                          500     至     3000  |         
|              25FY-16A  |                          25  |                          3.27  |                          0.91  |                          13  |                          2900  |                          0.713  |                          1.5  |         |
|              25FY-25  |                          25  |                          3.6  |                          1  |                          25  |                          2900  |                          1.16  |                          2.2  |         |
|              25FY-25A  |                          25  |                          3.27  |                          0.91  |                          20  |                          2900  |                          1.16  |                          2.2  |         |
|              25FY-41  |                          25  |                          3.6  |                          1  |                          41  |                          2900  |                          2.51  |                          4  |         |
|              25FY-41A  |                          25  |                          3.27  |                          0.91  |                          33  |                          2900  |                          2.51  |                          3  |         |
|              40FY-16  |                          32  |                          7.2  |                          2  |                          16  |                          2900  |                          0.78  |                          2.2  |         |
|              40FY-16A  |                          32  |                          6.55  |                          1.82  |                          13  |                          2900  |                          0.78  |                          1.5  |         |
|              40FY-26  |                          32  |                          7.2  |                          2  |                          26  |                          2900  |                          1.45  |                          3  |         |
|              40FY-26A  |                          32  |                          6.55  |                          1.82  |                          21  |                          2900  |                          1.45  |                          3  |         |
|              40FY-40  |                          32  |                          7.2  |                          2  |                          40  |                          2900  |                          2.53  |                          5.5  |         |
|              40FY-40A  |                          32  |                          6.55  |                          1.82  |                          32  |                          2900  |                          2.53  |                          5.5  |         |
|              50FY-16  |                          40  |                          14.4  |                          4  |                          16  |                          2900  |                          1.18  |                          3  |         |
|              50FY-16A  |                          40  |                          13.1  |                          3.64  |                          13  |                          2900  |                          1.18  |                          3  |         |
|              50FY-25  |                          40  |                          14.4  |                          4  |                          25  |                          2900  |                          1.96  |                          4  |         |
|              50FY-25A  |                          40  |                          13.1  |                          3.64  |                          20  |                          2900  |                          1.96  |                          3  |         |
|              50FY-40  |                          40  |                          14.4  |                          4  |                          40  |                          2900  |                          3.73  |                          7.5  |         |
|              50FY-40A  |                          40  |                          13.1  |                          3.61  |                          33  |                          2900  |                          3.73  |                          5.5  |         |
|              65FY-16  |                          50  |                          28.8  |                          8  |                          16  |                          2900  |                          2.16  |                          4  |         |
|              65FY-16A  |                          50  |                          26.2  |                          7.28  |                          13  |                          2900  |                          2.16  |                          3  |         |
|              65FY-25  |                          50  |                          28.8  |                          8  |                          25  |                          2900  |                          3.56  |                          5.5  |         |
|              65FY-25A  |                          50  |                          26.2  |                          7.28  |                          21  |                          2900  |                          3.56  |                          5.5  |         |
|              65FY-40  |                          50  |                          28.8  |                          8  |                          40  |                          2900  |                          6.04  |                          11  |         |
|              65FY-40A  |                          50  |                          26.2  |                          7.28  |                          33  |                          2900  |                          6.04  |                          11  |         |


您的位置:
在線交流