詳情介紹
        QDX小型單相潛水泵主要用途
QDX系列潛水電泵為下泵式潛水電泵。水泵、電機一體,結構緊湊。電泵輕巧耐用、設計合理、性能優良,是一種理想的可移動抽水設備。適用于農業、工礦企業、建筑工地家庭用水等。
QDX系列潛水電泵為下泵式潛水電泵。水泵、電機一體,結構緊湊。電泵輕巧耐用、設計合理、性能優良,是一種理想的可移動抽水設備。適用于農業、工礦企業、建筑工地家庭用水等。
QDX1.5-16-0.37小型單相潛水泵使用條件
● 電泵出水口流量不得大于額定值(在規定的揚程范圍內使用);
● 潛水深度不超過5米,超過5米時請在訂貨時**;
● 水溫不超過+40℃;
● PH值在5~9之間。
● 電泵出水口流量不得大于額定值(在規定的揚程范圍內使用);
● 潛水深度不超過5米,超過5米時請在訂貨時**;
● 水溫不超過+40℃;
● PH值在5~9之間。
QDX單相潛水泵技術參數
|              型號              Model  |                          額定電流              Rated Flow (m3/H)  |                          額定揚程              Rated head (m)  |                          額定功率              Rated power (km)  |                          同步轉速              Frequency (r/min)  |                          額定電壓              Rated valtage (v)  |                          配管內徑              Pipe Size (min)  |         
|              QDX1.5-16-0.37              |                          1.5              |                          16              |                          0.37              |                          2860              |                          220              |                          25              |         
|              QDX1.5-18-0.55              |                          1.5              |                          18              |                          0.55              |                          2860              |                          220              |                          25              |         
|              QDX3-20-0.55              |                          3              |                          20              |                          0.55              |                          2860              |                          220              |                          25              |         
|              QDX1.5-32-0.75              |                          1.5              |                          32              |                          0.75              |                          2860              |                          220              |                          25              |         
|              QDX3-24-0.75              |                          3              |                          24              |                          0.75              |                          2860              |                          220              |                          25              |         
|              QDX8-18-0.75              |                          8              |                          18              |                          0.75              |                          2860              |                          220              |                          32              |         
|              QDX10-16-0.75              |                          10              |                          16              |                          0.75              |                          2860              |                          220              |                          50              |         
|              QDX15-10-0.75              |                          15              |                          10              |                          0.75              |                          2860              |                          220              |                          50              |         
|              QDX20-8-0.75              |                          20              |                          8              |                          0.75              |                          2860              |                          220              |                          64              |         
|              QDX3-50-1.1              |                          3              |                          50              |                          1.1              |                          2860              |                          220              |                          25              |         
|              QDX30-8-1.5              |                          30              |                          8              |                          1.5              |                          2860              |                          220              |                          75              |         
|              QDX40-9-1.8              |                          40              |                          9              |                          1.8              |                          2860              |                          220              |                          75              |         
|              QDX65-8-2.2              |                          65              |                          8              |                          2.2              |                          2860              |                          220              |                          100              |         
|              QX3-50-1.1              |                          3              |                          50              |                          1.1              |                          2860              |                          380              |                          25              |         
|              QX30-8-1.5              |                          30              |                          8              |                          1.5              |                          2860              |                          380              |                          75              |         
|              QX40-9-1.8              |                          40              |                          9              |                          1.8              |                          2860              |                          380              |                          75              |         
|              QDX65-7-2.2              |                          65              |                          7              |                          2.2              |                          2860              |                          220              |                          100              |         
小型潛水泵訂貨須知:
①、產品名稱與泵型號
②、小型潛水泵口徑(mm)
③、小型潛水泵揚程(M)
④、小型潛水泵流量(m³/h)
⑤、小型潛水泵泵電機功率(KW)
⑥、小型潛水泵轉速(r/min)
⑦、小型潛水泵電壓〔V〕
⑨、使用的介質名稱、比重、粘度、溫度、腐蝕性、毒性。
留言詢價
          


您的位置:

在線交流