一、適用范圍:
JYWQ、JPWQ系列自動攪勻潛水排污泵適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
二、自動攪勻潛水排污泵使用條件:
1、自動攪勻潛水排污泵系列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;
注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用!
三、產品特點:
1、自動攪勻潛水排污泵采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
四、自動攪勻潛水排污泵產品意義:

JYWQ自動攪勻潛水排污泵技術參數
|              型號  |                          排出  |                          額定  |                          額定  |                          攪拌  |                          轉速  |                          效率  |                          自動  |         
|              JYWQ50-12-15-1200-1.5  |                          50  |                          12  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          48  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-20-7-1200-1.1  |                          50  |                          20  |                          7  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-10-10-1200-1.1  |                          50  |                          10  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-15-15-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          51  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-10-1200-2.2  |                          50  |                          25  |                          10  |                          1200  |                          2900  |                          65  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-15-20-1200-2.2  |                          50  |                          15  |                          20  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-20-15-1200-2.2  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-42-9-1200-3  |                          50  |                          42  |                          9  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-17-25-1200-3  |                          50  |                          17  |                          25  |                          1200  |                          2900  |                          56  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-22-1200-4  |                          50  |                          25  |                          22  |                          1200  |                          2900  |                          62  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-40-15-1400-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          1400  |                          2900  |                          70  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-25-32-1600-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          1600  |                          2900  |                          52  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ50-40-30-1600-7.5  |                          50  |                          40  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          68  |                          CAK-50  |         
|              JYWQ65-25-15-1400-3  |                          65  |                          25  |                          150  |                          1400  |                          2900  |                          65  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-37-13-1400-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          1400  |                          2900  |                          62  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ65-25-28-1400-4  |                          65  |                          25  |                          28  |                          1400  |                          2900  |                          60  |                          CAK-65  |         
|              JYWQ80-40-7-1600-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-29-8-1600-2.2  |                          80  |                          29  |                          8  |                          1600  |                          2900  |                          54  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-43-13-1600-4  |                          80  |                          43  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          63  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-50-10-1600-3  |                          80  |                          50  |                          10  |                          1600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-40-15-1600-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-60-13-1600-4  |                          80  |                          60  |                          13  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-35-25-1600-5.5  |                          80  |                          35  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          64  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-50-25-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          25  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ80-50-30-1600-7.5  |                          80  |                          50  |                          30  |                          1600  |                          2900  |                          70  |                          CAK-80  |         
|              JYWQ100-80-9-2000-4  |                          100  |                          80  |                          9  |                          2000  |                          1450  |                          62  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-110-10-2000-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-70-15-2000-5.5  |                          100  |                          70  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-100-15-2000-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          2000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-80-20-2000-7.5  |                          100  |                          70  |                          20  |                          2000  |                          2900  |                          71  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-50-35-2000-11  |                          100  |                          100  |                          35  |                          2000  |                          2900  |                          68  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-70-22-2000-7.5  |                          100  |                          80  |                          22  |                          2000  |                          2900  |                          70  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-100-22-2000-15  |                          100  |                          150  |                          22  |                          2000  |                          1450  |                          61  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ100-80-30-2000-15  |                          100  |                          210  |                          30  |                          2000  |                          1450  |                          67  |                          CAK-100  |         
|              JYWQ150-150-10-2000-7.5  |                          150  |                          250  |                          10  |                          2000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-210-7-2500-7.5  |                          150  |                          150  |                          7  |                          2500  |                          1450  |                          78  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-250-6-2500-7.5  |                          150  |                          200  |                          6  |                          2500  |                          1450  |                          79  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-150-15-2500-11  |                          150  |                          65  |                          15  |                          2500  |                          1450  |                          79  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-200-10-2500-15  |                          150  |                          180  |                          10  |                          2500  |                          1450  |                          73  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-65-40-3200-18.5  |                          150  |                          150  |                          40  |                          3200  |                          1450  |                          58  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-180-22-2600-18.5  |                          150  |                          110  |                          22  |                          2600  |                          1450  |                          75  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-150-26-2600-18.5  |                          150  |                          300  |                          26  |                          2600  |                          1450  |                          72  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-110-30-2600-18.5  |                          150  |                          130  |                          30  |                          2600  |                          1450  |                          72  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-300-15-2600-22  |                          150  |                          100  |                          15  |                          2600  |                          1450  |                          76  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-130-30-2600-22  |                          150  |                          300  |                          30  |                          2600  |                          1450  |                          70  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ150-100-40-3000-30  |                          150  |                          250  |                          40  |                          3000  |                          1450  |                          64  |                          CAK-150  |         
|              JYWQ200-300-7-3000-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ200-250-11-3000-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          3000  |                          1450  |                          72  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ200-300-10-3000-15  |                          200  |                          300  |                          10  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ200-250-15-3000-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          3000  |                          1450  |                          72  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ200-400-10-3000-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          3000  |                          1450  |                          75  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ200-200-20-3000-22  |                          200  |                          200  |                          20  |                          3000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ200-250-22-3000-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          3000  |                          1450  |                          73  |                          CAK-200  |         
|              JYWQ250-600-7-3000-22  |                          250  |                          600  |                          7  |                          3000  |                          1450  |                          78  |                          CAK-250  |         
|              JYWQ250-600-9-3000-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          3000  |                          1450  |                          78  |                          CAK-250  |         
- 上一篇:CHL不銹鋼臥式多級管道泵
 - 下一篇:2XZ2XZ雙級旋片式機械真空泵
 


您的位置:

在線交流