詳情介紹
        一、產品概述
WQ(D)-QG(G)切割型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),由水泵、密封和電動機三部份組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為單葉片半開式葉輪-蝸殼結構,并在底盤處設計有*的切割功能;水泵與電動機之間采用雙端面機械密封作動密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作密封。電泵轉子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機械強度,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修拆卸。
二、切割式潛水污水泵用途
該系列電泵結構緊湊、移動方便、安裝簡單,具有良好的抗堵塞、防纏繞能力,廣泛用于農業排污、農村道路建設、民房基建、畜牧業污水污物排放、化糞池、沼氣池污水污物排放。
三、WQK小型切割式污水泵使用條件
電泵在下列使用條件下應能連續正常工作:
1、介質溫柔敦厚度不超過+40℃;
2、介質的PH值為4~10之間;
3、介質的密度大為1.2×103kg/m3
4、電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220V,三相交流380V,電壓波動范圍額定值的0.9~1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。

四、WQK/QG切割式污水泵主要技術參數表
|              序號              |                          型號規格              |                          額定             流量             (m3/h)              |                          額定             揚程             (m)              |                          額定             功率             (kW)              |                          額定             電壓             (V)              |                          額定             電流             (A)              |                          同步             轉速             (r/min)              |                          配管             內徑             (mm)              |                          揚程使             用范圍             (m)              |                          外形             尺寸             (mm)              |         
|              1              |                          WQD10-7-0.75QG              |                          10              |                          7              |                          0.75              |                          220              |                          5.24              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          310×410              |         
|              2              |                          WQD15-9-1.1QG              |                          15              |                          9              |                          1.1              |                          220              |                          7.02              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          310×495              |         
|              3              |                          WQD15-9-1.1QG(G)              |                          15              |                          9              |                          1.1              |                          220              |                          7.02              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          305×530              |         
|              4              |                          WQD25-7-1.5QG(G)              |                          25              |                          7              |                          1.5              |                          220              |                          9.44              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          305×545              |         
|              5              |                          WQ10-7-0.75QG              |                          10              |                          7              |                          0.75              |                          380              |                          1.99              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          305×410              |         
|              6              |                          WQ15-9-1.1QG              |                          15              |                          9              |                          1.1              |                          380              |                          2.74              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          310×410              |         
|              7              |                          WQ15-9-1.1QG(G)              |                          15              |                          9              |                          1.1              |                          380              |                          2.74              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          305×530              |         
|              8              |                          WQ25-7-1.5QG(G)              |                          25              |                          7              |                          1.5              |                          380              |                          3.58              |                          3000              |                          51              |                          全揚程              |                          305×545              |         
|              9              |                          WQ25-7-1.5QG              |                          25              |                          7              |                          1.5              |                          380              |                          3.58              |                          3000              |                          64              |                          全揚程              |                          375×485              |         
|              10              |                          3000              |                          76              |                          全揚程              |                          403×485              |         ||||||
|              11              |                          WQ25-10-2.2QG              |                          25              |                          10              |                          2.2              |                          380              |                          5.11              |                          3000              |                          64              |                          全揚程              |                          375×485              |         
|              12              |                          3000              |                          76              |                          全揚程              |                          403×485              |         ||||||
|              13              |                          WQ42-11-3QG              |                          42              |                          11              |                          3              |                          380              |                          6.67              |                          3000              |                          76              |                          全揚程              |                          432×565              |         
|              14              |                          3000              |                          102              |                          全揚程              |                          445×565              |         ||||||
|              15              |                          WQ50-10-4QG              |                          50              |                          10              |                          4              |                          380              |                          8.8              |                          3000              |                          76              |                          全揚程              |                          432×565              |         
|              16              |                          3000              |                          102              |                          全揚程              |                          445×565              |         ||||||
|              17              |                          WQ65-12-5.5QG              |                          65              |                          12              |                          5.5              |                          380              |                          11.7              |                          3000              |                          76              |                          全揚程              |                          451×660              |         
|              18              |                          3000              |                          102              |                          全揚程              |                          480×660              |         ||||||
|              19              |                          WQ85-13-7.5QG              |                          85              |                          13              |                          7.5              |                          380              |                          15.7              |                          3000              |                          76              |                          全揚程              |                          451×660              |         
|              20              |                          3000              |                          102              |                          全揚程              |                          480×660              |         
留言詢價
          


您的位置:

在線交流