IGF型襯氟管道離心泵
簡(jiǎn)要描述:IGF型襯氟管道離心泵具有特強(qiáng)的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且高笑節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): IGF
所屬分類:耐腐蝕離心泵|化工離心泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、IGF型襯氟管道離心泵產(chǎn)品概述
氟塑料是當(dāng)今世界*秀的耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產(chǎn)的IGF型襯氟管道離心泵。配合國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水力模型和采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ) 上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。IGF型襯氟管道泵具有特強(qiáng)的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且高笑節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 襯氟管道離心泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。 
2、 襯氟管道泵葉輪直接安在電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平衡,振動(dòng)噪音很低。 
3、 襯氟管道離心泵軸封采用普通型和耐顆粒型的機(jī)械密封和機(jī)械密封組合,耐磨耐腐,能有效地增長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。 
4、 襯氟管道泵可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。 
三、IGF型內(nèi)襯四氟管道泵使用范圍
IGF型襯氟管道泵適用于-85℃~+200℃溫度的條件下,輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣發(fā)用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門.
四、性能參數(shù)
流量(Q)2.5-400m3/h 
揚(yáng)程(H)15-80m 
工作壓力(P)2.5MPa 
五、設(shè)計(jì)特點(diǎn)
(1)為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。 
(2)葉輪直接安在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)噪音很低。 
(3)軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。 
(4)安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。 
(5)可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。 
(6)可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 
六、性能參數(shù)
|              型 號(hào)              |                          流 量              |                          揚(yáng) 程              |                          轉(zhuǎn) 速              |                          功率              |         
|              m3/h              |                          m              |                          r/min              |                          KW              |         |
|              ISG25-125無(wú)襯氟              |                          4              |                          20              |                          2900              |                          0.75/1.1              |         
|              ISG25-125A無(wú)襯氟              |                          3.6              |                          20              |                          2900              |                          0.55/0.75              |         
|              ISG25-160無(wú)襯氟              |                          4              |                          32              |                          2900              |                          1.5/2.2              |         
|              ISG25-160A無(wú)襯氟              |                          3.7              |                          32              |                          2900              |                          1.1/1.5              |         
|              IGF40-125              |                          6.3              |                          20              |                          2900              |                          1.1/1.5              |         
|              IGF40-125A              |                          5.6              |                          16              |                          2900              |                          0.75/1.1              |         
|              IGF40-160              |                          6.3              |                          32              |                          2900              |                          2.2/3              |         
|              IGF40-160A              |                          5.9              |                          28              |                          2900              |                          1.5/2.2              |         
|              IGF40-200              |                          6.3              |                          50              |                          2900              |                          4/5.5              |         
|              IGF40-200A              |                          5.9              |                          44              |                          2900              |                          3/4              |         
|              IGF50-125              |                          12.5              |                          20              |                          2900              |                          1.5/2.2              |         
|              IGF50-125A              |                          11              |                          16              |                          2900              |                          1.1/1.5              |         
|              IGF50-160              |                          12.5              |                          32              |                          2900              |                          3/4              |         
|              IGF50-160A              |                          11.7              |                          28              |                          2900              |                          2.2/3              |         
|              IGF50-200              |                          12.5              |                          50              |                          2900              |                          5.5/7.5              |         
|              IGF50-200A              |                          11.7              |                          44              |                          2900              |                          4/5.5              |         
|              IGF65-125              |                          25              |                          20              |                          2900              |                          3/4              |         
|              IGF65-125A              |                          22.3              |                          16              |                          2900              |                          2.2/3              |         
|              IGF65-160              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          4/5.5              |         
|              IGF65-160A              |                          23.4              |                          28              |                          2900              |                          4/5.5              |         
|              IGF65-200              |                          25              |                          50              |                          2900              |                          7.5/11              |         
|              IGF65-200A              |                          23.5              |                          44              |                          2900              |                          7.5/11              |         
|              IGF80-125              |                          50              |                          20              |                          2900              |                          5.5/7.5              |         
|              IGF80-125A              |                          45              |                          16              |                          2900              |                          4/5.5              |         
|              IGF80-160              |                          50              |                          32              |                          2900              |                          7.5/11              |         
|              IGF80-160A              |                          46.7              |                          28              |                          2900              |                          7.5/11              |         
|              IGF80-200              |                          50              |                          50              |                          2900              |                          15/18.5              |         
|              IGF80-200A              |                          47              |                          44              |                          2900              |                          11/15              |         
|              IGF100-125              |                          100              |                          20              |                          2900              |                          11/15              |         
|              IGF100-125A              |                          89              |                          16              |                          2900              |                          7.5/11              |         
|              IGF100-160              |                          100              |                          32              |                          2900              |                          15/18.5              |         
|              IGF100-160A              |                          93.5              |                          28              |                          2900              |                          11/15              |         
|              IGF100-200              |                          100              |                          50              |                          2900              |                          22/30              |         
|              IGF100-200A              |                          93.5              |                          44              |                          2900              |                          18.5/22              |         
|              IGF125-125              |                          160              |                          20              |                          2900              |                          15/18.5              |         
|              IGF125-125A              |                          143              |                          16              |                          2900              |                          11/15              |         
|              IGF125-160              |                          160              |                          32              |                          2900              |                          22/30              |         
|              IGF125-160A              |                          150              |                          28              |                          2900              |                          18.5/22              |         
|              IGF150-125              |                          160              |                          20              |                          2900              |                          15/18.5              |         
|              IGF150-125A              |                          150              |                          16              |                          2900              |                          11/15              |         
|              IGF150-160              |                          160              |                          32              |                          2900              |                          22/30              |         
|              IGF150-160A              |                          150              |                          28              |                          2900              |                          18.5/22              |         


您的位置:
在線交流