產品概述
IHG40-160不銹鋼管道泵是本單位科技人員內水泵專家選用輛優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,IHG40-160不銹鋼化工管道泵在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派生出適用熱水、高溫腐蝕性化工泵、油泵。IHG40-160不銹鋼立式管道泵具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。
IHG化工管道離心泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。IHG化工管道離心泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,IHG化工離心泵泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地處長機械密封的使用壽命。IHG化工管道離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
應用范圍
IHG化工耐腐蝕離心泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為300℃以下。IHG化工耐腐蝕離心泵適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環保、廢水處理和合成纖維等用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質。
不銹鋼管道泵產品型號與性能參數

IHG不銹鋼管道泵技術參數
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚程              |                          效率              |                          轉速              |                          電機功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG40-100              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          13.2             12.5 11.3  |                          48             54 53  |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |                          32              |         
|              IHG40-100A              |                          40              |                          3.9             5.6 7.4  |                          1.08             1.56 2.06  |                          10.6             10 9  |                          52              |                          2900              |                          0.37              |                          2.3              |                          32              |         
|              IHG40-125              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          21             20 18  |                          41             46 43  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          34              |         
|              IHG40-125A              |                          40              |                          3.9             5.6 7.4  |                          1.08             1.56 2.06  |                          17.6             16 14.4  |                          40             45 41  |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          33              |         
|              IHG40-160              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          33             32 30  |                          35             40 40  |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          47              |         
|              IHG40-160A              |                          40              |                          4.1             5.9 7.8  |                          1.14             1.64 2.17  |                          29             28 26.3  |                          34             39 39  |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          43              |         
|              IHG40-160B              |                          40              |                          3.8             5.5 7.2  |                          1.06             1.53 2.0  |                          25.5             24 22.5  |                          34             38 37  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          38              |         
|              IHG40-200              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          51             50 48  |                          26             33 32  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          74              |         
|              IHG40-200A              |                          40              |                          4.1             5.9 7.8  |                          1.14             1.64 2.17  |                          45             44 42  |                          26             31 30  |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          62              |         
|              IHG40-200B              |                          40              |                          3.7             5.3 7.0  |                          1.03             1.47 1.94  |                          38             36 34.5  |                          29              |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          52              |         
|              IHG40-250              |                          40              |                          4.4             6.3 8.3  |                          1.22             1.75 2.31  |                          82             80 74  |                          24             28 28  |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          105              |         
|              IHG40-250A              |                          40              |                          4.1             5.9 7.8  |                          1.14             1.64 2.17  |                          72             70 65  |                          24             28 27  |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          98              |         
|              IHG40-250B              |                          40              |                          3.8             5.5 7.0  |                          1.06             1.53 1.94  |                          61.5             60 56  |                          23             27 26  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          77              |         
|              型號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚程              |                          效率              |                          轉速              |                          電機功率              |                          必需汽蝕余量              |                          重量              |         |
|              mm              |                          m3/h              |                          L/S              |                          m              |                          %              |                          r/min              |                          KW              |                          (NPSH)r              |                          Kg              |         |
|              IHG40-100(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          13.2             12.5 11.3  |                          55             62 60  |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          34              |         
|              IHG40-100(I)A              |                          40              |                          8             11 14.5  |                          2.22             3.05 4.03  |                          10.6             10 9  |                          60              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |                          32              |         
|              IHG40-125(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          21.2             20 17.8  |                          49             58 57  |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          38              |         
|              IHG40-125(I)A              |                          40              |                          8             11 14.5  |                          2.22             3.05 4.03  |                          17             16 14  |                          57              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |                          33              |         
|              IHG40-160(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          33             32 30  |                          45             52 51  |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          56              |         
|              IHG40-160(I)A              |                          40              |                          8.2             11.7 15.2  |                          2.28             3.25 4.22  |                          29             28 26  |                          44             51 50  |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |                          47              |         
|              IHG40-160(I)B              |                          40              |                          7.3             10.4 13.5  |                          2.38             2.89 3.75  |                          23             22 20.5  |                          50              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |                          43              |         
|              IHG40-200(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          51.2             50 48  |                          38             46 46  |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          85              |         
|              IHG40-200(I)A              |                          40              |                          8.3  |                          2.31             3.25 4.25  |                          45.0             44 42  |                          37             45 45  |                          2900              |                          4              |                          2.3              |                          75              |         
|              IHG40-200(I)B              |                          40              |                          7.5             10.6 13.8  |                          2.08             2.94 3.83  |                          37             36 34  |                          44              |                          2900              |                          3              |                          2.3              |                          63              |         
|              IHG40-250(I)              |                          40              |                          8.8             12.5 16.3  |                          2.44             3.47 4.53  |                          81.2  |                          31             38 40  |                          2900              |                          11              |                          2.3              |                          145              |         
|              IHG40-250(I)A              |                          40              |                          8.2  |                          2.28             3.22 4.22  |                          71.0             70 68  |                          38              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          95              |         
|              IHG40-250(I)B              |                          40              |                          7.6             10.8 14  |                          2.11             3.0 3.89  |                          61.4             60 58  |                          37              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |                          94              |         
|              IHG40-250(I)C              |                          40              |                          7.1             10.0 13.1  |                          1.97             2.78 3.64  |                          53.2             52 50.4  |                          36              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          88              |         


您的位置:

在線交流