IH型化工泵是單級單吸懸臂式離心泵,其標記額定性能點和尺寸等效采用標準ISO2858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新換代的節能產品,適用于化工、石油、冶金、電站、食品、制藥、合成纖維等部門輸送溫度在-20℃~105℃的腐蝕性介質或物理、化學性能類似于水的介質。 
IH型化工泵的性能范圍(按設計點) 
流量Q:6.3~400 m³/h 
揚程H:5~125m 
泵的高工作設計壓力為1.6MPa 
用戶可根據被輸送介質的腐蝕性程度對泵的過流部分主要零件選用不同材料。泵的過流部分主要零件的材料及其代號有下列五種: 
| 材料名稱 |              ZG1Cr18Ni9  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  |         
|              代 號  |                          303  |                          305  |                          306  |         
|              材料名稱  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          ZG1Cr18Mn13Mo2CuN  |                          
  |         
|              代 號  |                          307  |                          402  |                          
  |         
IH不銹鋼化工泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環保、廢水處理和合成纖維等行業用于輸送各種腐蝕 的或不允許污染的類似于水的介質。 
IH型化工泵的性能范圍:
流量Q:6.3~400m3/h 揚程H:5~132m
轉速n:2900、1450r/min 配帶功率:0.55~110KW
進口直徑:50~200mm 高工作壓力:1.6Mpa
IH型系列泵有29個基本型,其中22個雙速(2900、1450r/min)經過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達112個規格。 
IH50-32-250不銹鋼離心泵的結構: 
IH型化工泵是全國泵行業采用ISO標準聯合設計的系列產品,其主要由泵體、葉傳輸線、密封環、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、軸、懸架部件等組成。
IH50-32-250不銹鋼化工泵的結構特點:
泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設計了加長聯軸器,檢修時可以不拆卸進出口聯接管路,泵體和電動機。只需拆下聯軸器的中間聯接件,即可退出轉子部件進行檢修。這是上通用的一種結構形式。 
泵的旋轉方向: 
泵通過加長聯軸器由電動機直接驅動,從電動機端看,按順時針方向旋轉。
泵的軸封型式: 
填料密封:泵蓋內設有填料函,采用軟填料密封,填料函內可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。 
機械密封:單端面機械密封和雙端面機械密封兩種型式,密封腔內通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機械密封,由用戶根據需要適用,同時根據需要允許采用適合于ISO3069規定的密封空腔尺寸和其他結構的軸封型式,如帶波紋管的機械密封和付葉輪密封等等。
|              IH不銹鋼化工泵              |         |||||||||||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              型號              |                          轉速              |                          流量(m3/h)              |                          流量(L/S)              |                          揚程             (m)              |                          效率             (%)              |                          軸功率             (Kw)              |                          配用功率              |                          汽蝕余量(m)              |                          重量             (kg)              |         ||
|              介質密度              |         |||||||||||
|              1.0              |                          1.35              |                          1.85              |         |||||||||
|              IH50-32-125              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          51              |                          1.33              |                          2.2              |                          6.0              |                          4.0              |                          2.0              |                          45              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          5.0              |                          45              |                          0.19              |                          0.55              |                          0.55              |                          0.55              |                          2.0              |                          45              |         |
|              IH50-32-160              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          46              |                          2.37              |                          3.0              |                          4.0              |                          5.5              |                          2.0              |                          49              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          8.0              |                          40              |                          0.34              |                          0.55              |                          0.75              |                          1.1              |                          2.0              |                          49              |         |
|              IH50-32-200              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          50              |                          39              |                          4.36              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          2.0              |                          59              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          12.5              |                          33              |                          0.65              |                          1.1              |                          1.1              |                          1.5              |                          2.0              |                          59              |         |
|              IH50-32-250              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          80              |                          33              |                          8.25              |                          11              |                          15              |                          18.5              |                          2.0              |                          93              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.74              |                          20              |                          27              |                          1.27              |                          2.2              |                          2.2              |                          3.0              |                          2.0              |                          93              |         |
|              IH65-50-125              |                          2900              |                          25              |                          1.53              |                          2.0              |                          62              |                          2.2              |                          3.0              |                          4.0              |                          5.5              |                          2.0              |                          47              |         
|              1450              |                          12.5              |                          6.94              |                          5.0              |                          55              |                          0.31              |                          0.55              |                          0.55              |                          0.75              |                          2.0              |                          47              |         |
|              IH65-50-160              |                          2900              |                          25              |                          2.78              |                          32              |                          57              |                          3.82              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          2.0              |                          53              |         
|              1450              |                          12.5              |                          6.94              |                          8.0              |                          51              |                          0.53              |                          0.75              |                          1.1              |                          1.5              |                          2.0              |                          53              |         |
|              IH65-40-200              |                          2900              |                          25              |                          2.92              |                          50              |                          52              |                          6.55              |                          11              |                          11              |                          15              |                          2.0              |                          63              |         
|              1450              |                          12.5              |                          6.94              |                          12.5              |                          46              |                          0.93              |                          1.5              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.0              |                          63              |         |
|              IH65-40-250              |                          2900              |                          25              |                          2.92              |                          80              |                          46              |                          46              |                          15              |                          3.0              |                          30              |                          2.0              |                          99              |         
|              1450              |                          12.5              |                          6.94              |                          20              |                          39              |                          39              |                          2.2              |                          37              |                          4.0              |                          2.0              |                          99              |         |
|              IH65-40-315              |                          2900              |                          25              |                          3.06              |                          125              |                          39              |                          39              |                          30              |                          5.5              |                          55              |                          2.0              |                          116              |         
|              1450              |                          12.5              |                          6.94              |                          32.0              |                          33              |                          33              |                          5.5              |                          5.5              |                          7.5              |                          2.0              |                          116              |         |
|              IH80-65-125              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          20              |                          69              |                          3.95              |                          5.5              |                          7.5              |                          11              |                          3.0              |                          52              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          5.0              |                          64              |                          0.53              |                          0.75              |                          1.1              |                          1.5              |                          2.5              |                          52              |         |
|              IH80-65-160              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          67              |                          6.5              |                          11              |                          11              |                          15              |                          2.3              |                          57              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          8.0              |                          62              |                          0.88              |                          1.5  |                          1.5              |                          2.2              |                          2.3              |                          57              |         |
|              IH80-50-200              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          50              |                          63              |                          10.8              |                          15              |                          18.5              |                          30              |                          2.5              |                          65              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          12.5              |                          54              |                          0.83              |                          1.1              |                          1.5              |                          2.2              |                          2.0              |                          65              |         |
|              IH80-50-250              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          80              |                          58              |                          18.8              |                          30              |                          37              |                          45              |                          2.5              |                          103              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          52              |                          2.62              |                          4.0              |                          5.5              |                          7.5              |                          2.0              |                          103              |         |
|              IH80-50-315              |                          2900              |                          50              |                          13.9              |                          125              |                          52              |                          32.73              |                          45              |                          55              |                          75              |                          2.0              |                          121              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          48              |                          4.54              |                          7.5              |                          7.5              |                          11              |                          2.0              |                          121              |         |
IH不銹鋼離心泵訂貨須知:
一、①產品名稱與離心泵型號②IH化工泵口徑(mm)③揚程(m)④IH不銹鋼離心泵流量⑤IH化工泵電機功率(KW)⑥IH50-32-250不銹鋼化工離心泵轉速(r/min)⑦IH化工泵電壓〔V〕⑧IH50-32-250化工泵材質⑨IH不銹鋼化工泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的IH化工泵產品型號,請按IH化工泵型號直接向中球泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們上海中球泵業的【排污泵 www.aygfsteel.com,離心泵www.pumpzq.com 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。


您的位置:

在線交流