詳情介紹
        一、QDN1.5-4.5-0.08不銹鋼潛水泵介紹:
小型不銹鋼潛水泵 潛水泵結構,使用單(三)相電源,家用潛水泵具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。(PH值1~10)適用于醫藥、食品、家庭用車沖洗,花園澆灌及微量水排放。是代替進口不銹鋼潛水泵的理想產品。
QDN小型潛污泵技術參數
|              不銹鋼潛水泵型號              |                          流 量 (M³/H)              |                          揚 程(m)              |                          配管內徑 (mm)              |                          使用電壓(V)              |                          包裝尺寸 (cm)              |                          毛重(KG)              |                          臺/箱              |             |
|              QDN1.5-4.5-0.08              |                          1.5              |                          4.5              |                          25              |                          220              |                          12×12×30.5              |                          4              |                          4              |             |
|              QDN3-5-0.12              |                          3              |                          5              |                          25              |                          220              |                          14×14×32              |                          5.5              |                          4              |             |
|              QDN1.5-7-0.12              |                          1.5              |                          7              |                          25              |                          220              |                          14×14×32              |                          5.5              |                          4              |             |
|              QDN5-7-0.25              |                          5              |                          7              |                          40              |                          220              |                          16×16×36              |                          7.5              |                          4              |             |
|              QDN3-25-0.55              |                          3              |                          25              |                          50              |                          220              |                          21×21×45              |                          13.5              |                          4              |             |
|              QDN1.5-30-0.55              |                          1.5              |                          30              |                          50              |                          220              |                          15×15×52              |                          16              |                          1              |             |
|              QDN6-14-0.55              |                          6              |                          14              |                          40              |                          220              |                          19×19×37              |                          9.5              |                          4              |             |
|              QDN10-10-0.75              |                          10              |                          10              |                          50              |                          220              |                          19×19×37              |                          12              |                          2              |             |
|              QDN25-6-0.75              |                          25              |                          6              |                          65              |                          220              |                          19×19×47              |                          12.5              |                          2              |             |
|              QDN3-30-0.75              |                          3              |                          30              |                          50              |                          220              |                          21×21×45              |                          15.3              |                          2              |             |
|              QDN1.5-40-0.75              |                          1.5              |                          40              |                          50              |                          220              |                          15×15×56              |                          17              |                          1              |             |
|              QDN3-35-1.1              |                          3              |                          35              |                          50              |                          220              |                          21×21×47              |                          17              |                          2              |             |
|              QDN6-24-1.1              |                          6              |                          24              |                          50              |                          220              |                          21×21×47              |                          17              |                          2              |             |
|              QDN8-20-1.1              |                          8              |                          20              |                          50              |                          220              |                          21×21×47              |                          17              |                          2              |             |
|              QDN1.5-60-1.1              |                          1.5              |                          60              |                          50              |                          220              |                          15×15×63              |                          19              |                          1              |             |
|              QDN1.5-80-1.5              |                          1.5              |                          80              |                          50              |                          220              |                          15×21×80              |                          |                          |             
1、不銹鋼家用潛水泵介質溫度不高于+150℃;
2、家用潛水泵介質的PH值為1-12之間;
3、小型潛污泵介質中含固體雜質體積比不超過0.1%,粒徑不超過0.2微型不銹鋼潛水泵mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9微型不銹鋼潛水泵-1.1倍。
5、不銹鋼潛水泵潛水深度不超過5m。
QDN1.5-4.5-0.08不銹鋼潛水泵運行
1、當水泵運轉時,你必須注意水面高度(特別是在小容量運行時),一旦水面高度不夠,必須禁止水泵運行。如果水泵在無水的情況下長時間運行,將燒壞電機或線圈。
2、實際提長髙度(從水面到目的地)應不得低于規定提升高度的80%(提升高度見銘牌)。
3、電壓波動范圍應在額定電壓的10%以內,否則將減少電機壽命,甚至損壞電機。
4、水泵運轉時,如發現異常現象,如異聲,出水少或不出水,應立即關閉電源,停止泵運轉。當泵通電或潮濕時,不要觸摸泵體。
中球牌潛水泵選型須知
1、不銹鋼潛水泵出水口徑(mm);2、不銹鋼潛水泵揚程(m);3、不銹鋼潛水泵流量(m3/h)4、潛水泵材質(304不銹鋼、316L不銹鋼);5、QDN1.5-4.5-0.08小型潛水泵特殊要求(耐油電纜、電纜長度、水帶、卡箍等)。
上海中球泵業有限公司【www.aygfsteel.com,www.hualuoby.com】,我們會為你提供*的產品和貼心的服務。
留言詢價
          


您的位置:

在線交流