一、概述
WQK/帶切割裝置排污泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質切碎后排出,采用的方法,設計成合理的水力特性,使電泵可以全揚程運行,優良的干式電機和水泵的*組合,使電泵的總效率達到西德abs公司的ass帶切割裝置系列產品相同,電泵采用高質量的硬質合金,雙端面機械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。
WQK100-15QG污水污物潛水排污泵主要用于排送生活廢水、污水、人糞尿及含有短纖維紙屑、木屑、淀粉、泥沙、礦石粒等固體懸浮物和非腐蝕性介質,被抽送液體溫度不超過40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值~9。該電泵采用雙端面機械密封和旋轉葉輪,葉輪采用不銹鋼、耐磨損、不堵塞、不纏繞、具有體積小、結構緊湊、攜方便等優點。
二、適用范圍
WQK/QG帶切割裝置排污泵主要用于工程污水,生活污水。
如:
(1)用于建筑工地、工程基礎施工、市政設施、自來水廠。
(2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
(3)中小型企業污水處理及循環水輸送。
(4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業的渣漿液抽送。
(5)養雞場,養豬場,各種養殖業,魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場合的人畜糞尿抽送等作用。
注:wqk帶切割裝置排污泵主要性能及數據除不帶切割裝置外,其內部結構均同wqk/qg型。
三、WQK/QG帶切割裝置排污泵型號意義

四、使用注意事項
(1)電泵使用之前,須首先檢查電纜有否損壞,搬運和安裝水泵時切鐵拉扯或損傷電纜以免電纜破裂后漏水造成事故。如電纜硬裂后應立即更換電纜。并用兆歐表檢查電泵的絕緣電阻是否正常(絕緣電阻不得小于1兆歐)
(2)認清接地線(地線一般為黃、綠雙色或接有接地標志),按規定程序接妥地線。(本廠接地線配有接地標志)。
(3)選用合適的保護器(如漏電保護器,空氣開關,斷相過流保護器等)切勿用閘刀開關直接連接。
(4)按標準接好電源線,試接電源,檢查電泵運轉是否正常,并判斷轉向是否正確,若轉向不正確,將三根電源線中的任意二根對換接好即可(注意運轉時間不能超過半分鐘)。
(5)裝好出水接頭及出水膠管(或鐵管),在電泵提手上結好繩索(不能用電纜代替吊繩的作用),將電泵放入被抽液本中,接通電源,即可使用。
(6)為了確保人身安全,在電泵接電工作期間,嚴禁在電泵附近安裝下水作業(如移動或檢查、排除故障等)接觸電泵以防萬一電泵漏電而發生事故!
(7)嚴禁電泵整體露出水面運行(或短時間運行)電泵的“開”、“停”不宜過分頻繁以防電機過熱損壞
(8)抽送高含砂量的液體對WQK/QG帶切割裝置排污泵的過流部件磨損較大,推薦使用本廠旋流式污水污物潛水電泵產品。
(9)若發現WQK/QG帶切割裝置排污泵在運轉時,有不轉、保護器跳閘、保險絲燒斷等不正常現象,應立即切斷電源,檢查電源保護器接線等是否有問題
若這些外部裝置均屬正常時,即可能是電泵有故障,此時不應繼續使用以免發生事故!
WQK100-15QG污水潛水泵故障原因及解決方法
|              故障現象  |                          故障原因  |                          解決方法  |         
|              電泵不運轉  |                          電源線未接好  |                          按標準要求接妥電源  |         
|              電源一相不通電  |                          檢查保險絲與電源,接通三相電源  |         |
|              葉輪與底盤卡死  |                          調整底盤使用間隙在0.2~0.5mm之間使手可以輕松地撥動葉輪  |         |
|              電泵燒壞  |                          重新修理電機  |         |
|              保護裝置損壞  |                          修理或更換  |         |
|              出水量小或揚程不夠  |                          葉輪與底盤間隙過大  |                          將間隙調至正常范圍(0.2~0.5mm)  |         
|              葉輪已嚴重磨損  |                          更換葉輪  |         |
|              電機轉速達不到正常轉速  |                          更換電機轉子或修理電壓  |         |
|              電源電壓過低  |                          將電壓調至額定電壓  |         |
|              將大截面電纜,減小電源引線上的電壓降(在電源引線過長的情況下)  |         ||
|              電泵反轉  |                          對換二根電源接頭,使電泵正轉  |         |
|              對雜質不能切割或  |                          葉輪與底盤間隙過大  |                          將間隙調至正常范圍(0.2~0.5mm)  |         
|              切割刀刃磨損變純  |                          更換葉輪與底盤  |         |
|              保護器知動斷開或  |                          保護器選用不當或已損壞  |                          重新選用合適的保護器(保護器的額定電流一定與電泵額定電流相符)  |         
|              電源電機受潮或漏水使絕緣電阻過低(低于0.5MΩ)  |                          拆下電機烘干,若機械密封或密封圈或電纜密封頭損壞引出漏水還應更換損壞的密封零部件  |         |
|              電機定子線圈匝間短路  |                          電機重新更換或修理  |         |
|              電機二相運行  |                          檢查電源或接頭、修復  |         |
|              電源電壓過低  |                          將電壓恢復到正常值  |         |
|              電泵被雜質卡住  |                          清理雜質  |         |
|              水質粘度過大或含砂過度引起電泵過載運行  |                          降低粘度或含砂量  |         |
|              軸承損壞  |                          更換軸承  |         
WQK/QG切割式污水潛水泵技術參數
|              型號              |                          流量             m3/h  |                          揚程             (m)  |                          出水配管口徑             mm  |                          功率             kw  |                          轉速             (r/min)  |         
|              WQK8-12QG              |                          8              |                          12              |                          32              |                          0.75              |                          2900              |         
|              WQK20-7QG              |                          20              |                          7              |                          50              |                          0.75              |                          1450              |         
|              WQK10-12QG              |                          10              |                          12              |                          40              |                          1.1              |                          1450              |         
|              WQK8-22QG              |                          8              |                          22              |                          25              |                          1.1              |                          1450              |         
|              WQK20-15QG              |                          20              |                          15              |                          50              |                          1.5              |                          1450              |         
|              WQK15-30QG              |                          15              |                          30              |                          40              |                          2.2              |                          1450              |         
|              WQK20-20QG              |                          20              |                          20              |                          50              |                          2.2              |                          1450              |         
|              WQK25-15QG              |                          25              |                          15              |                          65              |                          2.2              |                          1450              |         
|              WQK40-7QG              |                          40              |                          7              |                          80              |                          2.2              |                          1450              |         
|              WQK30-15QG              |                          30              |                          15              |                          80              |                          3              |                          2900              |         
|              WQK25-30QG              |                          25              |                          30              |                          65              |                          4              |                          2900              |         
|              WQK40-15QG              |                          40              |                          15              |                          80              |                          4              |                          1450              |         
|              WQK85-10QG              |                          82              |                          10              |                          100              |                          4              |                          1450              |         
|              WQK65-25QG              |                          65              |                          25              |                          80              |                          7.5              |                          2900              |         
|              WQK80-20QG              |                          80              |                          20              |                          80              |                          7.5              |                          1450              |         
|              WQK100-15QG              |                          100              |                          15              |                          100              |                          7.5              |                          1450              |         
|              WQK100-25QG              |                          100              |                          25              |                          100              |                          11              |                          1450              |         
|              WQK115-15QG              |                          115              |                          15              |                          125              |                          15              |                          1450              |         
|              WQK180-15QG              |                          180              |                          15              |                          150              |                          15              |                          1450              |         


您的位置:

在線交流