產品概述: 
ISW臥式離心泵根據IS型離心泵與立式離心泵的*結構組合設計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用國內水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
ISW50-160(I)A臥式管道離心泵產品用途: 
1、ISW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。 
2、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。 
3、ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。 
4、ISWB型臥式油泵,供輸送汽油泵、柴油泵、煤油泵等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。
工作條件: 
1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。 
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。 3、 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
ISW50-160(I)A單級臥式離心泵(故障原因及排除方法)
|              故障現象  |                          故障原因  |                          排除方法  |         
|              1、水泵不出水  |                          a、進出口閥門未打開,進出管路堵塞,流道葉輪堵塞。  |                          a、檢查,去除堵塞物。  |         
|              2、水泵流量不足  |                          a、先按1.原因檢查。  |                          a、先按1.排除。  |         
|              3、功率過大  |                          a、超過額定流量使用。  |                          a、調節流量,關小出口閥門。  |         
|              4、雜音振動  |                          a、管路支撐不穩。  |                          a、穩固管路。  |         
|              5、電機發熱  |                          a、流量過大,超載運行。  |                          a、關小出口閥。  |         
|              6、水泵漏水  |                          a、機械密封磨損。  |                          a、更換。  |         
|              型號              |                          流量m3/h              |                          流量l/s              |                          揚程m              |                          效率%              |                          轉速r/min              |                          功率KW              |                          汽蝕m              |                          重量kg              |         
|              ISW50-250C              |                          7.1             10.0 13.1  |                          1.97             2.78 3.64  |                          53.2             52 50.4  |                          36             36 36  |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |                          108              |         
|              ISW50-100I              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          13.7             12.5 10.5  |                          67             69 69  |                          2900              |                          1.5              |                          2.5              |                          41              |         
|              ISW50-100IA              |                          15.6             22.3 29  |                          4.3             6.19 8.1  |                          11             10 8.4  |                          65             67 68  |                          2900              |                          1.1              |                          2.5              |                          36              |         
|              ISW50-125I              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          21.5             20 18  |                          60             68 67  |                          2900              |                          3              |                          2.5              |                          56              |         
|              ISW50-125IA              |                          15.6             22.3 29  |                          4.33             6.19 8.1  |                          17             16 13.6  |                          58             66 65  |                          2900              |                          2.2              |                          2.5              |                          48              |         
|              ISW50-160I              |                          17.5             25 32.5  |                          4.68             6.94 9.03  |                          34.4             32 27.5  |                          54             63 60  |                          2900              |                          4              |                          2.5              |                          72              |         
|              ISW50-160IA              |                          16.4             23.4 30.4  |                          4.56             6.5 8.44  |                          30             28 24  |                          54             62 59  |                          2900              |                          4              |                          2.5              |                          71              |         
|              ISW50-160IB              |                          15.0             21.6 28  |                          4.17             6.0 7.78  |                          26             24 20.6  |                          58             58 58  |                          2900              |                          3              |                          2.5              |                          59              |         
|              ISW50-200I              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          52.7             50 45.5  |                          49             58 59  |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |                          108              |         
|              ISW50-200IA              |                          16.4             23.5 30.5  |                          4.56             6.53 8.47  |                          46.4             44 40  |                          48             57 58  |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |                          107              |         
|              ISW50-200IB              |                          15.2             21.8 28.3  |                          4.22             6.06 7.86  |                          40             38 34.5  |                          55             55 55  |                          2900              |                          5.5              |                          2.5              |                          100              |         
|              ISW50-250I              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          82             80 76.5  |                          39             50 52  |                          2900              |                          15              |                          2.5              |                          175              |         
|              ISW50-250IA              |                          16.4             23.4 30.5  |                          4.56             6.5 8.47  |                          71.5             70 67  |                          39             50 52  |                          2900              |                          11              |                          2.5              |                          165              |         
|              ISW50-250IB              |                          15             21.6 28  |                          4.17             6.0 7.78  |                          61             60 57.4  |                          38             49 54  |                          2900              |                          11              |                          2.5              |                          165              |         
|              ISW50-315I              |                          17.5             25 32.5  |                          4.86             6.94 9.03  |                          128             125 122  |                          30             40 44  |                          2900              |                          30              |                          2.5              |                          310              |         
|              ISW50-315IA              |                          16.6             23.7 31  |                          4.61             6.58 8.6  |                          115             113 110  |                          30             40 44  |                          2900              |                          22              |                          2.5              |                          245              |         
|              ISW50-315IB              |                          15.7             22.5 29.2  |                          4.36             6.25 8.0  |                          103             101 98  |                          39             39 39  |                          2900              |                          18.5              |                          2.5              |                          215              |         
|              ISW50-315IC              |                          14.4             20.6 26.8  |                          4.0             5.72 7.44  |                          86             85 83  |                          38             38 38  |                          2900              |                          15              |                          2.5              |                          195              |         


您的位置:

在線交流