無堵塞潛水泵|250QW600-20-55潛水排污泵價格|潛污泵
簡要描述:250QW600-20-55潛水排污泵是在引進進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
產品型號: 250WQ600-20-55
所屬分類:污水潛水泵|無堵塞潛水泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產廠家
WQ無堵塞潛水排污泵概述
潛水污水泵采用*結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
WQ無堵塞潛水泵主要用途
  適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
250QW600-20-55潛水排污泵結構簡圖
|              
 
  |         
潛水污水泵性能參數(shù)表
|              型號  |                          口徑mm  |                          流量m3/h  |                          揚程m  |                          功率KW  |                          轉速r/min  |                          效率%  |         
|              200QW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200QW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200QW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200QW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200QW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200QW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200QW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200QW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200QW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              250QW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250QW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250QW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250QW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250QW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              250QW800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300QW500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300QW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300QW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300QW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300QW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300QW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350QW1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350QW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350QW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350QW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350QW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              350QW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400QW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400QW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400QW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400QW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400QW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
潛水污水泵訂貨須知:
一、①產品名稱與潛污泵型號②口徑③污水泵揚程(m)④無堵塞潛水泵流量⑤電機功率(KW)⑥電機轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧泵體材質⑨是否帶耦合裝置以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的潛水排污泵型號,請按潛水泵型號直接向上海中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
上海中球泵業(yè)有限公司【www.hualuoby.com】


您的位置:

在線交流