WQ型無堵塞潛水排污泵是在引進進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
WQ潛水無堵塞排污泵產品特點
1、采用大流道搞堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用,耐磨等特點。
3、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作。
4、泵油室內設有油水探頭,當泵機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
6、雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
7、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停開,無需專人看管。
8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、根據使用場合電機可采用水套式外循環冷卻系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。
10、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
WQ潛水排污泵技術參數
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |         
|              25WQ8-15-0.75  |                          25  |                          8  |                          15  |                          0。.75  |                          2800  |                          38  |         
|              25WQ8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32WQ12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              32WQ12-20-1.5  |                          32  |                          12  |                          20  |                          1.5  |                          2840  |                          41  |         
|              40WQ15-10-1.1  |                          40  |                          15  |                          10  |                          1.1  |                          2840  |                          40  |         
|              40WQ15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40WQ15-25-2.2  |                          40  |                          25  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          46  |         
|              40WQ15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50WQ20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50WQ10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50WQ20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ10-15-1.1  |                          50  |                          10  |                          15  |                          1.1  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ10-20-1.5  |                          50  |                          10  |                          30  |                          1.5  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ10-25-2.2  |                          50  |                          10  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ10-32-3  |                          50  |                          10  |                          32  |                          3  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ10-45-4  |                          50  |                          10  |                          45  |                          4  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ10-50-5.5  |                          50  |                          10  |                          50  |                          5.5  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ15-10-1.1  |                          50  |                          15  |                          10  |                          1.1  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ15-15-1.5  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ15-32-3  |                          50  |                          15  |                          32  |                          3  |                          2840  |                          57  |         
|              50WQ15-38-4  |                          50  |                          15  |                          38  |                          4  |                          2840  |                          57  |         
|              50WQ15-45-5.5  |                          50  |                          15  |                          45  |                          5.5  |                          2840  |                          57  |         
|              50WQ15-50-7.5  |                          50  |                          15  |                          50  |                          7.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50WQ20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ20-20-2.2  |                          50  |                          20  |                          20  |                          2.2  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ20-25-3  |                          50  |                          20  |                          25  |                          3  |                          2840  |                          57  |         
|              50WQ20-30-4  |                          50  |                          20  |                          30  |                          4  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ20-35-5.5  |                          50  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ20-45-7.5  |                          50  |                          20  |                          45  |                          7.5  |                          2840  |                          56  |         
|              50WQ20-60-11  |                          50  |                          20  |                          60  |                          11  |                          2840  |                          57  |         
|              50WQ25-25-4  |                          50  |                          25  |                          25  |                          4  |                          2840  |                          55  |         
|              50WQ25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50WQ20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              50WQ25-40-7.5  |                          50  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          2840  |                          56  |         
WQ型潛水排污泵產品使用條件


您的位置:

在線交流