YW液下無堵塞排污泵特點
YW單管液下排污泵型號意義
例如:50YWP150-10-0.75
50-口徑(mm)
YW- 液下式排污泵 
P-不銹鋼材質,未標表示普通鑄鐵材質
10-流量(m3/h)
10-揚程(m)
0.75-配用電機功率(kw)
YW液下排污泵適用場合
1、城市污水處理廠排水系統。
2、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
3、醫院、賓館的污水排放。
4、住宅區的污水排水站。 
5、人防系統排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。 
8、農村沼氣池農田灌溉。
9、自來水廠的給水裝置。
YW液下無堵塞排污泵概述
YW液下排污泵工作條件 
流量:2~850 m3/h 
揚程范圍:3~45m
額定轉速n:1450~2900r/min 
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3×103kg/m3 
介質PH值:5~9
系統高工作壓力:≤0.6Mpa
YW單管液下排污泵結構圖
               
                                   部件名稱             序號             部件名稱             
                     1             電機             5             主軸                              2             聯軸器             6             機械密封                              3             電機支架             7             泵體                          4             出水管             8             葉輪         
YW液下排污泵性能參數
|              型  號              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              YW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
|              YW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
|              YW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
|              YW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
|              YW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
|              YW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
|              YW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
|              YW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
|              YW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
|              YW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              YW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              YW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
|              YW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
|              YW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
|              YW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
|              YW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
|              YW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
|              YW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
|              YW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
|              YW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
|              YW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
|              YW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
|              YW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
|              YW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
|              YW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
|              YW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |         
|              YW125-130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1460              |                          62              |         
|              YW120-130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1460              |                          63              |         
|              YW150-145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1440              |                          63              |         
|              YW150-180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1460              |                          65              |         
|              YW150-180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW150-130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW150-200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1480              |                          70              |         
|              YW200-300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          970              |                          73              |         
|              YW200-250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          970              |                          74              |         
|              YW200-400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW200-400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1470              |                          72              |         
|              YW200-300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1470              |                          71              |         
|              YW200-350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1980              |                          75              |         
|              YW200-400-30-55              |                          200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1480              |                          70              |         
YW單管式液下排污泵使用方法及注意事項
1.接泵出液口之管路.應另設支架.不允許將其重量加于泵體上。
2.水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜.切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電流.確保水泵正常運行.
3.泵使用前應仔細檢査泵和電機有無損傷.檢査緊固件緊固情況。
4.盤動泵檢査有無磨擦聲.同時檢査泵軸與電機軸同心度.兩聯軸節外圓偏差數不超過0.5mm
5.不得將水泵處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%).能控制在建議使用揚程范圍以內.以防水泵因超載燒壞電機
1.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后.應將水泵放在消水中運轉數分鐘.防止泵內留下沉積物.保證水泵的淸潔。
2.水泵應有專人管理與使用.并定期檢査水泵的電路和水泵工作是否正常。
3.在常規狀態下.泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-30#機油).使機械密封保持良好的潤滑狀態.提高機械密封的使用壽命。
4.葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能.如密封環損壞將直接影響泵的性能.必要時應更換。
a.產品名稱與液下排污泵型號
b. 液下排污泵口徑(mm)
c. 液下排污泵揚程(m)
d. YW液下泵流量(m3/h)
e. 液下無堵塞排污泵電機功率(KW)
f. 液下排污泵轉速(r/min)
g. 液下排污泵電壓〔V〕
h. 50YW10-10-0.75液下泵液下深度(m)
感謝您訪問中球泵業,公司【www.aygfsteel.com】 如有任何疑問,請致電上海中球泵業有限公司我們將竭誠為您服務,您的滿意是我們所追求的!!!


您的位置:

在線交流