詳情介紹
        產品概述:
該系列無堵塞排污泵,是引進國外高效節能無堵塞排污泵,組織本單位技術力量研制而成,各項性能指標均達到或超過國內外同類產品技術水平,由于采用*的單通道葉輪,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,電機用油室隔開,具有無堵塞、經久耐用、型線準確、使用維修方便、效率高、節能顯著,是我國泵類更新換代的產品,深受用戶歡迎。該泵有多種型號和不同的結構形式可供選用。 該系列無堵塞排污泵,適用于輸送工業廢水和城市生活污水,它的大優點是能輸送含有固體顆粒和含有維護材料的污水。除適用輸送污水外,還適用作疏水泵、紙漿泵、過濾沖洗冷凝循環泵、灌溉用泵等。廣泛應用于礦山、建筑工地、醫院、賓館、污水處理等場合。
QW移動式潛水排污泵主要性能特點:
排污性能好;安裝方便;起動靈活;控制方便;可靠性高。
50QW20-7-0.75潛水排污泵有固定式安裝和移動式安裝兩種形式,用戶可根據實際情況選擇。
QW型無堵塞潛水排污泵可廣泛用于市政工程、工礦企業、醫院及賓館等場所的污水、廢水和含有適量固體顆粒及纖維液體的排放,也可用于農業排灌及生活給水。
50QW20-7-0.75潛水排污泵使用條件:
輸送液體中不濃性固體含量不大于4%;
介質溫度不超過40℃,PH值為5-10;
電機露出液體部分不超過電機高度的1/2。
潛水無堵塞排污泵
結構簡圖
            ![]()  |             
|              1              |                          信號線              |                          2              |                          電機接線              |                          3              |                          接線盒              |                          4              |                          電機蓋              |         
|              5              |                          軸承              |                          6              |                          電機殼              |                          7              |                          定子              |                          8              |                          轉子(軸)              |         
|              9              |                          油室              |                          10              |                          油水探頭              |                          11              |                          機械密封              |                          12              |                          后蓋板              |         
|              13              |                          葉輪              |                          14              |                          泵體              |                          15              |                          攪拌輪              |                          16              |                          底盤              |         
| WQ潛水無堵塞排污泵性能參數 | |||||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |             |||
| 序 號 | 型 號 | 口 徑(mm) | 流 量  (m3/h)  |             揚 程 (m)  |             轉 速(r/min) | 功 率 (kw)  |             效 率 (%)  |             水泵電器控制器 | 自動耦合器配WQ | 
| 1 | 25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / | 
| 2 | 32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / | 
| 3 | 40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 | 
| 4 | 40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 | 
| 5 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 | 
| 6 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 | 
| 7 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 | 
| 8 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 | 
| 9 | 50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 | 
| 10 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 | 
| 11 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 | 
| 12 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 | 
| 13 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 | 
| 14 | 65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 | 
| 15 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 | 
| 16 | 65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 | 
| 17 | 65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 | 
| 18 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 | 
| 19 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 | 
| 20 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 | 
| 21 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 | 
| 22 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 | 
| 23 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 | 
| 24 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 | 
| 25 | 100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 | 
| 26 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 | 
| 27 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 | 
| 28 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 | 
| 29 | 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 | 
| 30 | 125WQ130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 | 
| 31 | 150WQ145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 | 
| 32 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 | 
| 33 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 | 
| 34 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 | 
| 35 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 | 
| 36 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 | 
| 37 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 | 
| 38 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 | 
| 39 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 | 
| 40 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 | 
| 41 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 | 
| 42 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 | 
| 43 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 | 
| 44 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 | 
| 45 | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 | 
| 46 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 | 
| 47 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 | 
| 48 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 | 
| 49 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 | 
| 50 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 | 
| 51 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 | 
| 52 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 | 
| 53 | 300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 | 
| 54 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 | 
| 55 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 | 
| 56 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 | 
| 57 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 | 
留言詢價
          


您的位置:


在線交流