不銹鋼立式離心泵產品概述
 IHG立式不銹鋼離心泵是根據ISO2858標準, 并采用水力模型,同時參照有關標準研制設計而成成為SG型系列管道泵的替代產品。其所采用的技術標準、性能參數、試驗方法等都有效采用IS型離心泵有關的ISO標準,具有與IS型離心泵基本相同的性能參數,其性能指標全部符合設計要求。
產品用途:
(一)ISG、ISW型泵是采用鑄鐵精鑄造而成,特點是電機和泵同軸、端蓋為一體,使得該泵結構緊湊、體積小、重量輕、運行平穩、安裝方便、可*代替IS型、BA型等型號離心泵使用,可適用工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水等,冷暖水循環增壓及設備配套,介質溫度≤80℃。
(二)IRG、ISWR型熱水泵是結構SGR型泵和IR型泵之優點組合設計,可*代替IR型熱水循環泵的使用,并可減少因使用IR型熱水循環泵時需通冷卻水所帶來的不便,是采用空氣冷卻方式,加長水泵與電機間的距離,保護電機與軸承而達到冷卻效果。適用于暖房、鍋爐高溫及飯店、浴室、賓館生活取暖等,介質溫度≤120℃。GRG型使用濕度≤240℃。
(三)IHG、ISWH型泵參照IH化工離心泵標準設計而成的節能產品,并*代替IH型化工泵、F型化工泵使用。易燃易爆性化工介質采用防爆電機,泵代號為IHGB??蛇m用于輕紡、石油、化工、醫藥、衛生、食品、煉油等工業輸送化學腐蝕性液體,介質溫度≤100℃。
(四)YG、ISWB型管道油泵,設計制造符合美國石油學會API610《一般煉廠用離心泵標準》和GB3215-82《煉廠化工及石油化工流程用離心泵通用技術條件》的有關規定。選用防爆電機等級為dHBT4的EX型,可直接安裝在輸油管道上,可室外工作,減少機房建筑投資。適用于輸送汽油、煤油、柴油、航空油等油類。介質溫度≤120℃-280℃以下。
|              泵型號              |                          流量              |                          揚程             (m)  |                          效率             (%)  |                          轉速             (r/min)  |                          電機功率             (kw)  |                          汽蝕佘量             (m)  |         |
|              (m3/h)              |                          (l/s)              |         ||||||
|              IHG15-80              |                          1.5              |                          0.42              |                          8              |                          34              |                          2800              |                          0.18              |                          2.3              |         
|              IHG20-110              |                          2.5              |                          0.69              |                          15              |                          34              |                          2800              |                          0.37              |                          2.3              |         
|              IHG20-160              |                          2.5              |                          0.69              |                          32              |                          25              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |         
|              IHG25-110              |                          4              |                          1.11              |                          15              |                          42              |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |         
|              IHG25-125              |                          4              |                          1.11              |                          20              |                          36              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |         
|              IHG25-125A              |                          3.6              |                          1.0              |                          16              |                          35              |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |         
|              IHG25-160              |                          4              |                          1.11              |                          32              |                          32              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |         
|              IHG25-160A              |                          3.7              |                          1.03              |                          28              |                          31              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG32-125              |                          5              |                          1.39              |                          20              |                          44              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |         
|              IHG32-125A              |                          4.5              |                          1.25              |                          16              |                          43              |                          2900              |                          0.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-100              |                          6.3              |                          1.75              |                          12.5              |                          54              |                          2900              |                          0.55              |                          2.3              |         
|              IHG40-100A              |                          5.6              |                          1.56              |                          10              |                          52              |                          2900              |                          0.37              |                          2.3              |         
|              IHG40-125              |                          6.3              |                          1.75              |                          20              |                          46              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG40-125A              |                          5.6              |                          1.56              |                          16              |                          45              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |         
|              IHG40-160              |                          6.3              |                          1.75              |                          32              |                          40              |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |         
|              IHG40-160A              |                          5.9              |                          1.64              |                          28              |                          39              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-160B              |                          5.5              |                          1.53              |                          24              |                          38              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG40-200              |                          6.3              |                          1.75              |                          50              |                          33              |                          2900              |                          4.0              |                          2.3              |         
|              IHG40-200A              |                          5.9              |                          1.64              |                          44              |                          31              |                          2900              |                          3.0              |                          2.3              |         
|              IHG40-200B              |                          5.3              |                          1.47              |                          36              |                          29              |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |         
|              IHG40-250              |                          6.3              |                          1.75              |                          80              |                          28              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-250A              |                          5.9              |                          1.64              |                          70              |                          28              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-250B              |                          5.5              |                          1.53              |                          60              |                          27              |                          2900              |                          4.0              |                          2.3              |         
|              IHG40-100(I)              |                          12.5              |                          3.47              |                          12.5              |                          62              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG40-100(I)A              |                          11              |                          3.05              |                          10              |                          60              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |         
|              IHG40-125(I)              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          58              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-125(I)A              |                          11              |                          3.05              |                          16              |                          57              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG40-160(I)              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          52              |                          2900              |                          3.0              |                          2.3              |         
|              IHG40-160(I)A              |                          11.7              |                          3.25              |                          28              |                          51              |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |         
|              IHG40-160(I)B              |                          10.4              |                          2.89              |                          22              |                          50              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-200(I)              |                          12.5              |                          3.47              |                          50              |                          46              |                          2800              |                          5.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-200(I)A              |                          11.7              |                          3.25              |                          44              |                          45              |                          2900              |                          4.0              |                          2.3              |         
|              IHG40-200(I)B              |                          10.6              |                          2.94              |                          36              |                          44              |                          2900              |                          3              |                          2.3              |         
|              IHG40-250(I)              |                          12.5              |                          3.47              |                          80              |                          38              |                          2900              |                          11              |                          2.3              |         
|              IHG40-250(I)A              |                          11.6              |                          3.22              |                          70              |                          38              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-250(I)B              |                          10.8              |                          3.0              |                          60              |                          37              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |         
|              IHG40-250(I)C              |                          10.0              |                          2.78              |                          52              |                          36              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-100              |                          12.5              |                          3.47              |                          12.5              |                          62              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG50-100A              |                          11              |                          3.05              |                          10              |                          60              |                          2900              |                          0.75              |                          2.3              |         
|              IHG50-125              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          58              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-125A              |                          11              |                          3.05              |                          16              |                          57              |                          2900              |                          1.1              |                          2.3              |         
|              IHG50-160              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          52              |                          2900              |                          3.0              |                          2.3              |         
|              IHG50-160A              |                          11.7              |                          3.25              |                          28              |                          51              |                          2900              |                          2.2              |                          2.3              |         
|              IHG50-160B              |                          10.4              |                          2.89              |                          22              |                          50              |                          2900              |                          1.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-200              |                          12.5              |                          3.47              |                          50              |                          46              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-200A              |                          11.7              |                          3.25              |                          44              |                          45              |                          2900              |                          4.0              |                          2.3              |         
|              IHG50-200B              |                          10.6              |                          2.94              |                          36              |                          44              |                          2900              |                          3              |                          2.3              |         
|              IHG50-250              |                          12.5              |                          3.47              |                          80              |                          38              |                          2900              |                          11              |                          2.3              |         
|              IHG50-250A              |                          11.6              |                          3.22              |                          70              |                          38              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-250B              |                          10.8              |                          3.0              |                          60              |                          37              |                          2900              |                          7.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-250C              |                          10.0              |                          2.78              |                          52              |                          36              |                          2900              |                          5.5              |                          2.3              |         
|              IHG50-100(I)              |                          25              |                          6.94              |                          12.5              |                          69              |                          2900              |                          1.5              |                          2.5              |         
|              IHG50-100(I)A              |                          22.3              |                          6.19              |                          10              |                          67              |                          2900              |                          1.1              |                          2.5              |         
|              IHG50-125(I)              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          68              |                          2900              |                          3.0              |                          2.5              |         
|              IHG50-125(I)A              |                          22.3              |                          6.19              |                          16              |                          66              |                          2900              |                          2.2              |                          2.5              |         
|              IHG50-160(I)              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          63              |                          2900              |                          4.0              |                          2.5              |         
|              IHG50-160(I)A              |                          23.4              |                          6.5              |                          28              |                          62              |                          2900              |                          4.0              |                          2.5              |         
|              IHG50-160(I)B              |                          21.6              |                          6.0              |                          24              |                          58              |                          2900              |                          3.0              |                          2.5              |         
|              IHG50-200(I)              |                          25              |                          6.94              |                          50              |                          58              |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |         
|              IHG50-200(I)A              |                          23.5              |                          6.53              |                          44              |                          57              |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |         
|              IHG50-200(I)B              |                          21.8              |                          6.06              |                          38              |                          55              |                          2900              |                          5.5              |                          2.5              |         
|              IHG50-250(I)              |                          25              |                          6.94              |                          80              |                          50              |                          2900              |                          15              |                          2.5              |         
|              IHG50-250(I)A              |                          23.4              |                          6.5              |                          70              |                          50              |                          2900              |                          11              |                          2.5              |         
|              IHG50-250(I)B              |                          21.6              |                          6.0              |                          60              |                          49              |                          2900              |                          11              |                          2.5              |         
|              IHG50-315(I)              |                          25              |                          6.94              |                          125              |                          40              |                          2900              |                          30              |                          2.5              |         
|              IHG50-315(I)A              |                          23.7              |                          6.58              |                          113              |                          40              |                          2900              |                          22              |                          2.5              |         
|              IHG50-315(I)B              |                          22.5              |                          6.25              |                          101              |                          39              |                          2900              |                          18.5              |                          2.5              |         
|              IHG50-315(I)C              |                          20.6              |                          5.72              |                          85              |                          38              |                          2900              |                          15              |                          2.5              |         
|              泵型號              |                          流量              |                          揚程             (m)  |                          效率             (%)  |                          轉速             (r/min)  |                          電機功率             (kw)  |                          汽蝕佘量             (m)  |         |
|              (m3/h)              |                          (l/s)              |         ||||||
|              IHG65-100              |                          25              |                          6.94              |                          12.5              |                          69              |                          2900              |                          1.5              |                          2.5              |         
|              IHG65-100A              |                          22.3              |                          6.19              |                          10              |                          67              |                          2900              |                          1.1              |                          2.5              |         
|              IHG65-125              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          68              |                          2900              |                          3.0              |                          2.5              |         
|              IHG65-125A              |                          22.3              |                          6.19              |                          16              |                          66              |                          2900              |                          2.2              |                          2.5              |         
|              IHG65-160              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          63              |                          2900              |                          4.0              |                          2.5              |         
|              IHG65-160A              |                          23.4              |                          6.5              |                          28              |                          62              |                          2900              |                          4.0              |                          2.5              |         
|              IHG65-160B              |                          21.6              |                          6.0              |                          24              |                          58              |                          2900              |                          3.0              |                          2.5              |         
|              IHG65-200              |                          25              |                          6.94              |                          50              |                          58              |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |         
|              IHG65-200A              |                          23.5              |                          6.53              |                          44              |                          57              |                          2900              |                          7.5              |                          2.5              |         
|              IHG65-200B              |                          21.8              |                          6.06              |                          38              |                          55              |                          2900              |                          5.5              |                          2.5              |         
|              IHG65-250              |                          25              |                          6.94              |                          80              |                          50              |                          2900              |                          15              |                          2.5              |         
|              IHG65-250A              |                          23.4              |                          6.5              |                          70              |                          50              |                          2900              |                          11              |                          2.5              |         
|              IHG65-250B              |                          21.6              |                          6.0              |                          60              |                          49              |                          2900              |                          11              |                          2.5              |         
|              IHG65-315              |                          25              |                          6.94              |                          125              |                          40              |                          2900              |                          30              |                          2.5              |         
|              IHG65-315A              |                          23.7              |                          6.58              |                          113              |                          40              |                          2900              |                          22              |                          2.5              |         
|              IHG65-315B              |                          22.5              |                          6.25              |                          101              |                          39              |                          2900              |                          18.5              |                          2.5              |         
|              IHG65-315C              |                          20.6              |                          5.72              |                          85              |                          38              |                          2900              |                          15              |                          2.5              |         
|              IHG65-100(I)              |                          50              |                          13.9              |                          12.5              |                          73              |                          2900              |                          3.0              |                          3.0              |         
|              IHG65-100(I)A              |                          44.7              |                          12.4              |                          10              |                          72              |                          2900              |                          2.2              |                          3.0              |         
|              IHG65-125(I)              |                          50              |                          13.9              |                          20              |                          72.5              |                          2900              |                          5.5              |                          3.0              |         
|              IHG65-125(I)A              |                          45              |                          12.5              |                          16              |                          71              |                          2900              |                          4.0              |                          3.0              |         
|              IHG65-160(I)              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          71              |                          2900              |                          7.5              |                          3.0              |         
|              IHG65-160(I)A              |                          46.7              |                          13.0              |                          28              |                          70              |                          2900              |                          7.5              |                          3.0              |         
|              IHG65-160(I)B              |                          43.3              |                          12.0              |                          24              |                          69              |                          2900              |                          5.5              |                          3.0              |         
|              IHG65-200(I)              |                          50              |                          13.9              |                          50              |                          67              |                          2900              |                          15              |                          3.0              |         
|              IHG65-200(I)A              |                          47              |                          13.1              |                          44              |                          66              |                          2900              |                          11              |                          3.0              |         
|              IHG65-200(I)B              |                          43.5              |                          12.1              |                          38              |                          65              |                          2900              |                          7.5              |                          3.0              |         
|              IHG65-250(I)              |                          50              |                          13.9              |                          80              |                          59              |                          2900              |                          22              |                          3.0              |         
|              IHG65-250(I)A              |                          46.7              |                          13.0              |                          70              |                          59              |                          2900              |                          18.5              |                          3.0              |         
|              IHG65-250(I)B              |                          43.3              |                          12.0              |                          60              |                          58              |                          2900              |                          15              |                          3.0              |         
|              IHG65-315(I)              |                          50              |                          13.9              |                          125              |                          54              |                          2900              |                          37              |                          3.0              |         
|              IHG65-315(I)A              |                          46.5              |                          12.9              |                          110              |                          54              |                          2900              |                          30              |                          3.0              |         
|              IHG65-315(I)B              |                          44.5              |                          12.4              |                          100              |                          53              |                          2900              |                          30              |                          3.0              |         
|              IHG65-315(I)C              |                          41              |                          11.4              |                          85              |                          51              |                          2900              |                          22              |                          3.0              |         
|              IHG80-100              |                          50              |                          13.9              |                          12.5              |                          73              |                          2900              |                          3.0              |                          3.0              |         
|              IHG80-100A              |                          44.7              |                          12.5              |                          10              |                          72              |                          2900              |                          2.2              |                          3.0              |         
|              IHG80-125              |                          50              |                          13.9              |                          20              |                          72.5              |                          2900              |                          5.5              |                          3.0              |         
|              IHG80-125A              |                          45              |                          12.5              |                          16              |                          71              |                          2900              |                          4.0              |                          3.0              |         
|              IHG80-160              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          71              |                          2900              |                          7.5              |                          3.0              |         
|              IHG80-160A              |                          46.7              |                          13.0              |                          28              |                          70              |                          2900              |                          7.5              |                          3.0              |         
|              IHG80-160B              |                          43.3              |                          12.0              |                          24              |                          69              |                          2900              |                          5.5              |                          3.0              |         
|              IHG80-200              |                          50              |                          13.9              |                          50              |                          67              |                          2900              |                          15              |                          3.0              |         
|              IHG80-200A              |                          47              |                          13.1              |                          44              |                          66              |                          2900              |                          11              |                          3.0              |         
|              IHG80-200B              |                          43.5              |                          12.1              |                          38              |                          65              |                          2900              |                          7.5              |                          3.0              |         
|              IHG80-250              |                          50              |                          13.9              |                          80              |                          59              |                          2900              |                          22              |                          3.0              |         
|              IHG80-250A              |                          46.7              |                          13.0              |                          70              |                          59              |                          2900              |                          18.5              |                          3.0              |         
|              IHG80-250B              |                          43.3              |                          12.0              |                          60              |                          58              |                          2900              |                          15              |                          3.0              |         
|              IHG80-315              |                          50              |                          13.9              |                          125              |                          54              |                          2900              |                          37              |                          3.0              |         
|              IHG80-315A              |                          46.5              |                          12.9              |                          110              |                          54              |                          2900              |                          30              |                          3.0              |         
|              IHG80-315B              |                          44.5              |                          12.4              |                          100              |                          53              |                          2900              |                          30              |                          3.0              |         
|              IHG80-315C              |                          41              |                          11.4              |                          85              |                          51              |                          2900              |                          22              |                          3.0              |         
|              IHG80-100(I)              |                          100              |                          27.8              |                          12.5              |                          76              |                          2900              |                          5.5              |                          4.5              |         
|              IHG80-100(I)A              |                          89              |                          24.7              |                          10              |                          74              |                          2900              |                          4.0              |                          4.5              |         
|              IHG80-125(I)              |                          100              |                          27.8              |                          20              |                          76              |                          2900              |                          11              |                          4.5              |         
|              IHG80-125(I)A              |                          89              |                          24.7              |                          16              |                          74              |                          2900              |                          7.5              |                          4.5              |         
|              IHG80-160(I)              |                          100              |                          27.8              |                          32              |                          76              |                          2900              |                          15              |                          4.5              |         
|              IHG80-160(I)A              |                          93.5              |                          26.0              |                          28              |                          74              |                          2900              |                          11              |                          4.5              |         
|              IHG80-160(I)B              |                          86.6              |                          24.1              |                          24              |                          72              |                          2900              |                          11              |                          4.5              |         
|              IHG80-200(I)              |                          100              |                          27.8              |                          50              |                          74              |                          2900              |                          22              |                          4.0              |         
|              IHG80-200(I)A              |                          93.5              |                          26.0              |                          44              |                          73              |                          2900              |                          18.5              |                          4.0              |         
|              IHG80-200(I)B              |                          87              |                          24.2              |                          38              |                          71              |                          2900              |                          15              |                          4.0              |         
|              IHG80-250(I)              |                          100              |                          27.8              |                          80              |                          69              |                          2900              |                          37              |                          4.0              |         
|              IHG80-250(I)A              |                          93.5              |                          26.0              |                          70              |                          68              |                          2900              |                          30              |                          4.0              |         
|              IHG80-250(I)B              |                          87              |                          24.2              |                          60              |                          66              |                          2900              |                          30              |                          4.0              |         
|              IHG80-315(I)              |                          100              |                          27.8              |                          125              |                          66              |                          2900              |                          75              |                          4.0              |         
|              IHG80-315(I)A              |                          95              |                          26.4              |                          113              |                          66              |                          2900              |                          55              |                          4.0              |         
|              IHG80-315(I)B              |                          90              |                          25              |                          101              |                          65              |                          2900              |                          45              |                          4.0              |         
|              IHG80-315(I)C              |                          82              |                          22.8              |                          85              |                          63              |                          2900              |                          37              |                          4.0              |         
|              |         |||||||
            
                                                                                                
            (m)                         
            (%)                         
            (r/min)                         
            (kw)                     
            (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
不銹鋼管道離心泵結構圖

1、取壓塞;2、排氣閥;3、葉輪;4、機械密封;5、軸承;6、電機;7、聯體座;8、擋水板;9、葉輪螺母;10、泵體;11、放水閥
IHG不銹鋼管道熱水泵結構說明:
①泵體與上部結構中間裝有隔熱蓋,適用于介質溫度小于120攝氏度的場合。
②泵與電機軸承組合裝置,保證軸運轉精度,提高了密封的可靠性。
③可根據用戶要求隔熱蓋內安裝風冷裝置。


您的位置:

在線交流