管道增壓泵|立式管道泵|SG管道離心泵
簡要描述:SG管道離心泵為增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎泵,比目前應(yīng)用臥式離心泵具有很大的*性。
產(chǎn)品型號: SG
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
1.SG型管道增壓泵適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌,冷卻塔上水,遠(yuǎn)距離輸水,空調(diào),制冷沖洗,浴室等冷暖水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
2. SGR型熱水管道泵適用于采暖,鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)。使用溫度150℃以下。
3. SGP型不銹鋼管道泵適用于輸送食品,制藥,造酒。化工等行業(yè)的工藝流程中腐蝕介質(zhì),使用溫度100℃以下。
4. SGB系列防爆管道泵適用于輸送無腐蝕液體,有甲烷或煤礦井下固定設(shè)備I類及工廠IIA,IIB級,溫度組別為T1,T2,T3,T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場所。使用溫度80℃以下。
5. SGPB系列耐腐防爆管道泵適用于輸送化工,制藥,石油,食品,國防等工業(yè)腐蝕液體,有甲烷或煤礦井下固定設(shè)備I類及工廠IIA,IIB級,溫度組別為T1,T2,T3,T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場所。使用溫度140℃以下

|              型號              |                          口徑              (mm)  |                          流量              (m 3 /h)  |                          揚(yáng)程              (m)  |                          電機(jī)功率              (Kw)  |                          電壓              (V)  |                          轉(zhuǎn)速              (r/min)  |         
|              15SG0.6-5              |                          15              |                          0.6              |                          5              |                          0.04              |                          220              |                          2800              |         
|              15SG1.8-10              |                          15              |                          1.8              |                          10              |                          0.12              |                          220              |                          2800              |         
|              20SG2-8              |                          20              |                          2              |                          8              |                          0.12              |                          220              |                          2800              |         
|              20SG3-14              |                          20              |                          3              |                          14              |                          0.25              |                          220              |                          2800              |         
|              20SG3-30              |                          20              |                          3              |                          30              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              25SG2.5-15              |                          25              |                          2.5              |                          15              |                          0.25              |                          220              |                          2800              |         
|              25SG4-20              |                          25              |                          4              |                          20              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              25SG3-30              |                          25              |                          3              |                          30              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              32SG5-20              |                          32              |                          5              |                          20              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              40SG5-8              |                          40              |                          5              |                          8              |                          0.25              |                          220              |                          2800              |         
|              40SG6-20              |                          40              |                          6              |                          20              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              50SG10-7.5              |                          50              |                          10              |                          7.5              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              50SG10-15              |                          50              |                          10              |                          15              |                          0.75              |                          220              |                          2800              |         
|              25SG4-20              |                          25              |                          4              |                          20              |                          0.75              |                          380              |                          2800              |         
|              25SG3-30              |                          25              |                          3              |                          30              |                          0.75              |                          380              |                          2800              |         
|              25SG6.5-30              |                          25              |                          6.5              |                          30              |                          1.5              |                          380              |                          2800              |         
|              25SG10-50              |                          25              |                          10              |                          50              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              32SG5-20              |                          32              |                          5              |                          20              |                          0.75              |                          380              |                          2800              |         
|              32SG8-30              |                          32              |                          8              |                          30              |                          1.5              |                          380              |                          2800              |         
|              32SG15-40              |                          32              |                          15              |                          40              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              32SG12-50              |                          32              |                          12              |                          50              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              32SG14-80              |                          32              |                          14              |                          80              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              40SG6-20              |                          40              |                          6              |                          20              |                          0.75              |                          380              |                          2800              |         
|              40SG9-30              |                          40              |                          9              |                          30              |                          1.5              |                          380              |                          2800              |         
|              40SG18-40              |                          40              |                          18              |                          40              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              40SG15-50              |                          40              |                          15              |                          50              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              40SG18-65              |                          40              |                          18              |                          65              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              40SG15-80              |                          40              |                          15              |                          80              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG10-7.5              |                          50              |                          10              |                          7.5              |                          0.75              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG10-15              |                          50              |                          10              |                          15              |                          0.75              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG12-25              |                          50              |                          12              |                          25              |                          1.5              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG15-30              |                          50              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG18-40              |                          50              |                          18              |                          40              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG16-50              |                          50              |                          16              |                          50              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG20-65              |                          50              |                          20              |                          65              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG25-80              |                          50              |                          25              |                          80              |                          15              |                          380              |                          2800              |         
|              50SG30-100              |                          50              |                          30              |                          100              |                          22              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG30-15              |                          65              |                          30              |                          15              |                          2.2              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG30-27              |                          65              |                          30              |                          27              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG40-40              |                          65              |                          40              |                          40              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG30-50              |                          65              |                          30              |                          50              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG50-65              |                          65              |                          50              |                          65              |                          15              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG40-80              |                          65              |                          40              |                          80              |                          18.5              |                          380              |                          2800              |         
|              65SG45-100              |                          64              |                          45              |                          100              |                          22              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG35-20              |                          80              |                          35              |                          20              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG50-30              |                          80              |                          50              |                          30              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG70-40              |                          80              |                          70              |                          40              |                          15              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG60-50              |                          80              |                          60              |                          50              |                          15              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG80-65              |                          80              |                          80              |                          65              |                          22              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG70-80              |                          80              |                          70              |                          80              |                          22              |                          380              |                          2800              |         
|              80SG55-100              |                          80              |                          55              |                          100              |                          30              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG40-18              |                          100              |                          40              |                          18              |                          4              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG50-30              |                          100              |                          50              |                          30              |                          7.5              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG70-40              |                          100              |                          70              |                          40              |                          15              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG60-50              |                          100              |                          60              |                          50              |                          15              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG80-65              |                          100              |                          80              |                          65              |                          22              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG75-78              |                          100              |                          75              |                          78              |                          22              |                          380              |                          2800              |         
|              100SG100-60              |                          100              |                          100              |                          60              |                          30              |                          380              |                          2800              |         
裝配與拆卸
1.把所有待裝的零部件擦洗干凈。
2.在電機(jī)主軸上裝機(jī)械密封,在機(jī)械密封動、靜環(huán)配合的表面,加少量潔凈的透平油或20號機(jī)油。
3.裝葉輪,用葉輪螺母緊固。
4.裝"0"型圈,把泵體與電機(jī)端蓋用螺栓緊詞。注意使葉輪前蓋板與泵體間隙為2十0.5毫米,葉輪進(jìn)口外圈與泵體保證一定的運(yùn)轉(zhuǎn)間隙。
5.拆卸順序與此相反。
SG管道離心泵安裝與使用
1.用橡膠墊圈與螺栓把泵體兩端法蘭與管路法蘭連接好,即完成按裝。為了使用與維修方便,在泵的進(jìn)、出口管路上均應(yīng)按裝一只調(diào)節(jié)閥。
2.打開進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,使水進(jìn)入泵中,以保持密封腔內(nèi)充滿液體(否則會磨損密封),關(guān)閉出口閥。
3.接通電源,點(diǎn)動確定正確轉(zhuǎn)向。
4.轉(zhuǎn)向確定后,啟動水泵。
5.調(diào)節(jié)出口閥開度, 使泵在設(shè)計點(diǎn)附近運(yùn)行,據(jù)泵的額定流量和揚(yáng)程附近。〔為此,在出口法蘭附近裝一只壓力表)。注意:本泵嚴(yán)禁缺水運(yùn)轉(zhuǎn),以免損壞機(jī)械密封。
SG管道增壓泵故障排除方法: 故障 原因 排除方法 1.水泵不出水 注入水泵的水不夠,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪流道堵塞。 再往水泵內(nèi)注水,輸通葉輪流道,調(diào)正旋轉(zhuǎn)方向。 2.水泵流量不足 水泵部分淤塞,轉(zhuǎn)數(shù)太低,總揚(yáng)程高于泵額定值,葉輪損壞。 清洗水泵及管子,更換葉輪,增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù),調(diào)節(jié)出口閥。 3.出口壓力不足 液體中有空氣,轉(zhuǎn)速太低,葉輪損壞,出口閥開度過大。 排除液體中空氣,增加泵轉(zhuǎn)速,更換葉輪,調(diào)小出口閥。 4.泵消耗功率過大(電機(jī)發(fā)熱) 機(jī)械缺陷如運(yùn)轉(zhuǎn)間隙過小,電機(jī)軸彎,螺栓松動等,泵在太大的流量下工作即泵在遠(yuǎn)低于額定揚(yáng)程下工作。 檢査機(jī)械部分及時調(diào)整處理,調(diào)正出口閥使泵在額定流量和揚(yáng)程附近工作。 5.水泵振動 管道系統(tǒng)支撐不好,葉輪部分堵塞造成不平衡,產(chǎn)生氣蝕,液體中有空氣。 檢査泵支撐部門,擰緊螺母,輸通葉輪使其平衡,排除交氣。 6.水泵漏水 機(jī)械密封損壞,0型圈損壞,泵體漏水。 更換機(jī)械密封及0型圈,焊接泵體漏水處。 7.水泵噌音過重 軸承過熱缺油,水泵負(fù)荷過重。 軸承處加油,按4排除。            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
歡迎訪問上海中球泵業(yè)有限公司【www.aygfsteel.com】,我們竭力為你提供*的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。


您的位置:
在線交流