一、BQW礦用防爆潛水泵概述:
該泵由隔爆型電動機和下泵同軸組成裝式潛水排污泵,外殼防護等級為IP68,防爆等級ExdIIBT4。它適用于有甲烷或煤塵爆炸性氣體混合物的煤礦,化工,石油等行業中安全排放及其他防爆場所使用。*解決了普通潛水排污泵無特別防爆裝置的危險性,濃漿泵不能抽吸體積較大的顆粒,以及污水泵易堵塞的難題。
二、BQW防爆潛水泵特點:
1.礦用隔爆,結構緊湊,重量輕,非常適合于礦井的搬運及安裝;
2.整個機組潛入水中工作,不必建造泵房,減少安裝費用;
3.啟動時不必灌引水,可以瞬時啟動;
4.與非潛水式水泵機組相比,具有不怕水淹之特點;
5.運行噪聲低,震動小;
6.雙端密封,經久耐用,安全可靠。
三、BQW100-15-11無堵塞防爆潛水排污泵(防爆等級ExdIIBT4)使用條件:
( 1 )電泵出水口流量不得大于額定值(在規定揚程范圍內使用);
( 1 )抽送清水或固體雜質的體積比不大于2%的輕度污水;
( 1 )潛水深度不超過5m;
( 1 )水溫不越過 40℃;
( 1 )抽送液體的PH值5-9之間。
四、BQW100-15-11無堵塞防爆潛水排污泵防爆等級ExdIIBT4結構圖
 
1 電纜進線密封裝置
采用兩級橡膠圈密封,*防止水從電纜處滲入電機內部。
2 電機
專門設計的隔爆型潛水電機,防護等級為IPX8,定子繞組絕緣等級為F 級(155℃),正常溫升條件下,電機絕緣壽命延長。
3 轉子總成轉子總成
嚴格按G6.3 級做動平衡試驗,保證泵運行時振動小,軸承和密封壽命更長。
4 軸承
上部的深溝球軸承與下部的角接觸球軸承組成軸的可靠支撐。軸承采用低噪音音軸承,確保電泵平穩運轉。
5 軸封
軸封采用兩套機械密封,各自獨立工作,提供雙重保險。機械密封工作在油室中,潤滑和冷卻條件好,使用壽命長久。
6 泵殼
泵殼為單蝸殼型,通過斷面大,無堵塞性能好。
7 密封環
密封環可以更換,降低維護成本。密封環材質可采用高鉻材料,堅硬耐磨。
8 攪拌頭(選配件)
具有攪勻防沉淀作用,能夠使水與沉淀物及固體顆?;旌暇鶆?大大提高泵的過流能力。
9 葉輪
葉輪為雙流道形式,與泵殼相匹配,采用全揚程無過載設計,揚程從高值到低值使用均不會造成電機過載損壞。葉輪流道尺寸寬,無堵塞性能好。
10 泄壓室
葉輪后部設計有泄壓室,葉輪軸向力得到有效平衡,減輕軸承的負荷,使軸承運行壽命更長。
11 油室泄漏傳感器
軸封油室內設置泄漏傳感器。水進入油室到一定程度后,傳感器發出信號,外部控制裝置對電泵實施保護。
12 冷卻水套
22 千瓦以上電機外部設置有冷卻水套,用泵所輸送的水對電機進行循環冷卻,保證電泵在低水位,仍能正常運轉。
13 電機繞組溫度傳感器
電機定子繞組內裝有PT100 溫度傳感器,對電機繞組溫度進行監控,通過外部控制裝置對電機過熱進行保護。
五、BQW礦用防爆潛水泵參數表
編號  | 型號  | 流量  | 揚程  | 額定功率  | 額定電壓  | 同步轉速  | 出水口徑  | 
  | 
  | m3/h  | m  | kw  | v  | r/min  | mm  | 
1  | BQW25-15-2.2  | 25  | 15  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 50  | 
2  | BQW10-28-2.2  | 10  | 28  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 50  | 
3  | BQW15-25-2.2  | 15  | 25  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 50  | 
4  | BQW30-10-2.2  | 30  | 10  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 65  | 
5  | BQW15-30-3  | 15  | 30  | 3  | 380/660  | 3000  | 50  | 
6  | BQW20-25-3  | 20  | 25  | 3  | 380/660  | 3000  | 50  | 
7  | BQW30-15-3  | 30  | 15  | 3  | 380/660  | 3000  | 65  | 
8  | BQW50-10-3  | 50  | 10  | 3  | 380/660  | 3000  | 80  | 
9  | BQW15-40-4  | 15  | 40  | 4  | 380/660  | 3000  | 50  | 
10  | BQW25-30-4  | 25  | 30  | 4  | 380/660  | 3000  | 50  | 
11  | BQW30-20-4  | 30  | 20  | 4  | 380/660  | 3000  | 65  | 
12  | BQW50-15-4  | 50  | 15  | 4  | 380/660  | 3000  | 65  | 
13  | BQW12-60-5.5  | 12  | 60  | 5.5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
14  | BQW20-40-5.5  | 20  | 40  | 5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
15  | BQW30-30-5.5  | 30  | 30  | 5.5  | 380/660  | 3000  | 65  | 
16  | BQW50-20-5.5  | 50  | 20  | 5.5  | 380/660  | 3000  | 80  | 
17  | BQW12-75-7.5  | 12  | 75  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
18  | BQW20-50-7.5  | 20  | 50  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
19  | BQW35-35-7.5  | 35  | 35  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 65  | 
20  | BQW50-25-7.5  | 50  | 25  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 80  | 
21  | BQW20-65-11/N  | 20  | 65  | 11  | 660/1140  | 3000  | 50  | 
22  | BQW40-45-11/N  | 40  | 45  | 11  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
23  | BQW50-30-11/N  | 50  | 30  | 11  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
24  | BQW75-22-11/N  | 75  | 22  | 11  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
25  | BQW80-20-11  | 80  | 20  | 11  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
26  | BQW100-15-11  | 100  | 15  | 11  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
27  | BQW35-60-15/N  | 35  | 60  | 15  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
28  | BQW40-50-15/N  | 40  | 50  | 15  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
29  | BQW60-30-15/N  | 60  | 30  | 15  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
30  | BQW20-80-15/N  | 20  | 80  | 15  | 660/1140  | 3000  | 50  | 
31  | BQW80-25-15  | 80  | 25  | 15  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
32  | BQW100-22-15  | 100  | 22  | 15  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
33  | BQW20-100-18.5/N  | 20  | 100  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 50  | 
34  | BQW30-80-18.5/N  | 30  | 80  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
35  | BQW35-70-18.5/N  | 35  | 70  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
36  | BQW65-36-18.5/N  | 65  | 36  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
37  | BQW100-30-18.5  | 100  | 30  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
38  | BQW25-108-22/N  | 25  | 108  | 22  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
39  | BQW40-80-22/N  | 40  | 80  | 22  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
40  | BQW50-60-22/N  | 50  | 60  | 22  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
41  | BQW75-42-22/N  | 75  | 42  | 22  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
42  | BQW100-35-22  | 100  | 35  | 22  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
43  | BQW130-25-22  | 130  | 25  | 22  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
44  | BQW30-130/2-30/N  | 30  | 130  | 30  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
45  | BQW50-100/2-30/N  | 50  | 100  | 30  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
46  | BQW75-58-30/N  | 75  | 58  | 30  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
47  | BQW125-38-30/N  | 125  | 38  | 30  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
48  | BQW30-150/2-37/N  | 30  | 150  | 37  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
49  | BQW50-120/2-37/N  | 50  | 120  | 37  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
50  | BQW60-100/2-37/N  | 60  | 100  | 37  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
51  | BQW75-82/2-37/N  | 75  | 82  | 37  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
52  | BQW70-100/2-45N  | 70  | 100  | 45  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
53  | BQW50-150/20-45N  | 50  | 150  | 45  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
54  | BQW130-60/2-45N  | 130  | 60  | 45  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
55  | BQW30-170/2-45N  | 30  | 170  | 45  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
56  | BQW120-80/2-55N  | 120  | 80  | 55  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
57  | BQW70-130/2-55N  | 70  | 130  | 55  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
58  | BQW200-60/2-55N  | 200  | 60  | 55  | 660/1140  | 3000  | 150  | 
59  | BQW50-170/2-55N  | 50  | 170  | 55  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
60  | BQW100-100/2-75N  | 100  | 100  | 75  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
61  | BQW70-150/2-75N  | 70  | 150  | 75  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
62  | BQW50-200/3-75N  | 50  | 200  | 75  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
63  | BQW200-70/2-75N  | 200  | 70  | 75  | 660/1140  | 3000  | 150  | 
64  | BQW80-180/2-90N  | 80  | 180  | 90  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
65  | BQW300-50/2-90N  | 300  | 50  | 90  | 660/1140  | 3000  | 150  | 
66  | BQW200-80/2-90N  | 200  | 80  | 90  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
67  | BQW50-240/2-90N  | 50  | 240  | 90  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
六、防爆等級ExdIIBT4維護與保養
為了保證潛水排污泵的正常使用和壽命,應該進行定期的檢查和保養:
(1)更換密封環:在污水介質中使用后,葉輪與密封環之間的間隙可能增大,造成水泵流量和效率下降,應關掉電閘,將泵吊起,拆下底蓋,取下密封環,按葉輪實際尺寸配密封環,間隙一般在0.5mm左右。
(2)潛水排污泵不用時,應清洗并吊起置于通風干燥處,注意防凍。若置于水中,每15 天至少運轉30min(不能干磨),以檢查其功能和適應性。
(3) 電纜每年至少檢查一次,若破損請給予更換。
(4)每年至少檢查一次電纜絕緣及緊固螺釘,若電機絕緣下降請與本公司售后服務部,若緊固螺釘松動請重新緊固。
(5)潛水排污泵在出廠前已注入適量的機油,用于潤滑機械密封,該機油應每年檢查一次。如果發現機油中有水,應將其放掉,更換機油,更換密封墊,旋緊螺塞。三個星期后,須重新檢查,如果機油又成乳化液,則機械密封進行檢查,必要時應更換(與本公司售后服務部)。
注:機油為32#機械油。
(6) 潛水排污泵運行發生故障后,請按給出的故障排除方法排除,如仍不能解決,并能確定原因時,不要私自亂拆亂修,應立即與本公司售后服務部。
(7) 嚴禁私自拆卸隔爆件和打開隔爆腔。
七、注意事項
(1) 設備起吊時嚴禁直接吊起電纜或用電纜起吊其他重物。
(2) 電纜端部嚴禁浸入液體中。
(3) 所有設備的外殼應可靠接地,以防止發生觸電事故。
(4)出水管內徑應符合規定要求(原則上不得小于水泵的出水口徑)。
(5)潛水排污泵不能放置在污水入口處。當水泵放在泥地上或浮沙上,水泵由于震動,產生下陷,在這種情況下,建議將水泵放置在一較大的底板上。
(6)在污水中使用的水泵,機殼周圍會堆積泥漿,雜物等,導致傳熱的速度降低,使電機內部的溫度上升,縮短定子的使用壽命或造成無故跳閘,所以污水液位抽吸至低以后,請清除雜物(一年一次),必要時,拆開冷卻套固定板,清理冷卻套及循環水管中雜物。
(7)當氣溫降至0℃以下時,若水泵仍正常運轉可繼續使用,否則應吊起置于通風干燥處,并注意防凍。





您的位置:

在線交流