ZWL自吸泵產品特點:
該泵采用直聯式結構與國內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內*,達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
ZWL300-800-14直聯式自吸排污泵使用范圍
1. 環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200℃。
2. 介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為12-13。
3. 介質重度不超過1240千克/m3。
4. 自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為小于11米。
5. 通達能力懸浮果顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
 
性能參數
流量范圍:≤1000m3/h
揚程范圍:≤100m
功率范圍:≤90kw
配套電機:Y2、Y2B型三相異步電機
電機冷卻:風冷
介質溫度:-40℃~200℃
環境溫度:≤40℃
工作壓力:≤l.6 MP a
自吸高度:2.5~7 m
自吸時間:≤120S
工作電壓:380V±5%(可按要求定做)
額定頻率:50HZ(可按要求定做)
結構特征
安裝形式:臥式自吸
泵體結構:臥式直聯
葉輪形式:閉式單吸/開式單吸
葉輪數量:1
密封形式:機械密封
主要材質
軸 承:滾動軸承
軸套材質:鑄鐵、不銹鋼
過流材質:鑄鐵、不銹鋼
出口直徑:φ25mm-φ300mm
進口口徑:φ25mm-φ300mm
泵軸材質:45#、不銹鋼
葉輪材質:鑄鐵、不銹鋼
 
ZWL直聯自吸排污泵性能參數表
型號  | 流量  | 揚程  | 功率  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 自吸高度  | 自吸時間  | 重量  | 
m3/h  | m  | kw  | r/min  | %  | m  | m  | min/m  | kg  | |
ZWL25-8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 45  | 2  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL32-9-30  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 95  | 
ZWL40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL50-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5  | 3  | 95  | 
ZWL50-20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 140  | 
ZWL50-20-40  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | 
ZWL65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 125  | 
ZWL65-25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 135  | 
ZWL65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 140  | 
ZWL65-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 150  | 
ZWL65-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3  | 5  | 3  | 200  | 
ZWL80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 125  | 
ZWL80-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 140  | 
ZWL80-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 150  | 
ZWL80-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3  | 5  | 3  | 220  | 
ZWL80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3  | 5.5  | 3  | 250  | 
ZWL80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 5.5  | 3  | 300  | 
ZWL100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4  | 5  | 3  | 230  | 
ZWL100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4  | 5  | 3  | 230  | 
ZWL100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4  | 5  | 3  | 270  | 
ZWL100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4  | 5  | 2  | 320  | 
ZWL100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 380  | 
ZWL100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 430  | 
ZWL100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 480  | 
ZWL125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5  | 2  | 380  | 
ZWL150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3.5  | 380  | 
ZWL150-200-20  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3  | 420  | 
ZWL150-200-25  | 200  | 25  | 30  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3  | 520  | 
ZWL150-180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 580  | 
ZWL150-180-38  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 45  | 5  | 5  | 3.5  | 700  | 
ZWL200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 600  | 
ZWL200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 680  | 
ZWL200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.8  | 5.2  | 3  | 820  | 
ZWL250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 61  | 6  | 4.5  | 2.5  | 1020  | 
ZWL300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6  | 4.5  | 2.5  | 1200  | 
ZWL300-800-14直聯式自吸排污泵機組的結構

安裝說明

1、安裝前檢查基礎是否水平?2、檢查各部件在運輸中有否被損壞?
3、泵本身不允許作為管路支承?4、泵與管路應保持良好的密封。



您的位置:

在線交流