一、WQ潛水排污泵適用范圍:
WQ系列無堵塞移動式潛水排污泵適用用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
二、150WQ200-25-30無堵塞潛水排污泵產品特點:
1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
7、機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
三、150WQ200-25-30無堵塞潛水排污泵使用條件:
1、排污泵系列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;
四、WQ型固定耦合式潛水排污泵型號參數
序號  | 型 號  | 口徑  | 流 量  | 揚程  | 功率  | 耦合  | |
(mm)  | (m3/h)  | (L/S)  | (m)  | (kw)  | DN  | ||
1  | 50WQ20-7-0.75  | 50  | 20  | 5.6  | 7  | 0.75  | 50GAK  | 
2  | 50WQ10-10-0.75  | 50  | 10  | 2.8  | 10  | 0.75  | 50GAK  | 
3  | 50WQ8-12-1.1  | 50  | 8  | 2.2  | 12  | 1.1  | 50GAK  | 
4  | 50WQ15-15-1.5  | 50  | 15  | 4.2  | 15  | 1.5  | 50GAK  | 
5  | 50WQ20-15-1.5  | 50  | 20  | 5.6  | 15  | 1.5  | 50GAK  | 
6  | 50WQ25-10-1.5  | 50  | 25  | 6.9  | 10  | 1.5  | 50GAK  | 
7  | 50WQ15-25-2.2  | 50  | 15  | 4.2  | 25  | 2.2  | 50GAK  | 
8  | 50WQ27-15-2.2  | 50  | 27  | 7.5  | 15  | 2.2  | 50GAK  | 
9  | 50WQ15-30-3  | 50  | 15  | 4.2  | 30  | 3  | 50GAK  | 
10  | 50WQ25-20-4  | 50  | 25  | 6.9  | 20  | 4  | 50GAK  | 
11  | 50WQ30-18-4  | 50  | 30  | 8.3  | 18  | 4  | 50GAK  | 
12  | 50WQ25-32-5.5  | 50  | 20  | 5.6  | 30  | 5.5  | 50GAK  | 
13  | 50WQ20-40-7.5  | 50  | 20  | 5.6  | 40  | 7.5  | 50GAK  | 
14  | 50WQ30-30-7.5  | 50  | 30  | 8.3  | 30  | 7.5  | 50GAK  | 
15  | 65WQ25-15-2.2  | 65  | 25  | 6.9  | 15  | 2.2  | 65GAK  | 
16  | 65WQ40-9-3  | 65  | 40  | 11.1  | 9  | 3  | 65GAK  | 
17  | 65WQ37-13-3  | 65  | 37  | 10.3  | 13  | 3  | 65GAK  | 
18  | 65WQ25-25-4  | 64  | 25  | 6.9  | 25  | 4  | 65GAK  | 
19  | 65WQ25-30-5.5  | 65  | 25  | 6.9  | 30  | 5.5  | 65GAK  | 
20  | 65WQ30-40-7.5  | 65  | 30  | 8.3  | 40  | 7.5  | 65GAK  | 
21  | 65WQ40-30-7.5  | 65  | 40  | 11.1  | 30  | 7.5  | 65GAK  | 
22  | 65WQ30-45-11  | 65  | 30  | 8.3  | 45  | 11  | 65GAK  | 
23  | 65WQ30-60-15  | 65  | 30  | 8.3  | 60  | 15  | 65GAK  | 
24  | 80WQ30-10-1.5  | 80  | 30  | 8.3  | 10  | 1.5  | 80GAK  | 
25  | 80WQ40-7-2.2  | 80  | 40  | 11.1  | 7  | 2.2  | 80GAK  | 
26  | 80WQ30-8-2.2  | 80  | 30  | 8.3  | 8  | 2.2  | 80GAK  | 
27  | 80WQ50-10-3  | 80  | 50  | 13.9  | 10  | 3  | 80GAK  | 
28  | 80WQ43-13-3  | 80  | 43  | 11.9  | 13  | 3  | 80GAK  | 
29  | 80WQ40-15-4  | 80  | 40  | 11.1  | 15  | 4  | 80GAK  | 
30  | 80WQ50-13-4  | 80  | 50  | 13.9  | 13  | 4  | 80GAK  | 
31  | 80WQ50-20-5.5  | 80  | 50  | 13.9  | 20  | 5.5  | 80GAK  | 
32  | 80WQ65-25-7.5  | 80  | 65  | 18.1  | 25  | 7.5  | 80GAK  | 
33  | 80WQ80-15-7.5  | 80  | 80  | 22.2  | 15  | 7.5  | 80GAK  | 
34  | 80WQ40-40-11  | 80  | 40  | 11.1  | 40  | 11  | 80GAK  | 
35  | 80WQ50-35-11  | 80  | 50  | 13.9  | 35  | 11  | 80GAK  | 
36  | 80WQ50-50-15  | 80  | 50  | 13.9  | 50  | 15  | 80GAK  | 
37  | 100WQ70-6-3  | 100  | 70  | 19.4  | 6  | 3  | 100GAK  | 
38  | 100WQ100-7-4  | 100  | 100  | 27.8  | 7  | 4  | 100GAK  | 
39  | 100WQ80-10-4  | 100  | 80  | 22.2  | 1  | 4  | 100GAK  | 
40  | 100WQ65-15-5.5  | 100  | 65  | 18.1  | 15  | 5.5  | 100GAK  | 
41  | 100WQ110-10-5.5  | 100  | 110  | 30.6  | 10  | 5.5  | 100GAK  | 
42  | 100WQ80-20-7.5  | 100  | 80  | 22.2  | 20  | 7.5  | 100GAK  | 
43  | 100WQ100-15-7.5  | 100  | 100  | 27.8  | 15  | 7.5  | 100GAK  | 
44  | 100WQ100-25-11  | 100  | 100  | 27.8  | 25  | 11  | 100GAK  | 
45  | 100WQ100-30-15  | 100  | 100  | 27.8  | 30  | 15  | 100GAK  | 
46  | 100WQ120-25-15  | 100  | 120  | 33.3  | 25  | 15  | 100GAK  | 
47  | 100WQ100-35-18.5  | 100  | 100  | 27.8  | 35  | 18.5  | 100GAK  | 
48  | 100WQ100-40-22  | 100  | 100  | 27.8  | 40  | 22  | 100GAK  | 
49  | 100WQ100-45-30  | 100  | 100  | 27.8  | 45  | 30  | 100GAK  | 
50  | 100WQ100-50-37  | 100  | 100  | 27.8  | 50  | 37  | 100GAK  | 
51  | 100WQ100-60-45  | 100  | 100  | 27.8  | 60  | 45  | 100GAK  | 
52  | 150WQ120-10-5.5  | 150  | 120  | 33.3  | 10  | 5.5  | 150GAK  | 
53  | 150WQ145-9-7.5  | 150  | 145  | 40.3  | 9  | 7.5  | 150GAK  | 
54  | 150WQ110-15-7.5  | 150  | 110  | 30.6  | 15  | 7.5  | 150GAK  | 
55  | 150WQ150-12-11  | 150  | 150  | 41.7  | 12  | 11  | 150GAK  | 
56  | 150WQ200-10-15  | 150  | 200  | 55.6  | 10  | 15  | 150GAK  | 
57  | 150WQ180-15-15  | 150  | 180  | 50.0  | 15  | 15  | 150GAK  | 
58  | 150WQ180-20-18.5  | 150  | 180  | 50.0  | 20  | 18.5  | 150GAK  | 
59  | 150WQ150-26-18.5  | 150  | 180  | 50.0  | 26  | 18.5  | 150GAK  | 
60  | 150WQ200-20-22  | 150  | 200  | 55.6  | 20  | 22  | 150GAK  | 
61  | 150WQ180-25-22  | 150  | 180  | 50.0  | 25  | 22  | 150GAK  | 
62  | 150WQ200-25-30  | 150  | 200  | 55.6  | 25  | 30  | 150GAK  | 
63  | 150WQ180-30-30  | 150  | 180  | 50.0  | 30  | 30  | 150GAK  | 
64  | 150WQ150-35-37  | 150  | 150  | 41.7  | 35  | 37  | 150GAK  | 
65  | 150WQ180-30-37  | 150  | 180  | 50.0  | 30  | 37  | 150GAK  | 
66  | 150WQ180-40-45  | 150  | 180  | 50.0  | 40  | 45  | 150GAK  | 
67  | 200WQ300-7-11  | 200  | 300  | 83.3  | 7  | 11  | 200GAK  | 
68  | 200WQ250-11-15  | 200  | 250  | 69.4  | 11  | 15  | 200GAK  | 
69  | 200WQ300-8-15  | 200  | 300  | 83.3  | 8  | 15  | 200GAK  | 
70  | 200WQ250-15-18.5  | 200  | 250  | 69.4  | 15  | 18.5  | 200GAK  | 
71  | 200WQ300-10-18.5  | 200  | 300  | 83.3  | 10  | 18.5  | 200GAK  | 
72  | 200WQ400-10-22  | 200  | 400  | 111.1  | 10,  | 22  | 200GAK  | 
73  | 200WQ300-15-22  | 200  | 300  | 83.3  | 15  | 22  | 200GAK  | 
74  | 200WQ400-13-30  | 200  | 400  | 111.1  | 13  | 30  | 200GAK  | 
75  | 200WQ300-18-30  | 200  | 300  | 83.3  | 18  | 30  | 200GAK  | 
76  | 200WQ250-22-30  | 200  | 250  | 69.4  | 22  | 30  | 200GAK  | 
77  | 200WQ350-25-37  | 200  | 300  | 83.3  | 25  | 37  | 200GAK  | 
78  | 200WQ250-35-45  | 200  | 250  | 69.4  | 35  | 45  | 200GAK  | 
79  | 200WQ350-25-45  | 200  | 350  | 97.2  | 25  | 45  | 200GAK  | 
80  | 200WQ400-20-45  | 200  | 400  | 111.1  | 20  | 45  | 200GAK  | 
81  | 200WQ250-40-55  | 200  | 250  | 69.4  | 40  | 55  | 200GAK  | 
82  | 200WQ400-30-55  | 200  | 400  | 111.1  | 30  | 55  | 200GAK  | 
83  | 200WQ350-40-75  | 200  | 300  | 83.3  | 40  | 75  | 200GAK  | 
84  | 200WQ300-45-90  | 200  | 300  | 83.3  | 45  | 90  | 200GAK  | 
85  | 200WQ300-50-110  | 200  | 300  | 83.3  | 50  | 110  | 200GAK  | 
86  | 200WQ300-60-132  | 200  | 300  | 83.3  | 60  | 132  | 200GAK  | 
87  | 200WQ300-70-160  | 200  | 300  | 83.3  | 70  | 160  | 200GAK  | 
五,葉輪設計特點
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對于大泵,可采用雙葉片,三葉片式;對于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞,纏繞。這種*設計的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙,紡織物,垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經過動,靜平衡,使泵在空載試運轉和帶負荷過程中均不產生振動。
六,安裝與使用
本公司生產的潛水排污泵,機泵同軸,結構緊湊,效率高,安裝維護方便,運行經濟,適應性強,其安裝方式有移動式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動耦合安裝與固定干式安裝,移動式安裝又叫自由式安裝。
自動耦合安裝 
自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導軌放入污水介質中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導軌中上下自動移動,當泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據用戶要求配備液壓開關,中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應注明泵的型號,安裝方式,池深,泵控制保護方式,以便提供*的系統。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝 
泵裝置于泵坑另一側,與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統,可確保水泵在滿載條件下運行。優點:水流對積水坑的連續沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設,立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式 
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理,工業污水排放,市政建設污泥的抽送等場合。
安裝與使用注意事項
(1) 啟動前應仔細檢查電泵在運輸,存放,安裝過程中有無變形或損壞,緊固件是否松動或脫落。
(2) 檢查電纜有無破損,斷裂等現象,如有損傷,需更換以免漏電。
(3) 檢查電源裝置是否安全可靠,額定電壓與銘牌必須相符。
(4) 用兆歐表檢查電機定子繞組冷態對地絕緣電阻值不得小于50M佟?
(5) 嚴禁用泵的電纜作為安裝和起吊繩用,以免發生危險。
(6) 泵的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果泵反轉,只需將電纜中的任意兩根對調一下接線位置,水泵即可正轉。
(7) 水泵應垂直潛入水中,不允許橫放,不能陷入污泥中,水泵移動時,必須切斷電源。
(8) 電泵多次使用后,必須放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵清潔。
(9) 電泵不用時,應將電泵從水中取出,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵使用壽命。
(10) 在正常工作條件下,電泵工作一年后,應進行維護保養,更換已磨損的易損件,檢查緊固狀態,補充或更換軸承潤滑脂及油室中的機械油,保證電泵良好運轉。
WQ無堵塞污水潛水泵零部件實物圖展示
排污泵轉子
排污泵電機殼
排污泵地腳

排污泵泵殼
潛水排污泵裝配現場

排污泵成品

水泵測試管道
排污泵測試臺


您的位置:

在線交流